Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6431 | 0 $US | +0.51% | +2.48% | $447.83K | $0.00 | — | — | ||
6432 | 0 $US | 0.00% | +0.37% | $48.49K | $0.00 | — | 0 $US-99.78% | ||
6433 | 0 $US | -1.70% | -0.61% | $816.44K | $0.00 | — | — | ||
6433 | 0 $US | +1.33% | +3.81% | $21.99K | $0.00 | — | — | ||
6436 | 0 $US | +0.74% | +4.79% | $155.83K | $0.00 | — | — | ||
6437 | 0 $US | 0.00% | -0.02% | $866.08K | $0.00 | — | — | ||
6438 | 0 $US | -0.34% | +21.97% | $190.12K | $0.00 | — | 0 $US-99.70% | ||
6439 | 0 $US | +0.28% | -6.41% | $38.33K | $0.00 | — | 0 $US-99.88% | ||
6440 | 0 $US | +1.35% | -36.01% | $4.46K | $0.00 | — | — | ||
6440 | 0 $US | +1.49% | +8.90% | $15.64M | $0.00 | — | — | ||
6443 | 0 $US | +4.33% | +11.74% | $45.67K | $0.00 | — | 0 $US-97.98% | ||
6444 | 0 $US | 0.00% | +0.01% | $175.89 | $0.00 | — | 0 $US-99.99% | ||
6444 | 0 $US | -4.30% | -1.79% | $287.33K | $0.00 | — | — | ||
6445 | 0 $US | -2.18% | +6.79% | $219.16K | $0.00 | — | 0 $US-96.06% | ||
6447 | 0 $US | 0.00% | +8.26% | $186.71K | $0.00 | — | — | ||
6448 | 0 $US | -0.84% | -6.69% | $16.33K | $0.00 | — | — | ||
6449 | 0,4 $US | 0.00% | +2.02% | $19.48M | $0.00 | — | — | ||
6450 | 0 $US | +0.71% | +5.58% | $192.20K | $0.00 | — | 0,2 $US-99.94% | ||
6451 | 0 $US | 0.00% | +76.56% | $1.97B | $0.00 | — | 0 $US-93.49% | ||
6451 | 0 $US | -1.13% | -1.18% | $50.59K | $0.00 | — | — | ||
6452 | 0 $US | -3.30% | +26.06% | $42.65K | $0.00 | — | 0 $US-99.29% | ||
6453 | 0 $US | +1.75% | +4.94% | $22.66K | $0.00 | — | — | ||
6454 | 0 $US | 0.00% | +7.27% | $150.91K | $0.00 | — | — | ||
6455 | 0 $US | 0.00% | +0.94% | $118.82K | $0.00 | — | — | ||
6456 | 0 $US | 0.00% | -1.53% | $75.27K | $0.00 | — | 0 $US-92.67% | ||
6456 | 0 $US | -2.04% | +5.43% | $258.87K | $0.00 | — | — | ||
6456 | 0 $US | -0.76% | +2.60% | $4.19K | $0.00 | — | — | ||
6459 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $223.07K | $0.00 | — | — | ||
6460 | 0 $US | 0.00% | +3.57% | $0.00 | $0.00 | — | 0,2 $US-99.78% | ||
6460 | 0 $US | -0.67% | +1.26% | $24.05K | $0.00 | — | — | ||
6461 | 0 $US | +0.03% | +7.89% | $14.78M | $0.00 | — | — | ||
6462 | 0 $US | +2.25% | +6.80% | $54.90K | $0.00 | — | 0 $US-99.81% | ||
6463 | 0,7 $US | 0.00% | -2.66% | $5.65M | $0.00 | — | — | ||
6464 | 0 $US | +0.38% | -2.82% | $17.06K | $0.00 | — | — | ||
6464 | 0 $US | +1.59% | +4.75% | $2.77K | $0.00 | — | — | ||
6466 | 0 $US | -1.81% | +2.29% | $3.69K | $0.00 | — | — | ||
6467 | 0 $US | -0.90% | +8.11% | $33.79K | $0.00 | — | 0 $US-99.84% | ||
6468 | 0 $US | +0.91% | +4.98% | $31.08K | $0.00 | — | — | ||
6468 | 0 $US | -0.35% | +1.84% | $235.51K | $0.00 | — | — | ||
6470 | 0 $US | -0.16% | -90.41% | $370.92K | $0.00 | — | 14,8 $US-99.97% | ||
6471 | 0 $US | +1.49% | +5.04% | $3.16K | $0.00 | — | — | ||
6472 | 0 $US | -0.00% | +4.79% | $111.79K | $0.00 | — | 0 $US-91.82% | ||
6472 | 0 $US | -13.34% | -18.76% | $1.00M | $0.00 | — | — | ||
6474 | 0 $US | -2.30% | +6.12% | $134.44K | $0.00 | — | — | ||
6475 | 0,3 $US | -0.81% | +3.00% | $1.53M | $0.00 | — | — | ||
6477 | 0 $US | +1.00% | +3.06% | $1.17M | $0.00 | — | — | ||
6479 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $881.38K | $0.00 | — | 0 $US-75.26% | ||
6480 | 0 $US | 0.00% | +0.46% | $71.69K | $0.00 | — | — | ||
6481 | 0 $US | 0.00% | +0.50% | $56.82K | $0.00 | — | — | ||
6482 | 0 $US | -0.27% | +1.69% | $195.48K | $0.00 | — | — |
