Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687 | 0,3 $US | -1.37% | +0.10% | $22.11M | $6.65M | 86,421,978 | 10,3 $US-97.52% | ||
688 | 0,1 $US | -6.71% | -19.98% | $22.00M | $374.76K | 335,016,431 | 0,3 $US-80.14% | ||
689 | 0 $US | -2.57% | -3.58% | $22.00M | $1.37M | 14,957,311,046.763 | — | ||
691 | 0 $US | -0.21% | +1.25% | $21.75M | $2.46M | 1,429,072,077 | 5 $US-99.69% | ||
692 | 0,4 $US | -1.86% | +1.23% | $21.74M | $919.63K | 56,828,115.49 | 22,5 $US-98.30% | ||
694 | 0 $US | -2.51% | -10.55% | $21.44M | $945.41K | 926,344,369.711 | 1,7 $US-98.67% | ||
695 | 0,3 $US | -1.94% | -0.66% | $21.41M | $6.76K | 66,989,873.61 | 0,5 $US-39.67% | ||
696 | 2,5 $US | -0.01% | +2.36% | $21.28M | $22.80K | 8,500,000 | — | ||
699 | 5 $US | -0.27% | +22.44% | $21.01M | $62.91K | 4,175,539 | 39,4 $US-87.23% | ||
700 | 0 $US | -2.31% | -4.52% | $20.95M | $447.64K | 26,331,959,476.929 | 0,1 $US-98.90% | ||
701 | 0 $US | -1.44% | -1.00% | $20.93M | $4.87M | 171,510,541,047.746 | 0 $US-99.65% | ||
702 | 2,8 $US | +0.35% | +9.09% | $20.91M | $4.64M | 7,492,434.342 | 323,5 $US-99.14% | ||
703 | 0 $US | -6.46% | +4.37% | $20.90M | $2.14M | 599,260,000 | — | ||
704 | 0,1 $US | -3.69% | -1.66% | $20.90M | $2.71M | 411,879,606.499 | 456,4 $US-99.99% | ||
705 | 0,1 $US | -2.66% | -3.12% | $20.89M | $4.05M | 408,995,198.774 | — | ||
706 | 55,2 $US | -2.01% | -5.74% | $20.79M | $343.84K | 376,917.117 | 60,6 $US-8.91% | ||
707 | 4,2 k $US | +0.31% | -1.96% | $20.65M | $424.01K | 4,909.477 | 4,6 k $US-7.64% | ||
708 | 0 $US | -0.51% | -4.53% | $20.65M | $1.43M | 8,009,612,051.613 | — | ||
709 | 0 $US | -3.54% | -7.02% | $20.63M | $810.51K | 4,606,496,717.412 | 2,8 $US-99.84% | ||
711 | 0 $US | +2.63% | -1.71% | $20.43M | $1.69M | 452,472,700.364 | 1 $US-95.40% | ||
712 | 0 $US | -0.89% | +3.06% | $20.44M | $1.05M | 5,000,000,000 | 0,7 $US-99.42% | ||
713 | 0,1 $US | -3.20% | +9.18% | $20.43M | $6.29M | 250,000,000 | — | ||
714 | 0 $US | -3.13% | -3.70% | $20.42M | $2.44M | 555,555,158.965 | 3,6 $US-98.98% | ||
715 | 0,2 $US | -0.49% | -5.89% | $20.37M | $56.53K | 98,554,305.44 | 4,7 $US-95.59% | ||
716 | 0 $US | +1.33% | -4.30% | $20.31M | $74.61K | 6,521,635,827.381 | 0,7 $US-99.57% | ||
717 | 0 $US | -4.35% | +4.63% | $20.24M | $339.11K | 10,000,000,000 | 0 $US-94.57% | ||
718 | 0 $US | -0.20% | -3.60% | $20.21M | $7.60K | 508,212,383.4 | 0,1 $US-67.59% | ||
719 | 0,1 $US | -2.34% | -3.47% | $19.99M | $6.15M | 342,894,320.396 | 10,4 $US-99.44% | ||
720 | 0,1 $US | -2.20% | +0.36% | $19.99M | $1.37M | 160,319,860 | — | ||
721 | 0 $US | +0.74% | -4.28% | $19.95M | $537.32K | 2,873,448,318 | 0,5 $US-98.46% | ||
722 | 0 $US | -1.80% | +6.00% | $19.91M | $2.99M | 2,175,481,474.463 | — | ||
723 | 0 $US | -3.69% | +0.54% | $19.81M | $2.69M | 2,100,000,000,000,000 | — | ||
724 | 0 $US | -1.67% | -1.84% | $19.79M | $2.18M | 63,398,385,625.824 | — | ||
725 | 0,2 $US | -1.06% | -0.78% | $19.73M | $3.06M | 100,000,000 | 15,7 $US-98.75% | ||
726 | 0,1 $US | -2.88% | -4.72% | $19.73M | $1.68M | 219,494,045.284 | 34,9 $US-99.74% | ||
728 | 0 $US | -1.54% | -1.87% | $19.68M | $4.47M | 2,303,333,333 | — | ||
730 | 0 $US | +1.29% | -0.55% | $19.50M | $3.96M | 489,999,995.769 | 0,6 $US-93.05% | ||
731 | 0,1 $US | -0.39% | -0.41% | $19.47M | $281.86K | 183,170,094.59 | — | ||
732 | 0 $US | -2.93% | +5.58% | $19.35M | $425.82K | 2,339,918,338.704 | 3,1 $US-99.73% | ||
734 | 0 $US | -3.12% | -14.62% | $19.32M | $50.55K | 998,158,255.459 | — | ||
736 | 1 $US | -2.32% | +2.58% | $19.08M | $863.64K | 18,250,000 | 105,9 $US-99.01% | ||
737 | 0 $US | -2.65% | +4.23% | $19.02M | $7.40M | 932,801,544.543 | 0,3 $US-93.15% | ||
738 | 0,2 $US | -3.27% | -3.05% | $18.99M | $3.45M | 96,230,157.227 | 146,9 $US-99.87% | ||
739 | 134,5 $US | +0.31% | -2.74% | $18.96M | $860.29K | 141,000 | 112,3 $US+19.77% | ||
740 | 0 $US | -0.75% | +5.64% | $18.89M | $15.24M | 400,108,379 | — | ||
741 | 0 $US | -3.19% | -4.02% | $18.78M | $5.51M | 762,352,559.089 | 11,2 $US-99.78% | ||
742 | 0,2 $US | +1.20% | +7.26% | $18.72M | $125.56K | 83,221,038 | 18,7 $US-98.80% | ||
743 | 0 $US | -0.76% | -8.26% | $18.64M | $140.13K | 1,793,533,163.063 | 0,2 $US-94.89% | ||
745 | 0 $US | -3.12% | +9.40% | $18.54M | $456.59K | 712,476,514 | — | ||
746 | 0 $US | -0.14% | +2.83% | $18.52M | $131.69K | 24,123,896,382 | 0,1 $US-98.58% |
