Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1642 | 0 $US | +0.67% | +2.81% | $1.65M | $218.64K | 72,574,169.067 | 0,7 $US-96.57% | ||
1644 | 0 $US | -0.99% | -3.36% | $1.65M | $52.65K | 353,749,223.5 | 4,1 $US-99.89% | ||
1646 | 0 $US | +1.09% | +6.40% | $1.65M | $1.46K | 1,000,000,000 | 0,1 $US-98.43% | ||
1647 | 0,1 $US | -35.29% | -35.77% | $1.64M | $0.00 | 17,141,815 | 1,3 $US-92.80% | ||
1649 | 0,2 $US | -0.41% | -5.02% | $1.63M | $87.43K | 7,903,700 | 0 $US+12453.07% | ||
1651 | 0 $US | -0.10% | -0.74% | $1.65M | $1.56K | 2,757,861,681,637.17 | 0 $US-99.95% | ||
1654 | 0 $US | -0.10% | -4.67% | $1.62M | $804.62K | 497,247,791.508 | 0,3 $US-98.78% | ||
1655 | 0,1 $US | +0.35% | -12.52% | $1.62M | $248.41K | 19,488,927.792 | 46,7 $US-99.82% | ||
1656 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $1.62M | $0.00 | 7,708,828,412 | 0,1 $US-99.83% | ||
1657 | 0 $US | -1.87% | -20.07% | $1.61M | $1.55K | 40,642,041,188 | 0 $US-89.86% | ||
1658 | 0 $US | +0.13% | -0.82% | $1.60M | $16.48K | 479,621,852.432 | 2,5 $US-99.87% | ||
1659 | 0 $US | -1.54% | +6.14% | $1.59M | $97.16K | 12,148,792,291 | 0 $US-96.70% | ||
1661 | 0 $US | -0.59% | -33.12% | $1.61M | $47.56 | 924,289,610 | — | ||
1662 | 0,6 $US | +1.95% | -1.51% | $1.60M | $0.00 | 2,764,082.751 | 1,2 $US-52.88% | ||
1663 | 0 $US | +4.05% | +3.27% | $1.59M | $0.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $US-97.76% | ||
1665 | 0 $US | -9.35% | +8.32% | $1.59M | $0.00 | 299,986,028.816 | — | ||
1666 | 0 $US | -0.00% | -1.42% | $1.59M | $0.00 | 62,070,066,955.868 | 1,6 $US-100.00% | ||
1667 | 0 $US | -0.17% | -12.45% | $1.58M | $74.23K | 2,461,294,232.049 | 0,7 $US-99.90% | ||
1668 | 0 $US | -2.63% | -0.36% | $1.58M | $15.99K | 120,965,993 | 0,2 $US-93.01% | ||
1670 | 0,2 $US | +0.80% | +4.31% | $1.57M | $67.25K | 8,449,291 | 9,8 $US-98.10% | ||
1671 | 0,3 $US | -0.02% | -2.51% | $1.57M | $1.82K | 5,000,000 | 31,7 $US-99.01% | ||
1672 | 0 $US | +0.12% | -0.26% | $1.57M | $51.40K | 733,642,279 | 0 $US-92.30% | ||
1673 | 0 $US | +0.31% | -2.21% | $1.56M | $104.68K | 960,420,000,000,000 | — | ||
1674 | 0 $US | +0.59% | +3.72% | $1.56M | $0.00 | 868,563,455 | 0,5 $US-99.64% | ||
1675 | 0 $US | -4.00% | -17.08% | $1.56M | $6.53K | 335,294,433.315 | 27,6 $US-99.98% | ||
1676 | 0 $US | -2.65% | -6.49% | $1.56M | $18.66K | 787,005,431 | — | ||
1677 | 0 $US | -1.17% | +6.38% | $1.55M | $0.00 | 712,763,582 | 0,1 $US-98.52% | ||
1678 | 0 $US | +0.06% | +0.10% | $1.55M | $99.62K | 614,272,222 | 1,9 $US-99.86% | ||
1679 | 0 $US | -5.30% | -16.23% | $1.55M | $31.53K | 4,686,755,981 | 0,2 $US-99.79% | ||
1680 | 0 $US | +2.92% | +6.47% | $1.55M | $3.72K | 999,977,313.18 | 0 $US-92.06% | ||
1681 | 0 $US | -0.13% | -4.56% | $1.53M | $114.12K | 227,999,999,999,931 | 0 $US-98.17% | ||
1682 | 0 $US | +0.01% | -2.77% | $1.53M | $0.00 | 82,183,433.404 | 5,5 $US-99.66% | ||
1683 | 0 $US | +1.41% | +9.14% | $1.53M | $439.91K | 6,199,996,919.185 | — | ||
1685 | 0 $US | +0.01% | -24.07% | $1.52M | $110.82K | 7,002,510,980.383 | 0 $US-98.96% | ||
1688 | 0 $US | -2.08% | +8.90% | $1.51M | $49.41K | 1,000,000,000 | 0,1 $US-97.39% | ||
1689 | 0 $US | -7.19% | -6.00% | $1.51M | $1.01K | 143,435,019.321 | 5,6 $US-99.81% | ||
1691 | 0,1 $US | -8.49% | -0.86% | $1.51M | $10.43K | 16,052,819 | 4,5 $US-97.91% | ||
1693 | 0 $US | +81.05% | +60.97% | $1.49M | $36.33K | 677,730,457.32 | 0,9 $US-99.74% | ||
1695 | 0 $US | +5.18% | -26.94% | $1.49M | $2.50M | 197,300,553.503 | 0,6 $US-98.73% | ||
1696 | 0 $US | -1.30% | +30.15% | $1.49M | $0.00 | 116,700,000 | 2 $US-99.35% | ||
1697 | 0 $US | +3.75% | -14.40% | $1.49M | $49.97K | 29,948,057 | 1,1 $US-95.32% | ||
1698 | 0,2 $US | +0.42% | -4.51% | $1.49M | $0.00 | 9,287,024.33 | 231 $US-99.93% | ||
1699 | 0 $US | -7.66% | +1.58% | $1.49M | $40.28K | 34,938,005,152 | 0,1 $US-99.92% | ||
1700 | 0 $US | -2.19% | +0.11% | $1.48M | $24.63K | 433,342,221.83 | 37,9 $US-99.99% | ||
1701 | 0 $US | +0.97% | -15.63% | $1.48M | $1.52M | 163,720,167.509 | — | ||
1702 | 0,1 $US | -3.39% | -0.36% | $1.48M | $10.95K | 18,457,549.395 | 36,1 $US-99.78% | ||
1703 | 0 $US | +24.42% | +12.49% | $1.48M | $556.15K | 997,961,742 | 0 $US-96.96% | ||
1704 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $1.47M | $0.00 | 94,658,156.859 | 1,6 $US-99.01% | ||
1705 | 0 $US | +0.55% | -0.38% | $1.47M | $2.46K | 8,500,000,000,000 | 0 $US-99.37% | ||
1706 | 0 $US | -0.47% | -13.72% | $1.47M | $106.76K | 124,129,197.662 | 4 $US-99.70% |
