Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5912 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $48.02K | $0.00 | — | 0 $US-98.01% | ||
5913 | 0 $US | 0.00% | +0.97% | $32.47K | $0.00 | — | 0 $US-99.96% | ||
5913 | 0 $US | -3.20% | -2.16% | $494.77K | $0.00 | — | — | ||
5914 | 0 $US | -4.90% | -14.61% | $572.63K | $0.00 | — | 0 $US-92.69% | ||
5915 | 0 $US | -0.37% | -1.78% | $179.99K | $0.00 | — | 0,3 $US-99.96% | ||
5918 | 0 $US | -3.33% | +4.94% | $1.21M | $0.00 | — | 2,3 $US-99.97% | ||
5918 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $40.56K | $0.00 | — | — | ||
5920 | 0 $US | 0.00% | +18.78% | $231.59K | $0.00 | — | — | ||
5921 | 0 $US | -9.39% | -24.45% | $1.94M | $0.00 | — | 0 $US-99.49% | ||
5923 | 0 $US | 0.00% | -0.01% | $76.46K | $0.00 | — | 1,6 $US-99.79% | ||
5923 | 0 $US | -8.57% | -7.36% | $41.75K | $0.00 | — | 6 $US-100.00% | ||
5923 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5924 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5926 | 0 $US | -3.52% | +9.34% | $0.00 | $0.00 | — | 0,2 $US-99.92% | ||
5926 | 0 $US | -6.62% | -5.58% | $25.82K | $0.00 | — | 0,6 $US-100.00% | ||
5927 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $233.66K | $0.00 | — | 0,3 $US-99.94% | ||
5928 | 0 $US | -1.57% | -1.86% | $816.51 | $0.00 | — | 0,1 $US-100.00% | ||
5930 | 0 $US | +2.70% | -3.18% | $1.50M | $0.00 | — | — | ||
5931 | 0,1 $US | -5.80% | -8.35% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5933 | 0 $US | -5.66% | -17.00% | $0.00 | $0.00 | — | 0 $US-99.20% | ||
5933 | 0 $US | 0.00% | -0.06% | $0.00 | $0.00 | — | 0 $US-96.91% | ||
5934 | 0 $US | -1.55% | -2.75% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5934 | 0 $US | -3.78% | -4.33% | $819.75K | $0.00 | — | — | ||
5935 | 0 $US | 0.00% | +4.15% | $41.09K | $0.00 | — | 0 $US-99.88% | ||
5935 | 0 $US | -2.25% | -2.49% | $150.95 | $0.00 | — | — | ||
5936 | 1,4 $US | +0.36% | +1.09% | $1.79M | $0.00 | — | 752,4 $US-99.81% | ||
5937 | 0 $US | -7.45% | +0.01% | $86.99K | $0.00 | — | — | ||
5938 | 0,6 $US | 0.00% | +0.00% | $871.23K | $0.00 | — | 162,3 $US-99.65% | ||
5939 | 0 $US | 0.00% | +2.48% | $792.04K | $0.00 | — | 0 $US-99.30% | ||
5941 | 0 $US | -3.39% | -2.08% | $27.92K | $0.00 | — | 0 $US-99.99% | ||
5942 | 0 $US | -3.50% | -3.85% | $0.00 | $0.00 | — | 0,9 $US-99.92% | ||
5944 | 0 $US | -2.67% | -7.61% | $188.83K | $0.00 | — | — | ||
5945 | 0 $US | +0.06% | -0.57% | $12.88K | $0.00 | — | — | ||
5946 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $211.36 | $0.00 | — | 5,8 $US-100.00% | ||
5947 | 0 $US | -0.06% | +12.98% | $408.29K | $0.00 | — | 9,8 $US-99.99% | ||
5947 | 0 $US | -3.23% | -3.77% | $17.22K | $0.00 | — | 0 $US-99.64% | ||
5950 | 0 $US | -3.62% | -6.09% | $3.08K | $0.00 | — | 128,4 $US-100.00% | ||
5950 | 0 $US | -0.05% | -0.61% | $104.25K | $0.00 | — | 0 $US-99.15% | ||
5951 | 0 $US | -3.48% | -4.21% | $105.28 | $0.00 | — | — | ||
5951 | 0 $US | -1.80% | -32.14% | $3.85K | $0.00 | — | 32,1 $US-100.00% | ||
5952 | 0 $US | +5.16% | -4.42% | $2.29M | $0.00 | — | — | ||
5953 | 0 $US | -0.09% | -6.96% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5954 | 0 $US | -10.39% | -50.92% | $5.17M | $0.00 | — | 0,9 $US-99.98% | ||
5958 | 0 $US | -0.08% | +1.94% | $29.79K | $0.00 | — | 0,2 $US-100.00% | ||
5959 | 0 $US | -4.49% | -8.87% | $3.77K | $0.00 | — | 0,3 $US-99.99% | ||
5962 | 0 $US | +0.00% | +5.83% | $4.50K | $0.00 | — | 5 $US-100.00% | ||
5963 | 0 $US | -0.83% | +14.59% | $535.50K | $0.00 | — | 0,3 $US-99.82% | ||
5965 | 6,4 $US | 0.00% | -3.96% | $0.00 | $0.00 | — | 9,7 k $US-99.93% | ||
5965 | 4,2 k $US | -1.27% | -6.36% | $0.00 | $0.00 | — | 31,4 k $US-86.58% | ||
5965 | 0 $US | +0.09% | -0.94% | $122.24K | $0.00 | — | 0 $US-99.73% |
