Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 10,868 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2346 | 0 $US | -1.83% | -10.43% | $58.50K | $1.00 | 69,420,000,000 | 0 $US-99.57% | ||
2347 | 0 $US | -0.80% | -14.29% | $59.24K | $142.00 | 941,601,276.655 | 0 $US-41.94% | ||
2348 | 0 $US | -0.87% | -8.92% | $59.16K | $1.00 | 997,575,976.781 | 0 $US-94.95% | ||
2349 | 0 $US | -4.03% | -10.38% | $58.38K | $4.51K | 824,631,658.722 | 0 $US-36.32% | ||
2350 | 0 $US | +1.16% | -13.35% | $60.06K | $108.00 | 499,976,555.078 | 0 $US-94.41% | ||
2351 | 0 $US | -2.03% | -4.02% | $58.13K | $315.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.28% | ||
2352 | 0 $US | +0.04% | -3.55% | $57.83K | — | 4,170,000,000 | 0 $US-80.13% | ||
2354 | 0 $US | -0.53% | -5.67% | $57.74K | — | 11,154,618 | 3,6 $US-99.86% | ||
2355 | 0 $US | -2.41% | +2.23% | $56.09K | $1.69K | 1,000,000,000 | 0 $US-98.04% | ||
2356 | 1 $US | +0.44% | -0.26% | $57.32K | $151.00 | 57,225.383 | 1,6 $US-37.56% | ||
2357 | 0 $US | -0.76% | -3.17% | $57.32K | $39.00 | 910,362,230.812 | 0 $US-99.75% | ||
2358 | 0 $US | -1.33% | -7.80% | $56.74K | $46.00 | 29,999,941 | 5 $US-99.96% | ||
2358 | 0 $US | -0.81% | -10.97% | $57.88K | $14.00 | 899,647,900.158 | 0,1 $US-99.92% | ||
2359 | 0 $US | -1.42% | -10.55% | $57.68K | $5.31K | 999,438,891.011 | 0 $US-89.00% | ||
2360 | 0 $US | -3.26% | — | $57.76K | — | 998,095,928.739 | 0 $US-96.39% | ||
2360 | 0 $US | -0.86% | -10.27% | $57.53K | $3.00 | 9,384,684,513.172 | 0 $US-99.68% | ||
2361 | 0 $US | -68.20% | -69.22% | $56.77K | — | 92,747,589 | 4,2 $US-99.99% | ||
2363 | 0 $US | -2.24% | -11.55% | $56.35K | $72.00 | 100,000,000 | 1,5 k $US-100.00% | ||
2364 | 0 $US | -2.83% | -6.76% | $56.44K | $15.00 | 476,079,407 | 0 $US-93.61% | ||
2365 | 0,4 $US | +1.34% | -3.04% | $56.22K | $170.00 | 131,553.783 | 2,4 $US-82.27% | ||
2366 | 0 $US | -0.19% | -21.78% | $56.88K | $55.00 | 996,520,212.113 | 0 $US-99.61% | ||
2367 | 0 $US | -3.86% | -44.74% | $55.06K | $6.35K | 1,000,000,000 | 0 $US-98.56% | ||
2368 | 0 $US | +4.88% | -16.07% | $56.57K | $197.00 | 13,019,612,245 | 0 $US-99.98% | ||
2369 | 0 $US | -0.81% | -4.81% | $55.82K | $410.00 | 200,000,000 | 1,1 $US-99.97% | ||
2371 | 0 $US | -2.22% | -3.55% | $55.56K | — | 3,469,524,580,177.205 | 245,8 k $US-100.00% | ||
2371 | 0 $US | 0.00% | -7.23% | $56.07K | $95.00 | 959,041,687.348 | 0 $US-95.77% | ||
2372 | 0 $US | -1.12% | -11.33% | $56.05K | $82.00 | 999,227,853.35 | 0,1 $US-99.92% | ||
2374 | 0 $US | -0.70% | -1.79% | $55.59K | $195.00 | 998,840,446.553 | 0 $US-80.00% | ||
2375 | 0 $US | -0.88% | -10.41% | $55.70K | $1.00 | 99,968,492.201 | 0,6 $US-99.91% | ||
2376 | 0 $US | +13.32% | -3.54% | $54.98K | $176.00 | 159,692,005 | 1,2 $US-99.97% | ||
2377 | 0 $US | +10.05% | -1.76% | $58.13K | $934.00 | 888,888,888,888,888 | 0 $US-99.35% | ||
2378 | 0 $US | +1.12% | -8.23% | $54.41K | $16.00 | 997,682,443.459 | 0 $US-86.33% | ||
2379 | 0 $US | -0.46% | -2.42% | $54.93K | $10.00 | 385,233,239,177,258 | 0 $US-99.04% | ||
2380 | 0 $US | +0.28% | -10.25% | $54.96K | $167.00 | 417,951,745,277.924 | 0 $US-94.75% | ||
2381 | 0 $US | -0.91% | -7.24% | $54.15K | $208.00 | 42,333,903 | 2,3 $US-99.95% | ||
2381 | 0 $US | — | -14.75% | $55.14K | — | 210,000,000 | 0 $US-98.48% | ||
2381 | 0 $US | +3.84% | +4.70% | $54.74K | $30.00 | 184,515,884 | 0 $US-46.83% | ||
2382 | 0 $US | +2.50% | -11.45% | $55.13K | $616.00 | 999,311,936.437 | 0 $US-94.56% | ||
2383 | 0 $US | -49.60% | -54.95% | $28.80K | $12.44K | 20,997,212 | 33,2 $US-100.00% | ||
2384 | 0 $US | -1.92% | -9.38% | $54.15K | $31.00 | 1,704,625 | 78,4 $US-99.96% | ||
2386 | 1,5 $US | +1.28% | -0.33% | $54.59K | $32.00 | 37,578.922 | 93,9 $US-98.45% | ||
2387 | 0 $US | -1.24% | -2.62% | $53.86K | $5.00 | 693,541,268 | 0,5 $US-99.98% | ||
2388 | 0 $US | -0.13% | -13.72% | $54.29K | $139.00 | 76,748,496.132 | 0,1 $US-99.02% | ||
2389 | 0 $US | -0.63% | +2.22% | $52.47K | $11.17K | 109,159,879 | 0,3 $US-99.85% | ||
2390 | 0 $US | +3.36% | +8.10% | $53.48K | $1.00 | 300,000,000 | 0 $US-99.59% | ||
2391 | 0 $US | -0.81% | -10.91% | $53.85K | $17.00 | 899,429,915.35 | 0 $US-99.69% | ||
2392 | 0 $US | -0.87% | -10.30% | $53.74K | $5.00 | 974,595,161.219 | 0 $US-98.33% | ||
2393 | 0 $US | -0.87% | -12.13% | $53.60K | — | 999,892,961.965 | 0 $US-99.82% | ||
2394 | 0 $US | -1.55% | -2.35% | $52.93K | — | 1,000,000,000 | 0,3 $US-99.98% | ||
2395 | 0 $US | -1.38% | -24.89% | $52.53K | $694.00 | 420,690,000,000 | 0 $US-98.04% |
