Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 10,868 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 0,1 $US | -1.42% | -7.80% | $8.70M | $190.00 | 100,000,000 | 0,3 $US-67.45% | ||
1101 | 0 $US | +7.03% | +1.30% | $8.73M | $3.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-98.54% | ||
1102 | 0 $US | -0.45% | -1.16% | $8.71M | $20.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-32.24% | ||
1103 | 0 $US | -3.64% | -8.03% | $8.59M | $10.00 | 999,590,261.048 | 0,4 $US-98.00% | ||
1104 | 0 $US | -1.04% | -0.87% | $8.57M | $5.27K | 1,000,000,000 | 0 $US-79.84% | ||
1105 | 0 $US | -4.46% | -42.23% | $9.14M | $8.00 | 420,690,000 | 0,6 $US-96.22% | ||
1105 | 0 $US | -2.51% | -3.04% | $8.52M | $149.00 | 9,513,273,891.306 | 0,3 $US-99.70% | ||
1106 | 0,3 $US | -1.16% | +0.25% | $8.48M | $753.00 | 29,719,950 | 2,5 $US-88.74% | ||
1108 | 0 $US | -0.62% | -9.45% | $8.32M | $5.73K | 1,268,199,503 | 0,4 $US-98.50% | ||
1109 | 0 $US | -2.18% | +4.77% | $8.10M | $1.67K | 1,000,000,000 | 0,2 $US-94.81% | ||
1110 | 0 $US | -3.31% | -11.30% | $8.05M | $277.00 | 499,997,731.568 | 1,4 $US-98.86% | ||
1111 | 0 $US | +4.46% | +0.27% | $8.02M | $2.57K | 1,000,000,000,000 | 0 $US-44.39% | ||
1112 | 0 $US | -3.91% | -8.73% | $7.88M | $1.12K | 1,000,000,000 | 0 $US-83.92% | ||
1113 | 0,1 $US | +0.03% | -11.39% | $7.79M | $3.94K | 66,989,873 | 1 $US-88.37% | ||
1114 | 3,2 $US | +0.30% | — | $8.36M | — | 2,615,441 | 103,2 $US-96.90% | ||
1114 | 0 $US | -0.10% | -1.15% | $7.72M | $865.00 | 304,459,124.041 | 0 $US-12.25% | ||
1115 | 0 $US | -0.86% | +1.83% | $7.64M | $17.00 | 99,998,019,197,832.22 | 0 $US-85.22% | ||
1116 | 0 $US | -2.13% | -4.03% | $7.60M | $4.23K | 325,790,032,486 | 0 $US-99.46% | ||
1117 | 0,3 $US | -5.33% | -0.68% | $7.64M | $113.00 | 30,540,268 | 9,9 $US-97.48% | ||
1118 | 0,7 $US | -21.55% | -19.63% | $7.49M | $4.15K | 10,532,253 | 169,1 $US-99.58% | ||
1119 | 0 $US | -1.17% | -2.52% | $7.48M | $54.00 | 8,600,000,000 | 0,9 $US-99.90% | ||
1120 | 0 $US | +0.04% | +0.11% | $7.34M | $7.53K | 1,000,000,000 | 0 $US-84.37% | ||
1121 | 97,6 $US | -3.12% | -10.67% | $7.19M | $1.04K | 73,670.229 | 279,7 $US-65.10% | ||
1122 | 0 $US | -3.31% | -10.89% | $7.19M | $19.00 | 419,954,627,752.791 | 0 $US-86.40% | ||
1123 | 7,9 $US | +2.31% | -9.34% | $7.07M | $69.00 | 890,000 | 71,1 $US-88.83% | ||
1124 | 0 $US | +4.87% | -2.35% | $7.09M | $4.10K | 8,970,000,000 | 0 $US-96.58% | ||
1125 | 0 $US | -0.83% | -4.36% | $6.88M | $646.00 | 5,382,401,140 | 0,4 $US-99.64% | ||
1126 | 0 $US | -5.97% | -13.84% | $6.76M | $8.19K | 280,000,000 | 0,1 $US-53.61% | ||
1127 | 9,6 $US | -2.79% | -9.14% | $6.79M | $1.75K | 708,068 | 1,9 k $US-99.51% | ||
1128 | 0 $US | -0.22% | -0.08% | $6.78M | $5.92K | 995,127,784.882 | 0 $US-10.03% | ||
1129 | 0 $US | +0.25% | -0.92% | $6.74M | $2.17K | 268,483,212 | 0,1 $US-55.17% | ||
1130 | 1,1 $US | +0.61% | +0.42% | $6.74M | $162.00 | 5,889,909.176 | 1,6 $US-26.99% | ||
1131 | 0 $US | -5.03% | -14.37% | $6.58M | $2.10K | 2,147,483,648 | 1,2 $US-99.74% | ||
1132 | 0 $US | -18.13% | -13.97% | $6.52M | $12.41K | 902,285,400.373 | 0,5 $US-98.41% | ||
1133 | 0 $US | -4.41% | -7.26% | $6.40M | $7.90K | 10,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0 $US-89.58% | ||
1134 | 1 $US | -2.60% | -3.89% | $6.50M | $1.60K | 6,714,459.343 | 1,1 $US-7.94% | ||
1135 | 0,3 $US | -0.95% | -4.26% | $6.20M | $465.00 | 21,000,000 | 7,6 $US-96.13% | ||
1136 | 0 $US | +4.38% | -14.32% | $6.04M | $3.88K | 141,633,826,499,296 | 0 $US-98.69% | ||
1137 | 0 $US | -2.47% | -29.84% | $6.09M | $7.39K | 1,000,000,000 | 0,1 $US-92.30% | ||
1138 | 0,3 $US | -0.37% | -5.76% | $5.83M | $1.19K | 20,907,105 | 89,2 $US-99.69% | ||
1139 | 0,7 $US | -4.16% | -7.10% | $5.83M | — | 7,777,777 | 8,3 $US-90.94% | ||
1140 | 3,4 $US | +0.03% | -3.57% | $5.83M | $4.96K | 1,708,914 | 261,5 $US-98.69% | ||
1140 | 0 $US | — | -62.95% | $3.66M | $19.00 | 700,351,915 | 295,4 $US-100.00% | ||
1141 | 0,3 $US | -8.90% | -14.34% | $5.79M | $109.00 | 21,000,000 | 43,2 $US-99.36% | ||
1142 | 0,1 $US | -3.53% | -11.02% | $5.78M | $2.73K | 65,993,453 | 17,2 $US-99.49% | ||
1143 | 0,2 $US | +1.08% | -14.45% | $5.72M | $323.00 | 35,000,000 | 53,5 $US-99.69% | ||
1144 | 0 $US | -3.42% | -15.27% | $5.58M | $1.10K | 111,333,666,999 | 0 $US-73.96% | ||
1145 | 0,4 $US | -4.15% | -21.24% | $5.55M | $3.92K | 15,028,619.707 | 1,1 $US-66.25% | ||
1146 | 0 $US | -2.27% | -9.35% | $5.51M | $1.66K | 420,690,000,000,000 | 0 $US-99.67% | ||
1147 | 0 $US | -1.92% | -17.47% | $5.49M | $824.00 | 9,999,999,995 | 0 $US-93.42% |
