Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
10,014 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2402 | 0 $US | -3.29% | -3.24% | $111.20K | $777.00 | 999,907,709.3 | 0 $US-99.72% | ||
2403 | 0 $US | -1.17% | +0.35% | $110.48K | $334.00 | 995,433,511.784 | 1,8 k $US-100.00% | ||
2404 | 0 $US | -0.80% | +0.87% | $112.33K | $6.00 | 126,686,768,797 | 0 $US-99.77% | ||
2404 | 0 $US | -1.99% | -6.23% | $110.79K | $191.00 | 965,011,962.754 | 0 $US-98.17% | ||
2405 | 0 $US | +0.58% | +1.03% | $110.45K | $1.16K | 999,604,814.384 | 0 $US-99.29% | ||
2406 | 0 $US | -1.00% | -4.70% | $111.94K | $907.00 | 151,235,162 | 4,3 $US-99.98% | ||
2406 | 0 $US | +1.42% | -3.83% | $112.45K | $1.36K | 999,399,743.285 | 0 $US-99.60% | ||
2407 | 0 $US | +0.15% | +0.00% | $110.17K | — | 10,000,000,000 | 0 $US-78.24% | ||
2408 | 0 $US | -2.34% | -2.20% | $107.22K | $8.50K | 6,000,000,000 | 0 $US-99.03% | ||
2409 | 0 $US | -1.12% | -14.05% | $109.88K | $80.00 | 591,989,237.934 | 0 $US-78.41% | ||
2410 | 0 $US | -0.87% | -2.93% | $109.71K | $4.00 | 999,841,572.171 | 0 $US-99.74% | ||
2411 | 0 $US | +0.16% | -31.58% | $109.28K | — | 2,100,000,000,000 | 0 $US-97.74% | ||
2412 | 0 $US | -5.11% | -15.65% | $109.64K | $703.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.63% | ||
2413 | 0 $US | -0.73% | -7.68% | $109.08K | $187.00 | 999,777,686.71 | 0 $US-91.54% | ||
2414 | 0 $US | -6.21% | +4.64% | $109.07K | $1.06K | 10,000,000 | 2,5 $US-99.57% | ||
2415 | 0 $US | -0.28% | -1.03% | $108.51K | $14.00 | 44,475,762 | 6 $US-99.96% | ||
2416 | 0 $US | -0.86% | -2.94% | $108.83K | $1.00 | 994,644,187.944 | 0 $US-87.14% | ||
2417 | 0 $US | +1.19% | -3.20% | $108.33K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-44.71% | ||
2418 | 0 $US | +0.19% | -1.92% | $108.68K | $365.00 | 93,566,009,678,429.6 | 0 $US-99.43% | ||
2419 | 0 $US | -0.59% | +0.04% | $108.18K | $27.00 | 1,000,000,000 | 0 $US+7.63% | ||
2420 | 0 $US | -2.39% | -0.44% | $109.05K | $1.00 | 999,031,959.045 | 0 $US-99.50% | ||
2421 | 0 $US | -0.86% | -21.71% | $107.61K | $66.00 | 999,879,901.41 | 0 $US-99.10% | ||
2422 | 0 $US | -14.12% | -15.11% | $106.74K | $1.47K | 50,000,000 | 2,9 $US-99.93% | ||
2423 | 0 $US | -36.07% | -18.02% | $97.09K | $63.00 | 3,999,993,813.601 | 0 $US-99.93% | ||
2424 | 0 $US | -0.93% | -2.19% | $106.77K | $25.00 | 934,367,544.292 | 0 $US-99.72% | ||
2425 | 0 $US | -0.87% | -2.53% | $106.61K | $5.00 | 82,858,562,026.195 | 0 $US-67.33% | ||
2426 | 0 $US | -1.52% | -3.66% | $106.60K | $29.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-92.85% | ||
2427 | 0 $US | -2.18% | -2.78% | $106.61K | $87.00 | 5,238,873,839 | 1,4 $US-100.00% | ||
2428 | 0 $US | -2.66% | -11.49% | $106.60K | $197.00 | 18,877,204,651.917 | 0,2 $US-100.00% | ||
2429 | 0 $US | -2.41% | -1.86% | $105.92K | $191.00 | 403,854,804,519,739.6 | 0 $US-94.74% | ||
2430 | 0 $US | -7.79% | -0.53% | $106.42K | $1.04K | 9,995,730,485.782 | 0 $US-98.80% | ||
2431 | 0 $US | -0.83% | -2.25% | $106.33K | $7.00 | 218,949,960.946 | 0 $US-96.31% | ||
2432 | 0 $US | +1.51% | +8.57% | $106.31K | $5.00 | 997,682,443.459 | 0 $US-73.30% | ||
2433 | 0 $US | -0.87% | -1.54% | $106.16K | $3.00 | 924,890,839.314 | 0 $US+8.73% | ||
2434 | 0 $US | -1.72% | -3.91% | $105.80K | $31.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-50.32% | ||
2435 | 0 $US | -0.84% | -7.45% | $105.77K | $13.00 | 6,900,000,000,000 | 1,8 k $US-100.00% | ||
2436 | 0 $US | +1.30% | -5.38% | $106.72K | $4.00 | 999,171,410.683 | 0 $US-99.50% | ||
2437 | 0 $US | -0.44% | -6.07% | $104.74K | $61.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-92.07% | ||
2438 | 0 $US | -0.92% | -2.46% | $105.00K | $22.00 | 992,578,390.058 | 0,1 $US-99.87% | ||
2439 | 0,1 $US | -0.59% | -1.17% | $104.66K | $17.00 | 1,000,000 | 184,1 $US-99.94% | ||
2440 | 0 $US | -1.36% | -1.68% | $104.92K | $230.00 | 414,825,934,675.212 | 0 $US-91.47% | ||
2441 | 0 $US | -0.37% | — | $104.19K | $1.00 | 100,000,000 | 0,1 $US-99.25% | ||
2442 | 0 $US | +0.13% | — | $104.18K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-99.79% | ||
2443 | 0 $US | -49.43% | -49.86% | $104.14K | $258.00 | 100,000,000,120,000,000 | 0 $US-100.00% | ||
2444 | 0 $US | -1.30% | -2.73% | $104.40K | $457.00 | 1,634,614,381,831.357 | 0 $US-98.16% | ||
2445 | 0 $US | -0.58% | -3.95% | $103.14K | $2.00 | 1,724,900,516 | 0 $US-99.87% | ||
2446 | 0 $US | -1.09% | -2.60% | $103.25K | $46.00 | 999,822,659.928 | 0 $US-99.60% | ||
2447 | 1,3 k $US | -0.96% | -13.14% | $105.11K | $3.76K | 79.298 | 3,1 k $US-56.92% | ||
2448 | 0 $US | -0.86% | -2.16% | $103.12K | $1.00 | 999,619,248.56 | 0 $US-99.65% | ||
2449 | 0 $US | -0.88% | -3.27% | $103.10K | $12.00 | 902,449,502.601 | 0,1 $US-99.91% |
