Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 10,902 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2548 | 0 $US | +0.31% | -0.98% | $33.68K | $625.00 | 2,101,742,950 | 0 $US-99.76% | ||
2549 | 0 $US | -0.32% | -2.25% | $33.88K | $12.00 | 30,279,280.363 | 20,1 $US-99.99% | ||
2550 | 0 $US | -3.11% | -9.01% | $33.88K | $66.00 | 8,832,204 | 222,7 $US-100.00% | ||
2551 | 0 $US | -2.25% | -4.39% | $33.52K | — | 999,826,915.144 | 0 $US-92.84% | ||
2552 | 0 $US | -2.47% | -3.77% | $33.36K | $151.00 | 10,000,000 | 22,1 $US-99.98% | ||
2553 | 0 $US | -9.80% | +9.07% | $33.44K | $99.00 | 998,902,795 | 21,6 k $US-100.00% | ||
2554 | 0 $US | -2.00% | -12.73% | $33.20K | $9.00 | 999,664,643.439 | 0 $US-99.92% | ||
2555 | 0 $US | -1.99% | -5.39% | $33.16K | $2.00 | 21,000,000 | 1 $US-99.83% | ||
2556 | 0 $US | -2.96% | +17.68% | $32.95K | $1.20K | 999,967,127.7 | 0 $US-67.96% | ||
2557 | 0 $US | -3.58% | -9.35% | $33.10K | — | 10,000,000,000 | 0,3 $US-100.00% | ||
2558 | 0 $US | -4.24% | -9.14% | $32.75K | $350.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-97.42% | ||
2559 | 0 $US | -2.12% | -11.39% | $32.78K | $2.00 | 999,721,991.479 | 0 $US-99.93% | ||
2561 | 0 $US | -2.17% | -11.34% | $32.55K | $8.00 | 999,185,351.51 | 0 $US-99.90% | ||
2562 | 0 $US | -2.11% | -11.59% | $32.48K | $7.00 | 990,437,185.742 | 0 $US-99.39% | ||
2563 | 0 $US | -0.47% | -15.15% | $32.21K | $319.00 | 999,473,368.25 | 0 $US-99.84% | ||
2564 | 0 $US | -2.11% | -15.99% | $32.23K | $5.00 | 999,634,527.806 | 0 $US-99.83% | ||
2565 | 0 $US | -3.58% | -7.93% | $32.29K | $172.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-95.28% | ||
2566 | 0 $US | -2.43% | -9.47% | $32.28K | $6.00 | 411,599,999 | 0 $US-76.67% | ||
2567 | 0 $US | -2.04% | -11.07% | $32.05K | $8.00 | 999,361,135.708 | 0 $US-99.85% | ||
2568 | 0 $US | -6.95% | -23.03% | $32.28K | $249.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-95.26% | ||
2569 | 0 $US | -2.18% | +1.51% | $31.93K | $32.00 | 923,183,934.927 | 0 $US-97.29% | ||
2570 | 0 $US | -3.53% | -3.59% | $32.04K | $83.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-99.96% | ||
2571 | 0 $US | -1.06% | -5.02% | $30.99K | $1.16K | 300,000,000 | 0,3 $US-99.97% | ||
2572 | 0 $US | -3.56% | -10.92% | $31.92K | $100.00 | 100,000,000 | 2,1 $US-99.98% | ||
2573 | 0 $US | -0.30% | -21.72% | $31.64K | $762.00 | 999,997,415.082 | 0 $US-99.25% | ||
2574 | 0 $US | -4.10% | -16.38% | $31.63K | $153.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-91.39% | ||
2574 | 0 $US | — | -8.38% | $32.83K | — | 99,943,379,468.715 | 0 $US-99.68% | ||
2575 | 0 $US | -4.30% | — | $31.32K | $29.00 | 420,690,000,000 | 0 $US-97.49% | ||
2576 | 0 $US | -5.00% | -13.86% | $30.52K | $174.00 | 407,426,798.617 | 0,1 $US-99.89% | ||
2577 | 0 $US | -0.50% | -1.36% | $31.36K | $44.00 | 1,561,536 | 50,1 $US-99.96% | ||
2578 | 0 $US | -0.39% | -1.87% | $31.29K | $4.00 | 999,999,594.051 | 1 $US-100.00% | ||
2579 | 0,1 $US | -2.65% | +24.86% | $31.16K | — | 334,287.545 | 11,4 $US-99.18% | ||
2580 | 0 $US | -2.10% | -10.96% | $30.97K | $62.00 | 999,734,384.998 | 0,1 $US-99.96% | ||
2581 | 0 $US | -4.89% | -8.34% | $31.07K | $338.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.55% | ||
2582 | 0 $US | -4.73% | -11.36% | $30.84K | $71.00 | 2,099,201,999,999,979 | 0 $US-100.00% | ||
2583 | 0 $US | -2.14% | -24.57% | $30.72K | $5.00 | 988,924,990.935 | 0 $US-98.09% | ||
2584 | 0 $US | -3.99% | -12.94% | $30.65K | $16.00 | 4,250,616.332 | 82,4 $US-99.99% | ||
2585 | 0 $US | -3.93% | -10.52% | $30.54K | $8.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.76% | ||
2586 | 0 $US | -2.11% | -13.96% | $30.37K | $23.00 | 999,870,698.541 | 0 $US-97.53% | ||
2587 | 1,4 $US | -2.07% | -13.42% | $30.34K | $2.00 | 20,997.206 | 36,6 $US-96.05% | ||
2588 | 0 $US | +0.34% | +0.07% | $30.04K | $80.00 | 15,000,000,000 | 0 $US-99.97% | ||
2589 | 0 $US | -1.68% | -8.15% | $30.28K | $8.00 | 54,000,000,000,000 | 0 $US-99.65% | ||
2590 | 0 $US | -2.12% | -11.30% | $29.97K | $2.00 | 999,804,616.074 | 0 $US-98.48% | ||
2591 | 0 $US | -2.08% | -11.13% | $29.72K | $3.00 | 991,923,105.238 | 0 $US-99.67% | ||
2592 | 0 $US | -3.81% | -22.22% | $29.79K | — | 15,881,898 | 0,1 $US-98.06% | ||
2593 | 0 $US | -2.72% | -8.34% | $29.74K | — | 151,212,690,794,351 | 0 $US-98.24% | ||
2594 | 0 $US | -0.29% | -7.53% | $29.65K | $4.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-98.18% | ||
2595 | 0 $US | +3.22% | -10.55% | $30.64K | $1.86K | 5,974,351 | 348,1 $US-100.00% | ||
2596 | 0 $US | -2.77% | -8.52% | $29.36K | $38.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.83% | ||
2597 | 0 $US | -0.29% | -0.04% | $29.48K | $400.00 | 10,000,000 | 0 $US-82.38% |
