Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 | 0 $US | -1.95% | -15.66% | $594.51K | $188.59 | 204,489,614 | 2,2 $US-99.87% | ||
2104 | 0 $US | -1.39% | -6.83% | $592.86K | $14.37K | 37,298,973,925 | 0 $US-99.83% | ||
2105 | 0 $US | -0.72% | -31.68% | $591.46K | $735.92 | 994,960,022.359 | 1 $US-99.94% | ||
2107 | 0 $US | -0.61% | -6.74% | $590.81K | $0.00 | 84,323,674.749 | — | ||
2108 | 0 $US | -5.36% | -17.58% | $587.19K | $0.00 | 929,459,163,372 | 0 $US-97.99% | ||
2110 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $582.39K | $0.00 | 591,500,000 | — | ||
2111 | 0,1 $US | +1.48% | -4.50% | $582.31K | $0.00 | 5,248,549.991 | 11,9 $US-99.07% | ||
2112 | 0 $US | -2.36% | +4.57% | $580.01K | $0.00 | 656,499,986 | 1,3 $US-99.93% | ||
2114 | 0 $US | +0.47% | -0.39% | $576.93K | $704.84 | 2,335,062,791.45 | — | ||
2115 | 0 $US | +0.04% | -9.30% | $576.93K | $27.55K | 17,291,481,964.174 | 0 $US-99.55% | ||
2117 | 0 $US | -4.11% | -0.09% | $575.97K | $70.10K | 578,177,633.129 | 0 $US-96.34% | ||
2118 | 0 $US | +0.75% | -2.88% | $574.10K | $79.03K | 165,283,584 | 0,8 $US-99.56% | ||
2119 | 0 $US | +11.89% | +14.24% | $573.75K | $610.03 | 1,176,575,426.403 | 8 $US-99.99% | ||
2120 | 0 $US | -0.14% | -25.89% | $570.82K | $19.57K | 4,527,267,270.35 | 0,1 $US-99.81% | ||
2123 | 0 $US | -0.80% | +46.40% | $569.56K | $10.17K | 787,400,000 | 0,2 $US-99.67% | ||
2126 | 0,7 $US | -0.05% | -2.36% | $568.14K | $0.00 | 851,583.5 | — | ||
2127 | 0 $US | 0.00% | -7.45% | $565.60K | $0.00 | 205,566,065.591 | 2,7 $US-99.90% | ||
2129 | 0,1 $US | +0.03% | -2.11% | $563.28K | $26.98K | 10,276,739 | 20,3 $US-99.73% | ||
2130 | 0 $US | -0.20% | -9.39% | $562.64K | $19.07 | 157,111,101.411 | 1,1 $US-99.68% | ||
2131 | 0 $US | -3.97% | -20.18% | $561.40K | $1.04K | 850,521,771 | — | ||
2133 | 0 $US | -2.38% | -17.94% | $557.91K | $17.80K | 1,057,786,429 | 0,1 $US-99.55% | ||
2134 | 0 $US | -3.30% | -0.85% | $557.78K | $0.00 | 893,798,748 | 0 $US-97.28% | ||
2138 | 0 $US | -0.19% | -2.64% | $552.96K | $0.31 | 1,622,680,301 | 0,1 $US-99.37% | ||
2140 | 0 $US | +611.60% | -34.41% | $551.83K | $127.20K | 4,600,000,000 | 0,7 $US-99.98% | ||
2141 | 0 $US | -5.46% | -12.51% | $550.17K | $106.74 | 4,375,564,625.943 | 0 $US-99.72% | ||
2144 | 0 $US | +3.78% | -8.90% | $552.07K | $11.38K | 291,044,699 | 0,9 $US-99.79% | ||
2146 | 0 $US | +19.10% | +51.46% | $546.47K | $1.83K | 93,550,000,000 | 0 $US-99.94% | ||
2149 | 0 $US | +6.58% | +15.13% | $541.40K | $48.10K | 999,978,113,474 | 0 $US-93.35% | ||
2152 | 0 $US | +0.03% | -3.72% | $535.71K | $5.74K | 521,082,165 | 0,1 $US-99.28% | ||
2153 | 0 $US | +1.42% | +27.40% | $535.55K | $776.71K | 860,535,131.193 | 0 $US-95.74% | ||
2154 | 0 $US | -0.15% | +0.48% | $535.43K | $53.07K | 27,163,339 | 0,2 $US-91.86% | ||
2155 | 0 $US | +0.03% | -24.69% | $534.87K | $0.00 | 63,879,000,000 | — | ||
2158 | 0 $US | -8.48% | -8.92% | $532.81K | $106.94 | 1,000,000,000 | 0,2 $US-99.77% | ||
2161 | 0 $US | +0.02% | -2.26% | $531.10K | $72.66K | 1,035,051,573.893 | — | ||
2162 | 0 $US | -2.41% | -7.83% | $528.69K | $31.39K | 689,127,646,403 | 0 $US-99.97% | ||
2163 | 0 $US | -4.45% | -26.59% | $526.36K | $1.71K | 922,619,289.693 | 0,1 $US-99.61% | ||
2164 | 0 $US | -6.63% | -22.11% | $525.97K | $404.92 | 775,725,274 | 0,2 $US-99.56% | ||
2166 | 0 $US | -2.19% | -13.54% | $522.37K | $509.18 | 1,708,107,004 | 0,3 $US-99.90% | ||
2168 | 0 $US | +1.64% | -3.94% | $518.16K | $85.13K | 3,810,255,912.864 | 1 $US-99.99% | ||
2169 | 0 $US | -0.49% | -7.95% | $518.02K | $19.56K | 3,786,738,541.827 | 0,1 $US-99.84% | ||
2170 | 0 $US | +263.21% | +260.71% | $517.89K | $0.00 | 9,339,544,772.463 | 0 $US-96.38% | ||
2171 | 0 $US | -22.86% | +7.22% | $517.72K | $12.32K | 609,498,311.49 | 0,1 $US-99.14% | ||
2172 | 0 $US | -19.67% | -29.49% | $516.71K | $19.95K | 17,504,255,343 | — | ||
2173 | 0,1 $US | -0.11% | -1.61% | $516.66K | $990.59 | 10,169,187 | 1,4 $US-96.34% | ||
2175 | 0 $US | -0.58% | -3.84% | $515.40K | $412.98K | 20,092,757,543,431 | — | ||
2176 | 0 $US | +0.19% | -5.73% | $513.43K | $1.69K | 3,412,132,070.553 | 0,3 $US-99.96% | ||
2177 | 1 $US | +0.01% | +0.00% | $513.36K | $581.03K | 513,535.421 | 1,1 $US-5.16% | ||
2179 | 0 $US | +31.11% | -52.02% | $511.36K | $360.89 | 48,443,492,437 | — | ||
2180 | 0 $US | -51.06% | -11.85% | $510.04K | $567.65K | 971,275,049.415 | 0 $US-94.92% | ||
2181 | 0 $US | -1.71% | -8.09% | $508.51K | $10.58K | 697,018,558.722 | 0,1 $US-99.18% |
