Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 3,7 $US | +1.37% | +3.42% | $67.78M | $3.57M | 18,356,930.051 | 621,7 $US-99.41% | ||
322 | 0 $US | +18.32% | +29.76% | $67.13M | $13.40M | 9,999,997,544.723 | — | ||
323 | 0,1 $US | +0.32% | +0.22% | $66.48M | $242.76K | 842,766,176.55 | — | ||
324 | 0 $US | +4.34% | +10.71% | $66.48M | $1.33M | 29,155,224,239.596 | 0,1 $US-97.72% | ||
326 | 0 $US | -0.94% | +25.27% | $65.20M | $874.54K | 282,560,283,955.619 | 0 $US-98.28% | ||
327 | 0 $US | +4.05% | +4.13% | $64.94M | $904.26K | 100,000,000,000 | — | ||
328 | 0 $US | +3.75% | +6.19% | $64.59M | $4.19M | 20,041,167,314.001 | 0,3 $US-98.74% | ||
331 | 8,5 $US | +0.61% | +6.74% | $63.41M | $3.25M | 7,493,266.631 | 93,2 $US-90.92% | ||
333 | 0,1 $US | +2.74% | +8.17% | $62.69M | $4.07M | 640,162,626.417 | 0,1 $US-30.22% | ||
337 | 0,2 $US | +3.37% | +31.81% | $62.50M | $43.76M | 349,537,102.232 | — | ||
338 | 0 $US | +2.69% | +0.95% | $62.38M | $1.72M | 7,364,479,516 | 0,7 $US-98.76% | ||
339 | 0 $US | +5.23% | -0.12% | $62.04M | $1.32M | 138,616,403,764,316 | — | ||
340 | 0 $US | -1.07% | +5.26% | $61.98M | $25.04M | 1,974,326,233.759 | 4,8 $US-99.35% | ||
342 | 0 $US | +4.12% | -7.09% | $61.07M | $9.90M | 5,757,677,709 | — | ||
345 | 0,2 $US | +0.21% | -14.18% | $60.93M | $2.11M | 248,129,744.885 | — | ||
346 | 0 $US | +1.88% | +4.07% | $60.37M | $2.99M | 179,186,023,437,518,720 | 0 $US-94.82% | ||
347 | 0 $US | +1.71% | -2.18% | $60.29M | $1.48M | 17,563,876,115 | 2,3 $US-99.85% | ||
348 | 0 $US | +0.01% | +0.10% | $60.13M | $0.00 | 2,694,770,470 | 0,1 $US-61.27% | ||
349 | 0,2 $US | -10.68% | -20.46% | $59.79M | $17.50M | 330,126,090.4 | — | ||
351 | 3,5 $US | +0.27% | -0.72% | $59.53M | $384.96K | 17,075,042 | 54,7 $US-93.62% | ||
352 | 13,4 $US | +23.42% | +29.86% | $59.12M | $182.92K | 4,414,652 | — | ||
353 | 0 $US | +3.67% | +2.87% | $59.03M | $186.90M | 6,020,393,223 | — | ||
355 | 0,2 $US | +0.07% | +0.56% | $58.79M | $598.82K | 244,997,988 | 0,3 $US-17.69% | ||
357 | 0,3 $US | +4.11% | +1.34% | $58.52M | $118.23K | 196,213,797.971 | 16,8 $US-98.22% | ||
359 | 5,6 $US | +0.49% | +3.12% | $58.24M | $3.44M | 10,415,210.992 | — | ||
361 | 0 $US | +12.23% | +17.48% | $58.03M | $64.55M | 1,185,880,297.416 | — | ||
362 | 0 $US | +8.93% | +12.65% | $57.44M | $8.94M | 420,669,377,322.515 | 0 $US-41.84% | ||
363 | 1,2 $US | -0.10% | +0.51% | $57.32M | $5.46M | 49,618,528 | — | ||
365 | 0,1 $US | -2.23% | +7.60% | $56.90M | $4.94M | 999,999,099 | — | ||
366 | 0,1 $US | +10.03% | +14.50% | $56.85M | $9.99M | 850,000,000 | — | ||
367 | 0,3 $US | +0.75% | -37.53% | $56.61M | $4.00M | 186,321,438.296 | 54,9 $US-99.45% | ||
369 | 0,7 $US | +3.00% | +7.99% | $56.36M | $180.93K | 81,977,445.812 | — | ||
370 | 0 $US | +1.51% | +6.90% | $56.10M | $4.01M | 1,461,177,083 | — | ||
371 | 0 $US | +2.50% | +10.01% | $55.86M | $2.81M | 48,947,502,840.123 | 0 $US-97.39% | ||
373 | 0 $US | +1.90% | +1.28% | $55.36M | $3.85M | 1,287,249,412.84 | 9,1 $US-99.53% | ||
374 | 0 $US | +0.62% | -16.94% | $55.30M | $137.47K | 12,607,483,538.458 | 0,1 $US-97.06% | ||
375 | 0 $US | +1.22% | +4.03% | $55.19M | $2.47M | 176,228,523,398.768 | — | ||
376 | 55,2 $US | +0.48% | -2.32% | $55.15M | $2.79M | 1,000,000 | — | ||
379 | 0,1 $US | +1.31% | +8.31% | $54.59M | $606.01K | 595,342,752 | — | ||
380 | 0 $US | -0.67% | +4.78% | $54.42M | $4.60M | 10,000,000,000 | 0,2 $US-97.26% | ||
382 | 0 $US | -2.52% | +0.23% | $53.96M | $16.52M | 2,799,441,684.586 | — | ||
383 | 0 $US | +5.45% | -13.69% | $53.82M | $208.03M | 3,706,022,401.98 | — | ||
384 | 237,9 $US | -0.17% | -3.08% | $53.45M | $4.63M | 224,693.036 | 1,1 k $US-77.99% | ||
385 | 0,1 $US | +3.73% | +4.83% | $53.45M | $703.54K | 822,044,095.525 | 2,6 $US-97.50% | ||
386 | 0 $US | -1.49% | -52.26% | $53.19M | $43.73M | 3,406,979,167 | — | ||
388 | 0,8 $US | -1.33% | +2.26% | $52.90M | $139.94K | 68,974,776 | 17,2 $US-95.55% | ||
392 | 0,1 $US | -0.45% | +9.09% | $51.96M | $2.92M | 540,658,812 | 8,7 $US-98.89% | ||
393 | 0,2 $US | -0.55% | -13.31% | $51.73M | $3.10M | 253,006,129 | — | ||
394 | 0 $US | +1.18% | +9.63% | $51.71M | $12.21M | 2,820,485,499.715 | 5 $US-99.63% | ||
396 | 0,1 $US | +9.78% | +15.71% | $50.85M | $1.22M | 770,000,000 | 0,1 $US-52.49% |
