Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 10,080 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3695 | 0 $US | +0.77% | +3.09% | $3.59K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-45.49% | ||
3696 | 0 $US | +0.60% | +2.74% | $3.56K | $2.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-41.07% | ||
3697 | 0 $US | +0.22% | -3.50% | $3.53K | — | 12,324,134 | 12,9 $US-100.00% | ||
3698 | 0 $US | -0.07% | +0.42% | $3.53K | $10.00 | 1,735,084,282.238 | 0 $US-98.86% | ||
3701 | 0 $US | +1.54% | +3.26% | $3.39K | — | 95,433,737,386,009,040 | 0 $US-77.78% | ||
3702 | 0 $US | -0.02% | +0.96% | $3.29K | $4.00 | 9,923,556.632 | 2,7 $US-99.99% | ||
3703 | 0 $US | -0.31% | +2.46% | $3.17K | — | 999,971,827.612 | 0 $US-99.74% | ||
3703 | 0 $US | -0.08% | +8.33% | $3.25K | $4.00 | 198,602,088.086 | 0 $US-97.52% | ||
3704 | 0 $US | -0.35% | +0.22% | $3.26K | $4.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-94.20% | ||
3705 | 0 $US | -0.01% | -25.79% | $3.25K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-96.74% | ||
3707 | 0 $US | -0.14% | +0.37% | $3.14K | — | 993,274,282.269 | 0 $US-66.11% | ||
3708 | 0 $US | +1.08% | +1.21% | $3.08K | $131.00 | 10,000,000 | 7 $US-100.00% | ||
3708 | 0 $US | -4.48% | -16.90% | $3.02K | — | 29,999,999,950,000 | 0 $US-100.00% | ||
3709 | 0 $US | +1.83% | -1.76% | $3.00K | — | 999,780,120.676 | 0 $US-88.79% | ||
3709 | 0 $US | +5.94% | -18.45% | $3.04K | $1.10K | 5,745,512.075 | 0 $US-94.48% | ||
3711 | 0 $US | +1.17% | — | $2.92K | — | 1,499,999,500 | 0 $US-99.93% | ||
3712 | 0 $US | -0.22% | -1.47% | $2.93K | $7.00 | 301,383.06 | 1,5 $US-99.33% | ||
3714 | 0 $US | -0.58% | -66.80% | $2.87K | $1.00 | 100,000,000 | 30,6 k $US-100.00% | ||
3715 | 0 $US | -0.03% | +2.33% | $2.86K | $6.00 | 6,676,585.94 | 1,3 $US-99.97% | ||
3716 | 0 $US | +1.04% | +3.82% | $2.84K | $6.00 | 835,238,615.779 | 0 $US-99.99% | ||
3717 | 0 $US | -0.19% | -0.69% | $2.83K | — | 98,347,762.145 | 0 $US-99.81% | ||
3718 | 0 $US | -0.90% | +0.78% | $2.68K | $28.00 | 5,632,000 | 0,6 $US-99.92% | ||
3718 | 0 $US | -1.82% | -11.76% | $2.83K | $27.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-91.21% | ||
3719 | 0 $US | +0.67% | +0.23% | $2.86K | $3.00 | 999,610,534.744 | 0 $US-23.65% | ||
3720 | 0 $US | +0.23% | +1.30% | $2.78K | $4.00 | 915,248,614.264 | 0 $US-99.35% | ||
3721 | 0 $US | -0.06% | +1.39% | $2.78K | $6.00 | 20,999,968.457 | 0 $US+9.45% | ||
3722 | 0 $US | +5.74% | — | $2.77K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-98.48% | ||
3723 | 0 $US | -0.04% | -9.14% | $2.73K | $79.00 | 999,999,881.526 | 0 $US-95.56% | ||
3723 | 0 $US | +3.30% | +4.62% | $2.61K | — | 74,988.369 | 3,4 k $US-100.00% | ||
3726 | 0 $US | +2.79% | +1.78% | $2.55K | $2.00 | 96,733,797,280,959,900 | 0 $US-87.08% | ||
3727 | 0 $US | -3.95% | -27.97% | $2.45K | $10.00 | 8,739,806 | 0 $US-91.50% | ||
3728 | 0 $US | +0.97% | — | $2.44K | $2.00 | 9,927,424,998,505,572 | 0 $US-95.26% | ||
3729 | 0 $US | +0.50% | -22.63% | $2.44K | $167.00 | 999,999,463.814 | 0 $US-97.96% | ||
3729 | 0 $US | +0.59% | +4.69% | $2.43K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-36.44% | ||
3730 | 0 $US | -0.06% | -0.82% | $2.39K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-81.18% | ||
3731 | 0 $US | +0.30% | -0.52% | $2.41K | — | 174,664.932 | 30,1 $US-99.95% | ||
3732 | 0 $US | -1.31% | +2.39% | $2.31K | — | 899,823,905 | 1,8 $US-100.00% | ||
3733 | 0,5 $US | +1.63% | -3.67% | $2.33K | — | 4,980.615 | 165,3 $US-99.72% | ||
3735 | 0 $US | -0.02% | +1.25% | $2.28K | $16.00 | 27,295,055 | 1,7 $US-99.99% | ||
3736 | 0 $US | -7.28% | +18.46% | $2.39K | $6.00 | 108,000,000 | 5 $US-100.00% | ||
3737 | 0 $US | -0.44% | +1.39% | $2.23K | — | 96,784,645,838,732,770 | 0 $US-91.33% | ||
3738 | 0 $US | +0.56% | -44.94% | $2.19K | $1.00 | 1,000,000 | 18,1 $US-99.99% | ||
3739 | 0 $US | -17.13% | — | $2.19K | $16.00 | 1,000,000,000 | 0,5 $US-100.00% | ||
3740 | 0 $US | -1.57% | -1.10% | $2.17K | $1.00 | 59,718,624.279 | 0,1 $US-99.94% | ||
3741 | 0,1 $US | -0.07% | +3.19% | $1.92K | — | 24,324.563 | 2,4 k $US-100.00% | ||
3741 | 0 $US | — | — | $2.16K | — | 12,000,000 | 0,1 $US-99.83% | ||
3742 | 0 $US | -14.74% | -26.86% | $2.47K | $125.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-57.82% | ||
3744 | 0 $US | +3.13% | +3.45% | $1.90K | $19.00 | 96,584,173,510,766,500 | 0 $US-68.34% | ||
3745 | 0 $US | +0.76% | +3.00% | $1.81K | — | 21,084,966,823 | 0 $US-99.99% | ||
3746 | 0 $US | +29.39% | +19.75% | $1.75K | $277.00 | 989,800,474.604 | 0 $US-98.31% |
