Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
10,014 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2844 | 0 $US | +0.98% | -1.21% | $49.91K | $145.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.28% | ||
2845 | 0 $US | +1.07% | +1.72% | $49.11K | $14.00 | 20,852,635.288 | 179,3 $US-100.00% | ||
2846 | 0 $US | -6.52% | -13.73% | $48.57K | $506.00 | 973,095,206.295 | 0 $US-99.78% | ||
2847 | 0 $US | — | -11.08% | $48.60K | — | 999,800,000 | 16,5 $US-100.00% | ||
2848 | 0 $US | -1.67% | -8.17% | $48.01K | $67.00 | 420,690,000,000 | 0 $US-96.16% | ||
2849 | 0 $US | -0.64% | -2.11% | $48.44K | $1.64K | 999,734,384.998 | 0,1 $US-99.94% | ||
2850 | 0 $US | -0.58% | -12.05% | $48.98K | $60.00 | 974,398,498.118 | 0 $US-48.29% | ||
2851 | 0 $US | +0.22% | -6.39% | $48.66K | $27.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.72% | ||
2852 | 0 $US | -0.94% | -2.43% | $48.15K | $9.00 | 999,596,075.756 | 0 $US-99.71% | ||
2853 | 0 $US | +0.46% | +4.33% | $47.82K | $5.00 | 188,545,777.098 | 1,1 $US-99.98% | ||
2854 | 0 $US | -2.81% | +1.27% | $48.65K | $17.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.10% | ||
2855 | 0 $US | +0.17% | -0.01% | $47.68K | $6.65K | 1,000,000,000,000 | 0 $US-38.12% | ||
2856 | 0 $US | -0.72% | -2.45% | $47.80K | $22.00 | 998,228,967.855 | 0 $US-98.53% | ||
2858 | 0 $US | +0.66% | -7.60% | $47.76K | $1.18K | 999,473,368.25 | 0 $US-99.77% | ||
2858 | 0 $US | -0.92% | +3.31% | $47.64K | — | 695,636,888.061 | 0 $US-97.14% | ||
2859 | 0 $US | -0.66% | -1.57% | $47.59K | $211.00 | 407,426,798.617 | 0,1 $US-99.83% | ||
2860 | 0 $US | +0.08% | -6.41% | $47.88K | $19.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.71% | ||
2861 | 0 $US | +0.84% | -6.05% | $47.32K | $2.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-94.65% | ||
2862 | 0 $US | -0.69% | -2.03% | $47.48K | $67.00 | 985,802,092.065 | 0,1 $US-99.92% | ||
2863 | 0 $US | -0.89% | -32.07% | $46.22K | $35.00 | 1,141,488,763.574 | 0 $US-98.80% | ||
2864 | 0 $US | -4.16% | -62.50% | $47.21K | $182.00 | 246,676,867 | 0 $US-93.61% | ||
2865 | 0 $US | +0.43% | -54.07% | $46.00K | $1.81K | 1,000,000 | 0,3 $US-82.12% | ||
2866 | 0 $US | +0.87% | +0.92% | $47.09K | $50.00 | 54,589,211.124 | 0 $US-93.20% | ||
2867 | 0 $US | -0.78% | -1.22% | $47.00K | $83.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-85.35% | ||
2868 | 0 $US | -1.44% | -9.03% | $47.53K | $1.13K | 1,000,000,000 | 0 $US-98.81% | ||
2868 | 0 $US | +0.26% | -4.70% | $46.78K | — | 938,021,291.481 | 0 $US-99.01% | ||
2869 | 0 $US | -18.86% | -92.26% | $46.87K | $105.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.76% | ||
2870 | 0 $US | -4.60% | -7.40% | $46.30K | $167.00 | 999,511,974.667 | 0 $US-98.65% | ||
2871 | 0 $US | -0.07% | -1.24% | $46.55K | $2.00 | 999,741,047.094 | 0 $US-99.86% | ||
2871 | 0 $US | +0.62% | +0.85% | $47.29K | — | 125,000,000 | 0,2 $US-99.84% | ||
2873 | 0 $US | -2.28% | -5.18% | $46.49K | $179.00 | 999,356,226.526 | 0 $US-99.77% | ||
2876 | 0 $US | -1.01% | -0.74% | $46.58K | — | 50,000,000 | 0,4 $US-99.78% | ||
2876 | 0 $US | -1.30% | -5.06% | $46.66K | $101.00 | 991,923,105.238 | 0 $US-99.48% | ||
2877 | 0 $US | +2.35% | -43.30% | $47.11K | $874.00 | 999,934,943.447 | 0 $US-94.46% | ||
2878 | 0 $US | -1.38% | -6.10% | $46.90K | $12.00 | 411,599,999 | 0 $US-66.11% | ||
2879 | 0 $US | -2.62% | -2.51% | $46.92K | $1.56K | 999,767,704.492 | 0 $US-99.60% | ||
2880 | 0 $US | +0.04% | -0.57% | $46.24K | $5.00 | 601,141,797,713 | 0 $US-2.49% | ||
2881 | 0 $US | — | +0.35% | $46.15K | $1.00 | 999,978,785.38 | 2,6 $US-100.00% | ||
2882 | 0 $US | -0.79% | -2.89% | $46.17K | $8.00 | 999,830,502.46 | 0 $US-99.46% | ||
2883 | 0 $US | -0.99% | -4.79% | $46.16K | $85.00 | 990,437,185.742 | 0 $US-99.14% | ||
2884 | 0 $US | -0.70% | -1.79% | $46.09K | $2.00 | 999,912,873.851 | 0 $US-99.79% | ||
2885 | 0 $US | -5.62% | -8.54% | $43.98K | $31.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-99.03% | ||
2886 | 0 $US | -0.69% | -9.89% | $46.05K | $4.00 | 985,644,974.401 | 0 $US-94.20% | ||
2887 | 0 $US | -3.68% | +32.47% | $46.14K | $1.00 | 999,998,956,178,416 | 0 $US-95.05% | ||
2888 | 0 $US | -6.99% | -6.30% | $46.19K | $1.14K | 997,136,617.408 | 0 $US-99.67% | ||
2889 | 0 $US | -2.12% | +8.95% | $45.95K | $1.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-97.17% | ||
2890 | 0 $US | -0.84% | -2.00% | $45.68K | $13.00 | 69,333,188,721.568 | 0 $US-99.01% | ||
2891 | 0 $US | -1.03% | -0.76% | $45.37K | $715.00 | 300,000,000 | 0,3 $US-99.95% | ||
2892 | 0 $US | -0.23% | -13.69% | $45.55K | $3.00 | 99,943,379,468.715 | 0 $US-99.55% | ||
2893 | 0 $US | -1.08% | -2.36% | $45.19K | $5.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-99.49% |
