Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6105 | 0 $US | -2.34% | -8.38% | $488.26K | $0.00 | — | — | ||
6106 | 0 $US | -0.88% | -1.77% | $277.63K | $0.00 | — | — | ||
6107 | 0 $US | 0.00% | +0.89% | $5.81K | $0.00 | — | — | ||
6108 | 0 $US | -2.78% | -7.61% | $167.04K | $0.00 | — | — | ||
6109 | 0 $US | +0.15% | +0.17% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6112 | 0 $US | -6.01% | +29.22% | $51.73K | $0.00 | — | 0,7 $US-99.98% | ||
6113 | 0 $US | +1.56% | -4.83% | $212.63K | $0.00 | — | 2 $US-99.93% | ||
6114 | 0 $US | +1.27% | +0.26% | $837.05 | $0.00 | — | 3,9 $US-99.96% | ||
6116 | 0 $US | +47.24% | +11.92% | $118.12K | $0.00 | — | 0,1 $US-97.60% | ||
6117 | 0 $US | -30.25% | -1.69% | $149.19K | $0.00 | — | — | ||
6118 | 0 $US | -1.06% | -6.22% | $0.00 | $0.00 | — | 0 $US-99.77% | ||
6120 | 0 $US | 0.00% | -29.01% | $0.00 | $0.00 | — | 0 $US-99.97% | ||
6121 | 0 $US | -0.33% | -2.98% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6122 | 0 $US | -2.60% | -13.82% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6123 | 0 $US | -2.02% | -4.64% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6124 | 0,1 $US | -0.43% | -7.19% | $7.69M | $0.00 | — | 2 $US-96.97% | ||
6125 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $129.87K | $0.00 | — | 0 $US-99.94% | ||
6125 | 0,1 $US | +0.00% | -0.95% | $0.00 | $0.00 | — | 80,9 $US-99.93% | ||
6126 | 0 $US | -16.46% | -29.16% | $1.54M | $0.00 | — | 1,4 $US-99.98% | ||
6127 | 0 $US | -1.51% | -5.45% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6128 | 0 $US | -0.26% | -9.74% | $821.99K | $0.00 | — | 0 $US-99.90% | ||
6129 | 0 $US | -3.80% | -6.36% | $281.79K | $0.00 | — | 0 $US-90.44% | ||
6130 | 0 $US | -6.16% | +1.84% | $3.93M | $0.00 | — | 1,9 $US-99.82% | ||
6131 | 0 $US | -0.67% | -1.45% | $1.83M | $0.00 | — | 0,9 $US-99.70% | ||
6133 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $485.92K | $0.00 | — | 0,1 $US-90.21% | ||
6135 | 0 $US | 0.00% | -8.95% | $1.70K | $0.00 | — | 0 $US-99.79% | ||
6137 | 0,8 $US | +1.00% | -0.82% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6137 | 0 $US | -1.01% | -5.01% | $375.12K | $0.00 | — | 0,1 $US-99.50% | ||
6138 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $112.69K | $0.00 | — | 0 $US+409.64% | ||
6139 | 0,1 $US | +0.25% | -3.99% | $658.08K | $0.00 | — | — | ||
6140 | 0,1 $US | -2.55% | -9.10% | $0.00 | $0.00 | — | 118,8 $US-99.90% | ||
6141 | 0,1 $US | +0.07% | -2.21% | $5.81M | $0.00 | — | 14,2 $US-99.42% | ||
6143 | 0 $US | -0.61% | -8.18% | $49.67K | $0.00 | — | — | ||
6145 | 0 $US | +0.00% | -0.01% | $1.88M | $0.00 | — | 0 $US-87.30% | ||
6146 | 1 $US | -0.14% | -0.30% | $27.94M | $0.00 | — | 2,1 $US-53.77% | ||
6148 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6149 | 0 $US | +2.88% | -6.90% | $3.49M | $0.00 | — | — | ||
6150 | 0 $US | -2.98% | +7.75% | $621.20K | $0.00 | — | 0 $US-93.22% | ||
6151 | 0 $US | +4.43% | -4.94% | $108.42K | $0.00 | — | 2,4 $US-99.97% | ||
6153 | 0 $US | +0.02% | +1.99% | $6.10K | $0.00 | — | 0 $US-98.86% | ||
6154 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $259.67M | $0.00 | — | 1 $US-99.09% | ||
6155 | 1 $US | 0.00% | +0.00% | $31.94M | $0.00 | — | 190,3 $US-99.47% | ||
6156 | 0 $US | -3.27% | +3.17% | $115.40K | $0.00 | — | 0 $US-95.20% | ||
6158 | 0 $US | -5.98% | +1.25% | $397.67K | $0.00 | — | 6,8 $US-99.99% | ||
6159 | 0 $US | -2.78% | -8.20% | $123.96K | $0.00 | — | 0 $US-93.60% | ||
6160 | 0 $US | -2.95% | -9.21% | $100.19K | $0.00 | — | 0 $US-93.85% | ||
6161 | 0 $US | -0.98% | -3.69% | $28.85K | $0.00 | — | 0 $US-99.01% | ||
6162 | 0 $US | +12.36% | +6.69% | $4.55M | $0.00 | — | — | ||
6163 | 0 $US | -0.45% | -1.71% | $0.00 | $8.28 | — | — | ||
6164 | 0 $US | -0.68% | +7.46% | $55.63K | $0.00 | — | — |
