Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7485 | 0 $US | +3.16% | +0.07% | $22.85K | $0.00 | — | — | ||
7487 | 0,2 $US | +6.01% | -5.77% | $103.51M | $0.00 | — | — | ||
7488 | 0 $US | 0.00% | -16.53% | $30.69K | $0.00 | — | — | ||
7489 | 0 $US | -3.47% | -4.67% | $20.37K | $0.00 | — | — | ||
7490 | 0 $US | 0.00% | -9.40% | $10.99M | $0.00 | — | — | ||
7491 | 0 $US | -3.70% | -16.47% | $697.61K | $0.00 | — | — | ||
7492 | 0 $US | -0.61% | -0.89% | $299.05K | $0.00 | — | — | ||
7495 | 0 $US | 0.00% | -8.86% | $49.32K | $0.00 | — | — | ||
7497 | 0 $US | -2.64% | -3.97% | $9.54K | $0.00 | — | — | ||
7498 | 0 $US | 0.00% | +81.48% | $790.59K | $0.00 | — | — | ||
7503 | 0 $US | 0.00% | -93.94% | $237.27K | $0.00 | — | — | ||
7504 | 0 $US | 0.00% | +19.53% | $533.07K | $0.00 | — | — | ||
7510 | 0 $US | 0.00% | -17.57% | $165.96K | $0.00 | — | — | ||
7514 | 14,7 $US | 0.00% | +211.07% | $6.84M | $0.00 | — | — | ||
7528 | 0 $US | 0.00% | +13.78% | $13.15K | $0.00 | — | — | ||
7529 | 0 $US | -0.00% | -3.48% | $1.95K | $0.00 | — | — | ||
7536 | 0,3 $US | 0.00% | +0.23% | $100.72M | $0.00 | — | — | ||
7542 | 0 $US | 0.00% | -8.99% | $36.80M | $0.00 | — | — | ||
7572 | 0 $US | 0.00% | -6.57% | $11.29K | $0.00 | — | — | ||
7586 | 0 $US | 0.00% | -0.01% | $33.22K | $0.00 | — | — | ||
7591 | 0 $US | 0.00% | -9.14% | $31.79K | $0.00 | — | — | ||
7592 | 0 $US | -0.00% | +3.26% | $5.64K | $0.00 | — | — | ||
7594 | 0 $US | 0.00% | -2.53% | $38.07K | $0.00 | — | — | ||
7608 | 0 $US | 0.00% | +5.27% | $83.24K | $0.00 | — | — | ||
7616 | 0 $US | 0.00% | +2.36% | $30.85K | $0.00 | — | — | ||
7621 | 0 $US | 0.00% | -1.94% | $6.04K | $0.00 | — | — | ||
7650 | 0 $US | 0.00% | -13.07% | $199.20K | $0.00 | — | — | ||
7665 | 0 $US | 0.00% | -6.35% | $22.70K | $0.00 | — | — | ||
7701 | 0 $US | 0.00% | -3.08% | $773.08K | $0.00 | — | — | ||
7768 | 0 $US | 0.00% | -3.17% | $9.59K | $0.00 | — | — | ||
7805 | 0 $US | 0.00% | -7.68% | $1.92M | $0.00 | — | — | ||
7844 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $1.00M | $0.00 | — | — | ||
7855 | 0 $US | 0.00% | -0.49% | $97.95K | $0.00 | — | — | ||
7876 | 0 $US | 0.00% | +79.99% | $33.98M | $0.00 | — | — | ||
7883 | 0 $US | 0.00% | -0.32% | $12.56K | $0.00 | — | — | ||
7914 | 0 $US | 0.00% | -5.12% | $10.35K | $0.00 | — | — | ||
7917 | 1,7 k $US | -2.68% | -6.80% | $15.07B | $7.67M | 9,030,571.73 | 4,8 k $US-65.44% | ||
7918 | 1 $US | -0.01% | +0.02% | $10.29B | $75.71M | 10,296,881,433.543 | — | ||
7919 | 2,1 k $US | -2.93% | -6.88% | $7.61B | $8.76M | 3,690,119.195 | 7,3 k $US-71.57% | ||
7920 | 62,7 k $US | -0.92% | -4.48% | $7.31B | $148.19M | 116,499.203 | 108,4 k $US-42.10% | ||
7922 | 1,7 k $US | -2.77% | -6.87% | $5.63B | $749.11M | 3,375,317.593 | 4,8 k $US-65.23% | ||
7924 | 62,8 k $US | -0.80% | -4.47% | $4.10B | $56.28M | 65,216.225 | 124,4 k $US-49.47% | ||
7926 | 1,7 k $US | -2.32% | -6.70% | $3.39B | $1.06M | 2,025,532.039 | — | ||
7927 | 1,8 k $US | -2.49% | -6.62% | $2.97B | $3.60M | 1,619,580.462 | 3,2 k $US-43.20% | ||
7928 | 1 $US | -0.08% | -0.03% | $2.84B | $10.91M | 2,846,313,158.089 | — | ||
7929 | 1,2 $US | +0.01% | +0.02% | $1.71B | $13.81M | 1,384,032,620.56 | — | ||
7931 | 0,3 $US | -0.45% | +4.02% | $1.38B | $896.97K | 4,168,391,406.802 | 0,4 $US-24.59% | ||
7932 | 1 $US | -0.07% | -0.05% | $1.28B | $3.80M | 1,283,673,369.242 | — | ||
7933 | 1 $US | -0.11% | -0.07% | $1.26B | $31.99M | 1,257,357,279.382 | — | ||
7934 | 63 k $US | -1.40% | -4.24% | $1.10B | $1.08M | 17,545.364 | 203,9 k $US-69.11% |
