Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2798 | 0 $US | -0.10% | -9.82% | $137.32K | $0.00 | 24,499,828,829 | 0 $US-99.51% | ||
2799 | 0 $US | -0.82% | -4.73% | $136.60K | $0.00 | 86,742,698 | 0,3 $US-99.38% | ||
2800 | 0 $US | +6.85% | -26.56% | $136.36K | $40.06K | 252,715,543.163 | 0,2 $US-99.70% | ||
2801 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $136.15K | $0.00 | 6,255,464 | 1,7 $US-98.73% | ||
2804 | 0 $US | -1.05% | -3.80% | $135.69K | $0.00 | 245,278,437.79 | 0,2 $US-99.76% | ||
2805 | 0 $US | +0.85% | -13.68% | $135.17K | $27.98K | 99,999,979 | 2,1 $US-99.94% | ||
2807 | 0 $US | -2.63% | -10.27% | $134.46K | $0.24 | 53,296,811,872.198 | 30,9 M $US-100.00% | ||
2808 | 0 $US | +12.30% | +442.51% | $134.09K | $14.97K | 231,844,120.744 | — | ||
2809 | 0 $US | +3.67% | -13.85% | $133.82K | $53.45K | 6,108,240,010 | 0,1 $US-99.97% | ||
2810 | 0 $US | -1.88% | -7.49% | $133.62K | $17.61K | 8,089,538,042.429 | 0 $US-99.91% | ||
2813 | 0 $US | +8.61% | +8.61% | $133.14K | $1.02 | 207,143,695.036 | 0,7 $US-99.90% | ||
2814 | 0 $US | -4.49% | +32.52% | $133.07K | $0.00 | 5,491,802,965.786 | 0 $US-99.90% | ||
2815 | 0 $US | -5.47% | -57.91% | $133.04K | $0.00 | 999,926,146.628 | 1,5 $US-99.99% | ||
2816 | 0 $US | -0.55% | +28.66% | $132.40K | $4.31K | 20,117,705,009,195,100 | 0 $US-99.64% | ||
2818 | 0 $US | 0.00% | +3.03% | $130.94K | $0.00 | 390,527,197 | 0,1 $US-99.52% | ||
2818 | 0 $US | -3.13% | -15.27% | $131.99K | $3.41K | 161,007,935 | 0,9 $US-99.91% | ||
2820 | 0 $US | -0.41% | +1.59% | $131.36K | $0.00 | 81,597,517 | 1,2 $US-99.87% | ||
2826 | 0 $US | +0.46% | -2.86% | $130.19K | $1.64K | 561,537,169 | 1 $US-99.98% | ||
2827 | 0 $US | +0.64% | -9.24% | $129.89K | $99.83K | 21,066,845,546.9 | 2,5 $US-100.00% | ||
2829 | 0 $US | 0.00% | -0.41% | $129.48K | $0.00 | 940,218,906 | 0 $US-99.68% | ||
2830 | 0 $US | -3.08% | -18.03% | $129.02K | $43.97 | 6,208,558 | 2,9 $US-99.28% | ||
2831 | 0 $US | +0.07% | -9.41% | $128.88K | $62.93K | 102,222,222 | 0,1 $US-99.02% | ||
2832 | 0 $US | -1.30% | -2.54% | $128.07K | $58.46 | 69,919,324.485 | — | ||
2833 | 0 $US | +2.05% | -11.30% | $127.85K | $13.35K | 489,529,439 | 0,1 $US-99.78% | ||
2835 | 0 $US | +0.04% | -0.03% | $127.68K | $9.78K | 9,000,000,000 | 0 $US-99.67% | ||
2836 | 0 $US | -0.04% | +0.37% | $126.69K | $19.16 | 823,702,984 | 0,3 $US-99.94% | ||
2837 | 0 $US | +1.24% | +1.06% | $126.55K | $69.28K | 603,329,365 | 0,8 $US-99.97% | ||
2838 | 0 $US | -0.44% | +0.02% | $125.55K | $25.96 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.58% | ||
2839 | 0,1 $US | +1.95% | +5.20% | $124.90K | $0.91 | 2,135,344.036 | 73,5 $US-99.92% | ||
2842 | 0 $US | +6.72% | +2.05% | $123.97K | $57.87K | 6,999,098 | 3,8 $US-99.54% | ||
2844 | 0,4 $US | +37.29% | -13.18% | $123.33K | $33.54 | 298,174.546 | 195,5 $US-99.79% | ||
2845 | 0 $US | +16.27% | +9.09% | $123.20K | $830.93 | 2,500,000,009 | 0,1 $US-99.97% | ||
2846 | 0 $US | -0.42% | -9.14% | $123.08K | $0.00 | 998,607,362,396 | 0 $US-99.57% | ||
2847 | 0 $US | 0.00% | -3.74% | $122.95K | $0.00 | 9,090,948.687 | 66,2 $US-99.98% | ||
2848 | 0 $US | +1.51% | -13.26% | $122.63K | $0.00 | 38,522,222 | 4,9 $US-99.93% | ||
2849 | 0 $US | +9.22% | +12.47% | $122.36K | $450.86 | 555,895,061,727 | 0 $US-99.78% | ||
2850 | 0 $US | -2.86% | -6.51% | $122.07K | $0.00 | 999,895,812.35 | 0 $US-99.72% | ||
2851 | 0 $US | -0.14% | -11.85% | $121.99K | $0.00 | 54,575,145.212 | 1 k $US-100.00% | ||
2853 | 0 $US | +1.50% | -6.86% | $121.52K | $3.38 | 2,283,204,416,985 | 0 $US+200.82% | ||
2854 | 0 $US | +2.61% | +3.77% | $120.67K | $0.00 | 19,675,543.789 | 3,6 $US-99.83% | ||
2856 | 0 $US | +0.18% | +0.74% | $120.17K | $104.32 | 188,630,573 | 0 $US-86.30% | ||
2857 | 0 $US | +1.22% | -2.22% | $120.08K | $25.98K | 999,999,969 | — | ||
2859 | 0 $US | -2.86% | +8.08% | $118.81K | $59.50K | 200,640,190 | 0,1 $US-99.55% | ||
2860 | 0 $US | +2.09% | -2.50% | $118.78K | $0.00 | 220,571,136.332 | 4,9 $US-99.99% | ||
2861 | 0 $US | +11.38% | -3.35% | $118.63K | $0.00 | 24,792,088,581 | 0,2 $US-100.00% | ||
2862 | 0 $US | -4.16% | -1.61% | $118.44K | $0.00 | 420,690,000 | 0 $US-93.96% | ||
2863 | 0 $US | -0.01% | +0.26% | $118.03K | $104.49K | 485,411,532.892 | — | ||
2864 | 0 $US | -0.26% | -3.09% | $117.99K | $63.52K | 500,000,000 | 0,2 $US-99.84% | ||
2865 | 0 $US | +0.03% | +2.67% | $117.78K | $77.34 | 310,256,872 | 2,6 $US-99.99% | ||
2866 | 0 $US | -3.15% | -4.31% | $117.28K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.15% |
