Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 | 0 $US | +6.42% | -2.85% | $7.17M | $3.35M | 483,815,444 | 1 $US-98.50% | ||
1088 | 0,6 $US | -0.30% | -3.28% | $7.16M | $2.56M | 12,988,206.352 | 14,6 $US-96.23% | ||
1089 | 0 $US | -1.19% | -2.77% | $7.15M | $600.30K | 51,385,135,854.869 | — | ||
1090 | 9,4 $US | -0.10% | +5.26% | $7.13M | $9.29K | 760,148.581 | 1,6 k $US-99.41% | ||
1092 | 0 $US | -10.78% | +57.98% | $7.10M | $2.40M | 170,463,495.05 | 5,4 $US-99.22% | ||
1093 | 0 $US | +0.15% | +0.38% | $7.09M | $63.17K | 14,144,573,449.24 | 0 $US-96.66% | ||
1094 | 0 $US | +0.97% | -3.41% | $7.10M | $7.77M | 6,784,408,680.204 | 0,7 $US-99.86% | ||
1097 | 0 $US | +2.25% | +12.51% | $6.98M | $1.39M | 998,839,623.202 | 0,9 $US-99.19% | ||
1098 | 0 $US | -0.92% | -1.04% | $6.98M | $326.66K | 140,245,398.245 | 25,6 $US-99.81% | ||
1099 | 0 $US | +0.28% | -7.22% | $6.96M | $35.62K | 1,255,786,657.464 | 0,1 $US-90.85% | ||
1101 | 0,1 $US | +2.75% | -5.31% | $6.86M | $149.64K | 81,396,900.256 | 1,4 $US-93.94% | ||
1102 | 0 $US | -1.52% | +3.31% | $6.85M | $6.76M | 999,984,830 | 0,6 $US-98.87% | ||
1104 | 0 $US | +0.03% | -5.41% | $6.84M | $3.91M | 406,400,843.023 | 0,4 $US-95.88% | ||
1106 | 0 $US | +3.03% | +4.33% | $6.78M | $23.82K | 21,200,000,000 | 0 $US-97.99% | ||
1107 | 0,1 $US | +1.59% | -1.98% | $6.78M | $1.03M | 80,000,000 | 10 $US-99.15% | ||
1108 | 0,8 $US | +0.40% | -4.32% | $6.78M | $452.35K | 7,990,811 | 33,6 $US-97.48% | ||
1109 | 0 $US | +1.78% | +9.23% | $6.77M | $381.20K | 4,893,154,071.129 | 0,1 $US-98.00% | ||
1111 | 0,4 $US | +0.66% | +3.69% | $6.75M | $860.77K | 19,228,578.982 | 89,1 $US-99.61% | ||
1111 | 0 $US | +1.06% | +2.75% | $6.75M | $220.77K | 7,828,640,875 | 0 $US-98.11% | ||
1112 | 0,1 $US | -23.05% | -30.94% | $6.76M | $671.75K | 87,575,217.086 | 32,9 $US-99.77% | ||
1113 | 0 $US | -2.04% | -3.75% | $6.73M | $501.67K | 9,321,643,825.126 | 0 $US-94.12% | ||
1114 | 0 $US | -0.60% | -0.55% | $6.70M | $109.76K | 943,386,133.015 | 1,4 $US-99.49% | ||
1115 | 0 $US | -3.21% | +1.18% | $6.66M | $201.07K | 337,889,996,346.089 | 0 $US-98.66% | ||
1116 | 0 $US | -1.37% | -4.76% | $6.63M | $4.06M | 3,049,077,748 | 0,1 $US-96.90% | ||
1117 | 0 $US | -1.03% | +2.05% | $6.62M | $1.42M | 929,619,421.303 | 0,7 $US-98.96% | ||
1118 | 0,1 $US | -0.76% | -15.70% | $6.59M | $375.07K | 75,028,995.175 | 2,5 $US-96.46% | ||
1119 | 0 $US | -1.48% | -0.62% | $6.58M | $968.74K | 246,967,179 | 10,6 $US-99.75% | ||
1124 | 417,1 $US | -0.10% | -0.08% | $6.50M | $52.24K | 15,578.6 | — | ||
1125 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $6.49M | $0.00 | 1,242,920,897.579 | 0,5 $US-98.94% | ||
1126 | 0 $US | +1.82% | +3.92% | $6.49M | $808.02 | 499,997,750 | — | ||
1127 | 0 $US | +0.33% | +6.39% | $6.49M | $1.14M | 209,519,896.176 | 8,7 $US-99.64% | ||
1128 | 0 $US | +2.74% | -1.19% | $6.47M | $936.93K | 5,865,658,300 | 0,1 $US-98.87% | ||
1129 | 0 $US | -1.45% | -6.02% | $6.46M | $2.88K | 1,122,808,916.43 | 0,1 $US-95.48% | ||
1130 | 0 $US | -1.64% | +22.95% | $6.45M | $1.08M | 800,007,985 | 0,2 $US-95.98% | ||
1131 | 0 $US | +0.08% | -21.53% | $6.44M | $0.70 | 184,066,828,814.058 | 0 $US-99.71% | ||
1133 | 0,1 $US | +0.53% | -0.10% | $6.40M | $0.00 | 45,662,843 | 1,2 $US-88.32% | ||
1135 | 0 $US | +1.03% | +2.16% | $6.34M | $168.61K | 899,988,227.75 | 0,1 $US-91.70% | ||
1136 | 0 $US | -2.02% | +8.28% | $6.34M | $1.12M | 974,947,710.131 | 0,5 $US-98.81% | ||
1137 | 0 $US | -0.69% | -2.64% | $6.33M | $407.94 | 233,190,300 | 25,1 $US-99.89% | ||
1139 | 0 $US | +1.04% | +2.58% | $6.30M | $19.97K | 362,031,240 | 16,7 $US-99.90% | ||
1140 | 0 $US | +1.15% | -0.33% | $6.30M | $0.00 | 1,000,000,000 | 3,5 $US-99.82% | ||
1141 | 0 $US | -0.34% | +1.22% | $6.27M | $166.46K | 323,906,211.75 | 0,2 $US-89.81% | ||
1142 | 0 $US | -2.57% | -2.31% | $6.25M | $8.90K | 1,000,000,000 | 0,5 $US-98.71% | ||
1143 | 0 $US | -6.09% | +12.65% | $6.24M | $223.32K | 341,173,813 | 1 $US-98.08% | ||
1144 | 0 $US | -0.77% | -3.99% | $6.24M | $2.79M | 190,000,000 | 1,4 $US-97.70% | ||
1145 | 0,5 $US | +0.80% | +2.60% | $6.24M | $1.01M | 13,178,918.918 | 26,8 $US-98.23% | ||
1146 | 0 $US | +0.89% | -3.38% | $6.22M | $1.13M | 22,796,250,000 | 0 $US-91.54% | ||
1147 | 0 $US | -8.63% | -16.60% | $6.20M | $1.03M | 8,456,720,488.03 | 0,1 $US-99.20% | ||
1149 | 0 $US | -0.20% | +1.90% | $6.18M | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 $US-94.52% | ||
1150 | 0 $US | -4.18% | +323.53% | $6.16M | $849.08K | 764,324,623.411 | 2,6 $US-99.69% |
