Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 0 $US | -20.79% | +1.94% | $864.22K | $1.34K | 28,000,800.384 | — | ||
1967 | 0,1 $US | -3.44% | -1.75% | $863.70K | $0.00 | 9,379,472.53 | 143,9 $US-99.94% | ||
1969 | 0 $US | -1.40% | -1.09% | $862.93K | $106.16K | 504,084,665 | 0,2 $US-99.25% | ||
1970 | 0 $US | +3.34% | +20.42% | $861.46K | $3.98K | 48,096,113.845 | 3,5 $US-99.48% | ||
1971 | 0 $US | -10.24% | +9.78% | $861.41K | $532.37 | 797,250,000 | — | ||
1972 | 0 $US | -0.12% | +0.95% | $860.42K | $505.15K | 920,860,582.416 | 0,6 $US-99.83% | ||
1977 | 0,1 $US | -2.59% | +5.39% | $857.43K | $43.36K | 13,234,057.12 | 4,8 $US-98.64% | ||
1980 | 0 $US | +0.83% | +19.25% | $852.77K | $1.54K | 944,183,141.094 | 0,1 $US-98.42% | ||
1983 | 0 $US | -12.49% | -28.01% | $852.23K | $1.70M | 998,583,416.476 | 0,1 $US-99.28% | ||
1984 | 0 $US | -3.24% | -4.63% | $851.62K | $0.00 | 2,903,825,302.58 | 0,4 $US-99.93% | ||
1985 | 0 $US | +0.68% | -2.79% | $848.90K | $240.52K | 894,307,210,790,042.9 | 0 $US-98.71% | ||
1986 | 0 $US | +0.23% | +14.47% | $835.24K | $102.27K | 30,000,000 | 0 $US-18.58% | ||
1987 | 0 $US | -0.78% | -26.51% | $833.68K | $28.93K | 3,973,256,413 | 0 $US-99.39% | ||
1988 | 0,1 $US | -8.10% | -8.60% | $830.80K | $0.00 | 10,625,300 | 2,4 $US-96.77% | ||
1989 | 0 $US | -3.41% | -9.85% | $830.79K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0,2 $US-99.52% | ||
1991 | 0 $US | -2.17% | -1.07% | $824.59K | $24.98K | 70,708,715.13 | 0,3 $US-96.64% | ||
1994 | 0 $US | -2.60% | -3.02% | $823.51K | $196.55K | 6,078,063,392.305 | 0,1 $US-99.91% | ||
1995 | 0 $US | -3.25% | -28.06% | $822.31K | $55.01K | 96,443,724.163 | — | ||
1996 | 0 $US | -4.14% | -17.98% | $821.24K | $4.08K | 999,937,207 | 0,1 $US-99.02% | ||
1997 | 0 $US | -4.66% | -6.27% | $821.07K | $14.96 | 1,000,000,000 | 0,2 $US-99.55% | ||
1998 | 0 $US | -5.67% | -6.89% | $819.97K | $213.53 | 495,827,232.423 | 0,3 $US-99.44% | ||
2002 | 0 $US | +5.45% | +7.05% | $815.07K | $62.66K | 970,000,000 | 0,1 $US-98.85% | ||
2003 | 0 $US | -1.30% | +7.81% | $812.78K | $6.13K | 39,499,914 | 0,8 $US-97.39% | ||
2005 | 0 $US | -1.25% | +7.93% | $808.83K | $0.00 | 30,000,000,000 | 0 $US-96.56% | ||
2008 | 0,4 $US | -5.17% | -6.85% | $801.06K | $0.00 | 1,855,659 | 374,1 $US-99.88% | ||
2009 | 0 $US | -1.46% | -2.94% | $797.67K | $19.96K | 41,265,074 | 2,1 $US-99.07% | ||
2011 | 0 $US | -4.17% | -2.09% | $792.59K | $15.27 | 744,976,909 | 2,1 $US-99.95% | ||
2012 | 0 $US | -2.85% | -5.01% | $791.08K | $8.99K | 254,486,480.741 | 4,7 $US-99.93% | ||
2013 | 0 $US | -5.98% | -21.45% | $786.33K | $82.90K | 1,864,023,756.01 | 4,3 $US-99.99% | ||
2014 | 0 $US | -2.87% | +1.97% | $781.88K | $11.61K | 479,323,163.616 | — | ||
2015 | 0 $US | -2.78% | -5.54% | $780.84K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-90.95% | ||
2016 | 0 $US | -8.31% | -4.52% | $779.20K | $131.43K | 1,436,925,280.951 | 0,6 $US-99.91% | ||
2018 | 0 $US | -5.13% | -33.66% | $773.46K | $76.83K | 2,994,880,474.274 | 9 $US-100.00% | ||
2019 | 0 $US | -3.53% | -14.16% | $773.03K | $0.00 | 999,992,771 | 0 $US-97.84% | ||
2020 | 0 $US | -1.18% | -5.90% | $771.30K | $645.22 | 30,045,244.039 | 52 $US-99.95% | ||
2021 | 0 $US | +37.13% | +14.95% | $769.30K | $33.72K | 674,075,046,913,371 | — | ||
2022 | 0 $US | -0.02% | +0.00% | $767.71K | $5.20K | 174,479,533.46 | 465,5 $US-100.00% | ||
2023 | 0 $US | -2.61% | -3.24% | $765.79K | $0.00 | 455,285,563.5 | 6,2 $US-99.97% | ||
2024 | 0 $US | -0.70% | -2.96% | $764.04K | $0.00 | 250,758,585 | 0,5 $US-99.38% | ||
2025 | 0 $US | -7.58% | +4.81% | $763.52K | $813.19 | 247,215,042 | 0,4 $US-99.23% | ||
2029 | 0 $US | -4.51% | -0.38% | $752.37K | $0.00 | 599,886,333,333,333 | 0 $US-99.67% | ||
2033 | 0 $US | +0.10% | -4.40% | $747.40K | $0.00 | 100,000,000 | 0,5 $US-98.63% | ||
2034 | 0 $US | +1.74% | -0.11% | $745.99K | $641.11K | 92,000,000 | 0,1 $US-92.46% | ||
2036 | 0 $US | -5.41% | +5.33% | $741.27K | $25.22K | 942,181,551 | 0,3 $US-99.70% | ||
2037 | 0 $US | -4.54% | -4.30% | $741.22K | $201.77 | 96,501,263.926 | 0,8 $US-99.07% | ||
2039 | 0 $US | -6.02% | -17.99% | $733.64K | $214.27K | 2,501,658,636 | 0 $US-98.82% | ||
2040 | 0 $US | +7.41% | -6.02% | $731.61K | $28.45K | 4,482,454,970.35 | 0,1 $US-99.75% | ||
2041 | 0 $US | -1.98% | -2.14% | $731.56K | $55.64K | 469,000,000,000,000 | 0 $US-99.42% | ||
2043 | 0 $US | -4.55% | -10.86% | $724.53K | $75.17K | 999,923,144.289 | 0,1 $US-98.64% | ||
2045 | 0,3 $US | -0.34% | -2.02% | $722.88K | $0.00 | 2,571,213.683 | 18,3 $US-98.47% |
