Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Aperçu du marché
En direct
Meilleures hausses
24H
Plus fortes baisses
24H
8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 1,6 $US | +0.17% | -16.73% | $0.00 | $76.82K | — | — | ||
4002 | 0 $US | +0.87% | +1.65% | $124.92K | $76.70K | — | — | ||
4004 | 0 $US | +2.71% | -1.42% | $50.98K | $76.15K | — | 0,1 $US-99.97% | ||
4004 | 1,5 $US | +1.50% | -1.22% | $4.46M | $75.42K | — | — | ||
4006 | 0 $US | +1.70% | -3.59% | $3.20M | $74.60K | — | — | ||
4006 | 0,1 $US | +0.22% | +781.15% | $38.85M | $75.37K | — | — | ||
4008 | 0,9 $US | -0.49% | -0.62% | $0.00 | $73.48K | — | — | ||
4012 | 0 $US | -0.18% | +0.15% | $1.34M | $71.77K | — | — | ||
4013 | 0 $US | -9.54% | -47.41% | $6.48M | $71.57K | — | — | ||
4016 | 0,1 $US | +0.02% | -11.42% | $9.50M | $70.52K | — | 17 $US-99.51% | ||
4017 | 0 $US | +1.43% | -5.75% | $596.86K | $70.49K | — | — | ||
4018 | 0,1 $US | +0.43% | -21.55% | $14.41M | $70.26K | — | — | ||
4019 | 0,4 $US | +1.44% | +1.45% | $208.99M | $69.86K | — | 1,5 $US-71.81% | ||
4020 | 0 $US | -93.24% | -93.61% | $2.10M | $69.60K | — | — | ||
4022 | 0 $US | +5.71% | +4.22% | $18.58M | $68.27K | — | — | ||
4023 | 0 $US | -0.39% | -6.60% | $5.14M | $68.03K | — | 0,1 $US-96.23% | ||
4025 | 0 $US | +0.74% | -2.36% | $4.34M | $67.62K | — | — | ||
4026 | 2,4 $US | -1.85% | -3.64% | $3.82M | $67.61K | — | — | ||
4027 | 0 $US | -5.59% | -11.29% | $526.33K | $67.46K | — | — | ||
4030 | 0 $US | +0.14% | -3.53% | $63.61K | $67.06K | — | — | ||
4033 | 1,8 k $US | +1.63% | +0.27% | $161.54M | $65.92K | — | 4,1 k $US-56.91% | ||
4034 | 0 $US | +0.88% | -11.04% | $34.33M | $65.73K | — | 0,7 $US-99.87% | ||
4035 | 0 $US | +2.73% | -13.55% | $8.48M | $65.55K | — | — | ||
4036 | 0,7 $US | -0.35% | -2.81% | $1.10B | $64.86K | — | 3,3 $US-79.14% | ||
4040 | 0 $US | -1.09% | +5.90% | $1.82M | $62.71K | — | — | ||
4041 | 0 $US | +0.22% | -0.69% | $1.53M | $62.50K | — | — | ||
4044 | 0 $US | +0.46% | +4.95% | $837.11K | $61.52K | — | — | ||
4046 | 0 $US | +1.47% | +0.76% | $786.98K | $61.07K | — | — | ||
4047 | 0 $US | +0.51% | -1.13% | $449.68K | $60.82K | — | — | ||
4050 | 0,1 $US | -0.14% | +13.28% | $0.00 | $60.06K | — | 25,9 k $US-100.00% | ||
4051 | 0 $US | -1.37% | -0.81% | $4.17M | $59.86K | — | — | ||
4052 | 0 $US | -1.45% | -3.83% | $970.02K | $59.83K | — | — | ||
4055 | 0 $US | +6.87% | -7.53% | $1.32M | $58.87K | — | — | ||
4056 | 0 $US | -8.97% | -9.17% | $728.02K | $58.77K | — | — | ||
4057 | 0 $US | +0.40% | -1.53% | $13.26K | $58.41K | — | — | ||
4058 | 0 $US | +0.02% | +0.23% | $24.12K | $58.32K | — | 65,1 $US-99.93% | ||
4061 | 0 $US | +2.46% | -2.41% | $1.47M | $57.73K | — | — | ||
4062 | 190,5 $US | +0.03% | -0.22% | $16.21B | $57.61K | — | 7,5 k $US-97.47% | ||
4063 | 0 $US | +1.74% | +5.32% | $128.80K | $57.48K | — | — | ||
4064 | 1 $US | +0.05% | -0.03% | $1.98B | $57.48K | — | 1,1 $US-5.14% | ||
4065 | 0,3 $US | +2.12% | -1.00% | $804.40K | $57.43K | — | — | ||
4066 | 0 $US | +1.66% | -6.09% | $48.78K | $57.41K | — | — | ||
4067 | 0 $US | -3.10% | -2.90% | $3.86M | $56.88K | — | 0,4 $US-99.09% | ||
4068 | 0 $US | +0.01% | -0.03% | $0.00 | $56.51K | — | 0,7 $US-99.99% | ||
4070 | 0 $US | +0.11% | +0.06% | $33.86M | $56.25K | — | — | ||
4071 | 0 $US | +0.71% | -3.31% | $1.56M | $56.19K | — | — | ||
4074 | 0 $US | +1.12% | +1.05% | $0.00 | $56.04K | — | 0,3 $US-98.84% | ||
4075 | 0 $US | -0.48% | -6.48% | $0.00 | $55.92K | — | — | ||
4076 | 0 $US | +0.18% | +0.17% | $0.00 | $55.86K | — | — | ||
4077 | 0 $US | +0.31% | -10.45% | $3.45M | $55.83K | — | — |
