Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199 | 0 $US | +11.06% | +11.90% | $72.71K | $37.64 | 3,283,541,328 | 0 $US-99.94% | ||
3201 | 0 $US | +4.66% | +8.65% | $72.31K | $0.00 | 9,782,678,080 | 0,1 $US-99.99% | ||
3202 | 0 $US | +18.13% | +12.55% | $72.07K | $1.36K | 561,537,169 | 1 $US-99.99% | ||
3203 | 0 $US | 0.00% | +4.54% | $71.94K | $0.00 | 2,057,208 | — | ||
3204 | 0 $US | +12.04% | +15.82% | $71.38K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 $US-99.73% | ||
3205 | 0 $US | +3.36% | +24.70% | $71.31K | $10.09K | 10,086,444,804 | 0 $US-99.97% | ||
3206 | 0 $US | +0.70% | +41.80% | $71.09K | $154.86K | 1,000,000,000 | — | ||
3209 | 0 $US | +1.63% | -4.13% | $70.32K | $26.93 | 692,097,694.872 | 0,2 $US-99.95% | ||
3210 | 0 $US | +7.52% | +6.96% | $69.98K | $0.00 | 949,013,720 | 0 $US-99.76% | ||
3211 | 0 $US | +6.11% | +11.02% | $69.66K | $0.00 | 749,486,183 | 0,1 $US-99.83% | ||
3213 | 0 $US | +0.23% | +3.24% | $69.48K | $22.55K | 21,000,000 | 33,4 $US-99.99% | ||
3216 | 0 $US | +19.41% | +27.14% | $68.82K | $0.00 | 678,215,649 | 0,2 $US-99.94% | ||
3219 | 0 $US | -0.10% | -7.08% | $67.93K | $0.00 | 79,974,089.55 | — | ||
3220 | 0 $US | +7.75% | +21.90% | $67.30K | $0.00 | 8,154,420,496 | — | ||
3221 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $67.08K | $0.00 | 555,895,061,727 | 0 $US-99.88% | ||
3223 | 0 $US | +5.23% | +13.72% | $66.95K | $7.65K | 1,000,000,000,000,000 | 0 $US-98.66% | ||
3224 | 0 $US | +5.09% | +12.42% | $66.69K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.29% | ||
3226 | 0 $US | +7.41% | +20.66% | $66.13K | $0.00 | 999,977,638 | 0 $US-98.34% | ||
3227 | 0 $US | -0.22% | +4.74% | $66.12K | $1.58K | 999,495,524.24 | 0 $US-99.37% | ||
3228 | 0 $US | +4.56% | +9.94% | $65.81K | $0.00 | 602,454,732 | 0 $US-97.71% | ||
3229 | 0 $US | +3.26% | +126.37% | $65.49K | $0.00 | 700,125,013 | 4,9 $US-100.00% | ||
3231 | 0 $US | +8.03% | +9.39% | $64.84K | $9.45 | 999,989,595.94 | 0 $US-99.29% | ||
3233 | 0 $US | +14.37% | +0.91% | $64.79K | $1.23K | 968,534,281 | 0 $US-99.67% | ||
3234 | 0 $US | +1.43% | -8.58% | $59.02K | $73.93 | 53,042,287,204.955 | 0 $US-99.69% | ||
3235 | 0 $US | +7.60% | -39.76% | $64.59K | $589.35 | 932,530,341 | 0,1 $US-99.95% | ||
3238 | 0 $US | +2.00% | +2.37% | $64.07K | $0.00 | 289,770,065.518 | 8,4 $US-100.00% | ||
3239 | 0 $US | +6.20% | +15.84% | $63.99K | $0.00 | 69,750,302,116.9 | 0 $US-99.99% | ||
3240 | 0 $US | -1.41% | +7.05% | $63.83K | $11.40K | 999,549,628.391 | 0,1 $US-99.89% | ||
3241 | 0 $US | +11.00% | +22.41% | $63.82K | $0.00 | 49,875,895.48 | 19,2 $US-99.99% | ||
3242 | 0 $US | +2.62% | -2.56% | $63.72K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $US+2770.49% | ||
3245 | 0 $US | +4.07% | -32.56% | $63.12K | $120.48 | 269,957,325.208 | 1,2 $US-99.98% | ||
3246 | 0 $US | -0.38% | -6.13% | $63.12K | $3.27K | 1,058,302,432 | 0,1 $US-99.95% | ||
3248 | 0 $US | +98.07% | +2.17% | $62.66K | $0.00 | 98,000,000 | 0,8 $US-99.92% | ||
3249 | 0 $US | +4.54% | +0.83% | $62.54K | $0.00 | 4,928,458,333 | 0 $US-99.95% | ||
3251 | 0 $US | +1.48% | +5.79% | $62.28K | $0.00 | 16,434,584.487 | 0,3 $US-98.57% | ||
3252 | 0 $US | +8.46% | +18.79% | $62.22K | $30.98 | 999,982,984.91 | 0 $US-99.38% | ||
3253 | 0 $US | +5.04% | +47.29% | $62.20K | $39.75 | 4,161,204 | 23 $US-99.94% | ||
3254 | 0 $US | +5.53% | +3.79% | $61.81K | $320.03 | 927,813,154.457 | 0,1 $US-99.93% | ||
3255 | 0 $US | +2.12% | -0.40% | $61.66K | $1.40K | 491,857,217 | 0,2 $US-99.94% | ||
3256 | 0 $US | +5.84% | +3.52% | $61.45K | $0.00 | 4,817,710 | 10 $US-99.87% | ||
3258 | 0 $US | +84.77% | +55.90% | $61.31K | $42.55 | 23,514,168 | 6,5 $US-99.96% | ||
3259 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $61.26K | $0.00 | 5,431,630 | 73,4 $US-99.98% | ||
3260 | 0 $US | +3.89% | +0.78% | $61.13K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $US-99.88% | ||
3261 | 0 $US | -3.64% | +23.67% | $60.72K | $2.60 | 77,742,679.932 | — | ||
3262 | 0 $US | +6.34% | +13.94% | $60.53K | $0.00 | 999,997,046 | 0,1 $US-99.89% | ||
3264 | 0 $US | -11.75% | -35.99% | $60.42K | $565.52 | 1,751,448 | 15,4 $US-99.78% | ||
3265 | 0 $US | +4.14% | +2.25% | $60.40K | $11.06K | 136,710,000 | 0,1 $US-99.66% | ||
3266 | 0 $US | -0.19% | +0.35% | $60.29K | $53.02 | 4,116,089,000 | 0 $US-99.48% | ||
3267 | 0 $US | +5.36% | +2.73% | $60.04K | $0.00 | 420,683,816.369 | — | ||
3268 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $59.97K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 $US-99.74% |
