Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 10,063 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3739 | 0 $US | -2.45% | -10.19% | $2.88K | $39.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-91.05% | ||
3739 | 0 $US | +0.22% | +0.65% | $3.51K | — | 1,208,255.393 | 1,6 $US-99.82% | ||
3740 | 0 $US | +1.73% | -19.64% | $2.95K | $422.00 | 5,745,512.075 | 0 $US-94.65% | ||
3742 | 0 $US | +1.15% | +0.31% | $2.85K | $4.00 | 6,676,585.94 | 1,3 $US-99.97% | ||
3743 | 0 $US | -0.11% | -4.14% | $2.85K | $8.00 | 98,347,762.145 | 0 $US-99.81% | ||
3744 | 0 $US | -0.04% | -13.75% | $2.69K | $51.00 | 5,632,000 | 0,6 $US-99.92% | ||
3744 | 0 $US | +5.88% | -4.15% | $2.82K | $6.00 | 835,238,615.779 | 0 $US-99.99% | ||
3745 | 0 $US | +3.00% | -12.12% | $2.75K | $3.00 | 999,610,534.744 | 0 $US-26.59% | ||
3746 | 0 $US | +0.12% | -16.70% | $2.88K | $1.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $US-100.00% | ||
3746 | 0 $US | +1.68% | -2.08% | $2.79K | $5.00 | 20,999,968.457 | 0 $US+9.82% | ||
3747 | 0 $US | -0.31% | +2.46% | $3.17K | — | 999,971,827.612 | 0 $US-99.74% | ||
3747 | 0 $US | +1.22% | -2.14% | $2.78K | $4.00 | 915,248,614.264 | 0 $US-99.35% | ||
3748 | 0 $US | -0.32% | -3.80% | $2.76K | $29.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-52.91% | ||
3749 | 0 $US | -17.65% | — | $2.75K | $30.00 | 1,000,000,000 | 0,5 $US-100.00% | ||
3750 | 0 $US | -11.11% | -25.83% | $2.73K | $121.00 | 999,999,881.526 | 0 $US-95.56% | ||
3752 | 0 $US | +1.83% | -1.76% | $3.00K | — | 999,780,120.676 | 0 $US-88.79% | ||
3752 | 0 $US | +2.24% | -22.24% | $2.69K | $2.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-98.53% | ||
3753 | 0 $US | +3.30% | +0.00% | $2.61K | $1.00 | 74,988.369 | 3,4 k $US-100.00% | ||
3754 | 0 $US | — | -1.42% | $2.94K | — | 301,383.06 | 1,5 $US-99.33% | ||
3754 | 0 $US | — | +27.48% | $2.56K | $2.00 | 108,000,000 | 5 $US-100.00% | ||
3755 | 0 $US | +4.42% | -0.55% | $2.53K | $17.00 | 96,733,797,280,959,900 | 0 $US-87.15% | ||
3756 | 0 $US | -5.26% | -12.40% | $2.48K | $13.00 | 8,736,406 | 0 $US-91.40% | ||
3757 | 0 $US | +0.09% | +3.23% | $2.42K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-36.78% | ||
3759 | 0 $US | -1.71% | -29.40% | $2.40K | $218.00 | 999,999,463.814 | 0 $US-97.99% | ||
3760 | 0 $US | +8.34% | -10.16% | $2.41K | $18.00 | 174,664.932 | 30,1 $US-99.95% | ||
3762 | 0,5 $US | +0.70% | -3.53% | $2.31K | $1.00 | 4,980.615 | 165,3 $US-99.72% | ||
3764 | 0 $US | +0.38% | +0.28% | $2.27K | $16.00 | 27,295,055 | 1,7 $US-99.99% | ||
3766 | 0 $US | +1.86% | -0.40% | $1.80K | — | 21,084,966,823 | 0 $US-99.99% | ||
3766 | 0 $US | +1.13% | -0.93% | $2.22K | $15.00 | 96,784,645,838,732,770 | 0 $US-91.38% | ||
3768 | 0 $US | +0.58% | -44.90% | $2.19K | $3.00 | 1,000,000 | 18,1 $US-99.99% | ||
3770 | 0 $US | — | -2.47% | $2.57K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-78.66% | ||
3771 | 0,1 $US | -0.10% | +1.29% | $1.92K | — | 24,324.563 | 2,4 k $US-100.00% | ||
3772 | 0 $US | +0.21% | +1.16% | $1.89K | $16.00 | 96,584,173,510,766,500 | 0 $US-68.50% | ||
3774 | 0 $US | +5.88% | +29.61% | $1.80K | $36.00 | 10,576,967.253 | 0,2 $US-99.91% | ||
3775 | 0,2 $US | -0.68% | -0.58% | $1.76K | $4.00 | 10,284 | 21,3 $US-99.19% | ||
3776 | 0 $US | +0.56% | -0.38% | $1.71K | $1.00 | 172,535,901 | 0 $US-99.25% | ||
3777 | 0 $US | +3.31% | +1.98% | $1.59K | $15.00 | 963,481.796 | 0 $US-78.64% | ||
3777 | 0 $US | +0.71% | -0.67% | $2.42K | — | 9,927,424,998,505,572 | 0 $US-95.32% | ||
3778 | 0 $US | -0.06% | -0.82% | $2.39K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-81.18% | ||
3778 | 0 $US | -4.99% | -3.67% | $1.43K | $53.00 | 983,980,562.785 | 0 $US-50.64% | ||
3780 | 0 $US | -1.31% | +2.39% | $2.31K | — | 899,823,905 | 1,8 $US-100.00% | ||
3780 | 0 $US | +0.81% | — | $1.47K | $44.00 | 969,999,815.845 | 0 $US-96.57% | ||
3781 | 0 $US | -0.10% | -7.26% | $1.46K | — | 21,000,000 | 4,9 $US-100.00% | ||
3782 | 0 $US | +78.13% | -15.93% | $1.43K | $175.00 | 989,800,474.604 | 0 $US-98.62% | ||
3783 | 1,7 $US | -10.45% | — | $2.26K | — | 1,367.864 | 14,1 $US-88.25% | ||
3784 | 0 $US | -0.55% | +0.84% | $1.40K | — | 111,152,356.436 | 0,1 $US-99.99% | ||
3785 | 0 $US | +1.87% | -3.80% | $1.39K | $2.00 | 998,680,799.347 | 0 $US-99.99% | ||
3785 | 0 $US | +1.01% | +0.57% | $2.20K | — | 59,718,624.279 | 0,1 $US-99.94% | ||
3787 | 0 $US | -15.10% | -14.89% | $976.00 | $134.00 | 9,000,000 | 4,5 $US-100.00% | ||
3787 | 0 $US | +1.52% | -2.33% | $1.24K | — | 774,185,132.158 | 0 $US-95.93% |
