Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 10,129 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 | 0 $US | -1.76% | +0.12% | $79.06K | — | 1,399,931,545.762 | 0,4 $US-99.98% | ||
2552 | 0 $US | +29.96% | +136.18% | $77.24K | $2.55K | 159,692,005 | 1,2 $US-99.96% | ||
2553 | 0 $US | -1.80% | -1.05% | $78.60K | $15.00 | 99,981,105.795 | 0 $US-74.16% | ||
2554 | 0,1 $US | +7.58% | +31.76% | $80.66K | $1.06K | 1,000,000 | 1,4 k $US-99.99% | ||
2555 | 0 $US | -1.44% | -1.83% | $78.27K | $203.00 | 99,593,235.073 | 0 $US-89.11% | ||
2557 | 0 $US | -4.35% | -2.74% | $78.22K | $35.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-99.24% | ||
2558 | 0 $US | -3.15% | -16.33% | $78.10K | $371.00 | 999,227,853.35 | 0,1 $US-99.89% | ||
2559 | 0 $US | -2.46% | -9.55% | $79.82K | $454.00 | 9,430,716 | 0,1 $US-87.93% | ||
2560 | 0 $US | -1.62% | -1.83% | $78.08K | $250.00 | 899,429,915.35 | 0 $US-99.55% | ||
2561 | 0 $US | -2.70% | -0.08% | $78.40K | $103.00 | 418,587,731 | 1,2 $US-99.98% | ||
2562 | 0 $US | +0.60% | +0.22% | $75.96K | $116.00 | 993,016,314 | 7,1 $US-100.00% | ||
2563 | 0 $US | -1.90% | +0.57% | $77.62K | $90.00 | 999,892,961.965 | 0 $US-99.73% | ||
2564 | 50,2 $US | +1.09% | +4.30% | $78.53K | $8.00 | 1,565.631 | 131,5 $US-61.85% | ||
2564 | 0 $US | -1.83% | +0.19% | $77.64K | $2.00 | 20,850,616.224 | 0,2 $US-98.31% | ||
2565 | 0 $US | -5.30% | +13.02% | $77.62K | $176.00 | 108,624,000 | 0,1 $US-98.88% | ||
2566 | 0 $US | -2.07% | +0.89% | $77.18K | $12.00 | 9,800,000 | 2 $US-99.61% | ||
2567 | 0 $US | -1.79% | -1.11% | $76.90K | $249.00 | 999,370,888.23 | 0 $US-99.81% | ||
2568 | 0 $US | -4.35% | -4.43% | $76.94K | $3.00 | 1,000,000,000 | 18,9 k $US-100.00% | ||
2569 | 0 $US | +1.72% | +2.83% | $76.80K | $296.00 | 41,980,730,009,904,480 | 0 $US-98.26% | ||
2570 | 0 $US | -0.24% | -7.10% | $76.75K | $172.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-95.16% | ||
2573 | 0 $US | -1.12% | +10.13% | $76.36K | $8.00 | 693,541,268 | 0,5 $US-99.98% | ||
2574 | 0 $US | -2.22% | -1.03% | $76.24K | $224.00 | 930,263,452.256 | 0 $US-99.82% | ||
2574 | 0 $US | -0.67% | +2.01% | $76.89K | — | 592,166,808 | 0,8 $US-99.98% | ||
2575 | 0 $US | +0.23% | +0.13% | $76.68K | — | 1,000,000,000 | 0,1 $US-99.87% | ||
2575 | 0 $US | -1.76% | +0.21% | $75.92K | $27.00 | 974,595,161.219 | 0 $US-97.65% | ||
2576 | 0 $US | -2.20% | +2.68% | $75.77K | $64.00 | 417,951,745,277.924 | 0 $US-92.76% | ||
2577 | 0 $US | -1.62% | +1.60% | $75.95K | $51.00 | 7,131,349 | 671,2 $US-100.00% | ||
2578 | 0 $US | -3.93% | -5.77% | $75.62K | $3.32K | 1,000,000,000 | 0 $US-92.31% | ||
2579 | 0 $US | -1.66% | -5.59% | $75.22K | $135.00 | 999,363,112.851 | 0 $US-79.33% | ||
2580 | 0 $US | +5.35% | -38.07% | $75.47K | $40.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-95.52% | ||
2582 | 0 $US | -2.13% | -6.71% | $74.44K | $32.00 | 9,987,606,004.997 | 0 $US-99.65% | ||
2582 | 0 $US | -1.43% | -10.02% | $75.27K | — | 11,154,618 | 3,6 $US-99.81% | ||
2584 | 0,3 $US | -1.61% | +2.55% | $73.92K | $905.00 | 216,289.254 | 6,9 $US-95.06% | ||
2585 | 0 $US | -5.79% | -2.45% | $73.83K | $708.00 | 999,717,543.891 | 0 $US-93.36% | ||
2586 | 0 $US | -4.30% | -5.81% | $73.26K | $320.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-80.06% | ||
2587 | 0 $US | -0.24% | +9.80% | $73.34K | $154.00 | 99,991,604.763 | 0,2 $US-99.56% | ||
2588 | 0 $US | -0.75% | +7.05% | $74.32K | $5.00 | 3,469,524,580,177.205 | 245,8 k $US-100.00% | ||
2588 | 0 $US | -9.21% | -4.97% | $72.91K | $161.00 | 995,683,653.908 | 0 $US-99.38% | ||
2589 | 0 $US | -1.35% | +0.13% | $73.17K | $41.00 | 99,998,969.335 | 1,5 $US-99.95% | ||
2590 | 0 $US | -1.81% | -0.08% | $72.77K | $73.00 | 314,133,921.542 | 0 $US-99.42% | ||
2591 | 0 $US | -16.92% | -4.88% | $73.06K | $601.00 | 999,755,674.625 | 0 $US-98.24% | ||
2592 | 0 $US | -2.87% | -11.14% | $72.73K | $46.00 | 999,926,930.512 | 0 $US-96.08% | ||
2594 | 0 $US | -3.16% | -4.44% | $72.44K | $3.00 | 420,690,000,000 | 0 $US-99.55% | ||
2595 | 0 $US | -3.60% | -1.35% | $72.40K | $73.00 | 100,000,000 | 1,5 k $US-100.00% | ||
2596 | 0 $US | -1.79% | -1.83% | $72.22K | $5.00 | 989,759,290.704 | 0,1 $US-99.93% | ||
2597 | 0 $US | -1.76% | -4.89% | $71.99K | $6.00 | 999,626,638.511 | 0,1 $US-99.93% | ||
2598 | 0 $US | -4.18% | -6.64% | $72.32K | $213.00 | 144,000,000,000 | 0 $US-65.05% | ||
2599 | 0 $US | -5.50% | +11.09% | $68.43K | $3.03K | 109,159,879 | 0,3 $US-99.81% | ||
2599 | 0 $US | +1.72% | +0.14% | $72.67K | — | 999,510,685.279 | 0 $US-83.34% | ||
2600 | 0 $US | -4.34% | -0.11% | $69.35K | $809.00 | 7,405,547,107,553 | 0 $US-99.63% |
