Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 10,959 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 0 $US | -5.22% | -19.70% | $258.13M | $7.29M | 9,999,956,834.737 | 0,2 $US-89.53% | ||
501 | 0,2 $US | +4.73% | -6.09% | $245.38M | $38.97M | 1,000,000,000 | 1,2 $US-78.72% | ||
502 | 0,3 $US | +0.05% | -1.18% | $260.98M | $65.05K | 1,000,000,000 | 0,6 $US-53.83% | ||
503 | 0,2 $US | +5.29% | -15.67% | $237.68M | $3.09M | 1,000,000,000 | 1,1 $US-78.15% | ||
504 | 0,4 $US | -0.03% | -3.71% | $223.28M | $1.20M | 500,000,000 | 0,5 $US-8.21% | ||
505 | 41,3 $US | +1.52% | +9.43% | $247.73M | $86.15K | 5,999,794.975 | 42,8 $US-3.53% | ||
508 | 0,2 $US | +6.06% | -9.60% | $186.61M | $2.14M | 1,000,000,000 | 25,2 $US-99.26% | ||
508 | 0,3 $US | -0.02% | +0.16% | $222.86M | $26.65K | 806,451,613 | 0,3 $US-3.73% | ||
509 | 2,1 $US | -0.06% | -19.55% | $212.88M | $117.65K | 100,000,000 | 2,8 $US-24.93% | ||
510 | 0 $US | +0.81% | -5.02% | $205.00M | $12.18K | 10,000,000,000 | 0,2 $US-91.09% | ||
511 | 0 $US | +7.03% | -9.48% | $175.95M | $3.49M | 9,998,076,747.576 | 0,6 $US-96.88% | ||
512 | 0,4 $US | +0.38% | +0.04% | $182.18M | $12.13K | 500,000,000 | 0,9 $US-60.45% | ||
513 | 0,2 $US | +8.64% | +52.66% | $160.02M | $42.93M | 1,000,000,000 | 0,4 $US-63.80% | ||
513 | 1,8 $US | +1.22% | -8.99% | $180.42M | $995.37K | 100,000,000 | 9,9 $US-81.69% | ||
515 | 9,2 $US | -0.15% | -14.16% | $167.06M | $23.54K | 18,066,487.639 | 77,8 $US-88.12% | ||
517 | 1 $US | +0.28% | +3.18% | $160.62M | $47.58K | 154,312,623.858 | 1,3 $US-16.88% | ||
518 | 0 $US | -3.14% | -51.16% | $128.87M | $18.23M | 5,000,000,000 | 0,1 $US-76.79% | ||
518 | 0,2 $US | +1.15% | +2.67% | $152.86M | $121.13K | 1,000,000,000 | 0,3 $US-49.16% | ||
519 | 0 $US | -0.38% | +0.34% | $127.88M | $5.66M | 9,999,947,164.346 | 0,1 $US-76.67% | ||
519 | 0,1 $US | +1.73% | +4.49% | $143.17M | $429.00K | 1,000,000,000 | 0,6 $US-76.66% | ||
520 | 0 $US | +4.20% | -1.58% | $125.68M | $5.09M | 4,999,902,151.06 | 0,2 $US-88.99% | ||
521 | 0,1 $US | +0.63% | -3.88% | $117.64M | $1.65M | 999,999,999 | 0,3 $US-66.31% | ||
521 | 0,1 $US | +0.40% | -6.11% | $131.68M | $37.75K | 1,000,000,000 | 0,3 $US-60.16% | ||
524 | 0,1 $US | +2.61% | -7.97% | $113.34M | $1.10M | 2,000,000,000 | 0,1 $US-54.47% | ||
525 | 0,1 $US | +1.42% | -0.05% | $108.74M | $1.32M | 1,000,000,000 | 1 $US-88.66% | ||
525 | 0,1 $US | +0.04% | +0.35% | $116.85M | $14.80K | 999,999,987.562 | 0,1 $US-0.24% | ||
526 | 0,1 $US | +6.69% | -11.02% | $102.32M | $7.13M | 1,000,000,000 | 0,8 $US-86.60% | ||
526 | 0,1 $US | -0.11% | +1.86% | $116.54M | $937.13K | 996,344,651 | 0,5 $US-75.62% | ||
527 | 0,1 $US | +70.65% | +47.47% | $99.37M | $194.29M | 1,000,000,000 | 0,6 $US-82.69% | ||
528 | 1 $US | +0.10% | +0.01% | $100.01M | $1.99M | 100,000,000 | 1 $US-2.80% | ||
529 | 0 $US | +4.44% | +11.45% | $100.00M | $1.88M | 2,300,000,000 | 0,2 $US-77.73% | ||
532 | 0,1 $US | -3.20% | +6.75% | $91.34M | $5.59M | 1,000,000,000 | 1,7 $US-94.67% | ||
533 | 1,6 $US | -0.25% | -15.20% | $97.79M | $152.78K | 60,000,000 | 5,7 $US-71.21% | ||
534 | 0 $US | -1.59% | -38.33% | $88.82M | $9.37M | 4,800,000,000 | 0 $US-58.44% | ||
534 | 3,8 $US | -2.34% | -6.44% | $94.48M | $82.88K | 25,000,000 | 5,6 $US-32.01% | ||
535 | 0,1 $US | +1.30% | -11.13% | $87.62M | $4.76M | 1,000,000,000 | 4 $US-97.81% | ||
536 | 0,1 $US | -5.15% | -3.98% | $86.99M | $1.50M | 1,000,000,000 | 0,5 $US-82.94% | ||
536 | 1,1 $US | +0.15% | -2.68% | $90.99M | $375.74K | 85,848,633.991 | 12,9 $US-91.77% | ||
538 | 0,1 $US | +2.08% | -48.32% | $85.98M | $6.34M | 1,000,000,000 | 2,1 $US-95.91% | ||
541 | 0,4 $US | +3.31% | -18.35% | $82.07M | $4.18M | 207,444,584.978 | 2,1 $US-81.56% | ||
541 | 0,2 $US | -2.09% | -2.93% | $85.05M | $184.12K | 422,094,104.81 | 7,1 $US-97.17% | ||
543 | 0,1 $US | +0.91% | -8.30% | $73.91M | $4.02M | 1,000,000,000 | 2,6 $US-97.20% | ||
543 | 0 $US | +3.23% | -9.90% | $83.13M | $106.00K | 99,999,997,698.861 | 0 $US-39.83% | ||
544 | 1 $US | +0.34% | +0.12% | $83.59M | $648.60K | 83,369,033.667 | 1,2 $US-18.08% | ||
545 | 0,1 $US | +2.80% | -9.22% | $74.28M | $1.03M | 1,000,000,000 | 0,9 $US-91.86% | ||
547 | 0,1 $US | +2.60% | -7.20% | $69.14M | $6.04M | 1,000,000,000 | 0,7 $US-90.01% | ||
547 | 0,4 $US | +0.63% | +0.29% | $72.11M | $14.14K | 199,799,989 | 0,4 $US-1.08% | ||
548 | 0 $US | +0.14% | -4.36% | $68.77M | $1.91M | 100,000,000,000 | 0 $US-93.17% | ||
548 | 0,4 $US | +0.28% | -12.04% | $70.01M | $57.23K | 167,644,882.164 | 1,5 $US-72.55% | ||
549 | 0,1 $US | +0.58% | -6.75% | $69.60M | $840.31K | 1,000,000,000 | 0,9 $US-91.82% |
