Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 $US | -1.44% | -0.86% | $698.39K | $179.00K | 10,556,824,510 | — | ||
2015 | 0 $US | -3.85% | -16.72% | $695.81K | $8.05K | 1,000,000,000 | 0,2 $US-99.60% | ||
2016 | 0 $US | -3.81% | -4.40% | $695.32K | $75.01K | 999,923,144.289 | 0,1 $US-98.70% | ||
2018 | 0 $US | +5.89% | +10.35% | $693.63K | $19.74K | 999,852,396.87 | 0,1 $US-98.64% | ||
2019 | 0 $US | -2.04% | +1.91% | $693.41K | $27.28K | 942,181,551 | 0,3 $US-99.71% | ||
2020 | 0 $US | -3.19% | -3.67% | $690.52K | $0.00 | 25,757,575,757,575.5 | 0 $US-99.95% | ||
2021 | 0 $US | -3.56% | -0.53% | $690.09K | $0.00 | 750,874,987 | 0,1 $US-98.33% | ||
2022 | 0 $US | -0.66% | +6.18% | $690.00K | $0.00 | 363,190,063,319,798 | 0 $US-99.95% | ||
2023 | 0 $US | -4.58% | -6.17% | $686.03K | $29.65K | 420,690,000,000,000 | — | ||
2024 | 0 $US | -2.57% | -10.59% | $685.90K | $0.00 | 999,878,178 | 0,1 $US-99.09% | ||
2025 | 0 $US | +3.04% | -13.99% | $685.68K | $109.59K | 93,171,912,851 | 0,1 $US-99.99% | ||
2026 | 4,4 $US | -1.84% | +0.60% | $685.32K | $0.00 | 154,392 | 32,1 $US-86.18% | ||
2027 | 0 $US | -0.73% | +15.96% | $682.81K | $61.68K | 17,427,933,245 | 0 $US-93.60% | ||
2028 | 0 $US | -3.00% | -9.67% | $681.50K | $172.24K | 2,501,658,636 | 0 $US-98.91% | ||
2030 | 0,7 $US | -1.85% | -3.06% | $678.52K | $54.83K | 939,200.687 | 74,9 $US-99.04% | ||
2031 | 0,7 $US | -3.22% | +0.32% | $678.44K | $400.66 | 1,000,000 | 237 $US-99.71% | ||
2033 | 0 $US | -8.56% | -3.28% | $672.35K | $34.97K | 970,000,000 | 0,1 $US-99.05% | ||
2034 | 0 $US | +4.34% | -14.47% | $671.75K | $2.24K | 95,034,939 | 0,6 $US-98.85% | ||
2038 | 0 $US | -1.94% | -3.28% | $668.34K | $0.00 | 1,695,118,152 | 0 $US-99.03% | ||
2040 | 0 $US | +68.97% | +70.01% | $666.71K | $0.00 | 377,897,051.979 | 1,1 $US-99.85% | ||
2042 | 0 $US | -6.85% | -0.74% | $664.48K | $2.87 | 95,000,000 | 0,2 $US-95.83% | ||
2043 | 0 $US | -0.34% | -30.35% | $664.07K | $165.83K | 444,444,425 | 0,8 $US-99.82% | ||
2044 | 0 $US | +1.79% | -0.72% | $661.92K | $56.80K | 98,069,335.541 | — | ||
2045 | 0 $US | -5.43% | +3.95% | $661.90K | $83.21K | 339,999,895 | 0,2 $US-98.99% | ||
2046 | 0 $US | -4.09% | +8.57% | $659.96K | $22.52K | 37,298,973,925 | 0 $US-99.81% | ||
2048 | 0 $US | -8.89% | -10.39% | $656.53K | $11.98K | 17,504,255,343 | — | ||
2050 | 0 $US | +1.58% | +2.39% | $655.91K | $87.40 | 28,227,888,089,900 | — | ||
2051 | 0 $US | -0.80% | -1.42% | $655.75K | $0.00 | 527,135,519.39 | 3,7 $US-99.97% | ||
2052 | 0 $US | +1.14% | -3.33% | $653.79K | $67.18K | 927,740,386 | 3,7 $US-99.98% | ||
2053 | 0 $US | -4.92% | -38.57% | $653.58K | $63.03K | 2,994,880,474.274 | 9 $US-100.00% | ||
2054 | 0 $US | -0.04% | -0.53% | $651.56K | $197.72K | 460,375,000 | 0 $US-96.76% | ||
2055 | 0 $US | +0.23% | -3.57% | $649.91K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $US-99.18% | ||
2056 | 0 $US | +14.65% | +17.08% | $649.44K | $0.00 | 656,499,986 | 1,3 $US-99.92% | ||
2058 | 0,2 $US | -0.58% | +3.40% | $648.67K | $206.43 | 2,868,620 | — | ||
2059 | 0 $US | -2.75% | -5.96% | $648.58K | $630.80 | 937,630,000,000 | — | ||
2060 | 0 $US | -2.46% | +7.51% | $648.32K | $0.00 | 58,422,257.394 | — | ||
2061 | 0 $US | +0.64% | -22.17% | $643.95K | $0.00 | 660,874,797.353 | 0,7 $US-99.85% | ||
2062 | 0 $US | -6.53% | -13.29% | $643.50K | $94.82K | 170,000,000 | 4,1 $US-99.91% | ||
2063 | 0 $US | -7.24% | -38.94% | $643.10K | $56.59K | 96,443,724.163 | — | ||
2064 | 0 $US | -1.01% | -2.33% | $642.52K | $70.26K | 219,882,167.456 | 2,1 $US-99.86% | ||
2065 | 0 $US | -1.45% | -6.97% | $640.59K | $319.21K | 999,650,817.027 | 0,1 $US-99.18% | ||
2067 | 0,1 $US | +0.28% | +1.22% | $639.42K | $171.17K | 7,849,792 | 4 $US-97.98% | ||
2069 | 0 $US | -0.39% | -14.71% | $631.87K | $1.61K | 3,872,651,753 | 0,1 $US-99.88% | ||
2073 | 0 $US | -1.51% | -9.70% | $625.91K | $89.86K | 1,260,104,055.327 | 0,1 $US-99.51% | ||
2074 | 0 $US | +13.12% | -23.76% | $624.75K | $87.90K | 142,039,479.112 | 4,7 $US-99.91% | ||
2075 | 0 $US | +2.09% | +12.59% | $623.43K | $57.81K | 578,177,633.129 | 0 $US-96.04% | ||
2076 | 0 $US | +2.58% | +7.55% | $621.67K | $0.00 | 113,537,457.112 | 22,5 $US-99.98% | ||
2082 | 0 $US | -1.61% | -7.31% | $619.38K | $638.52K | 10,000,000,000 | 0 $US-99.55% | ||
2083 | 0 $US | +0.21% | -14.74% | $618.68K | $421.30 | 204,489,614 | 2,2 $US-99.86% | ||
2084 | 0 $US | -0.26% | -11.76% | $618.55K | $1.15K | 211,700,000 | 0,2 $US-98.23% |
