Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 10,882 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2398 | 0 $US | +0.95% | -32.29% | $51.35K | $47.00 | 852,415,344 | 0 $US-97.46% | ||
2399 | 0 $US | +3.06% | -12.03% | $51.34K | $1.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-99.80% | ||
2400 | 0 $US | +1.11% | -5.85% | $51.09K | $2.00 | 414,982,516,639.972 | 0 $US-100.00% | ||
2401 | 0 $US | — | -9.06% | $50.77K | $1.00 | 2,000,000,000 | 0,5 $US-99.99% | ||
2401 | 0 $US | -0.98% | -28.06% | $50.74K | — | 300,000,000 | 0 $US-98.84% | ||
2402 | 0 $US | -10.07% | -36.00% | $47.31K | $819.00 | 420,690,000,000 | 0 $US-98.24% | ||
2403 | 0 $US | -2.01% | -9.61% | $50.84K | $10.00 | 993,016,314 | 7,1 $US-100.00% | ||
2405 | 0 $US | -0.04% | -14.70% | $50.71K | $32.00 | 314,133,921.542 | 0 $US-99.60% | ||
2406 | 0 $US | +0.41% | -28.50% | $50.38K | $1.00 | 966,383,318.352 | 0 $US-87.88% | ||
2407 | 0 $US | -0.32% | -5.62% | $50.31K | $1.00 | 666,000,000,000 | 11,9 M $US-100.00% | ||
2408 | 0 $US | -0.58% | -11.86% | $50.36K | $17.00 | 420,690,000,000 | 0 $US-71.74% | ||
2409 | 0 $US | 0.00% | -13.64% | $50.30K | $6.00 | 999,370,888.23 | 0 $US-99.87% | ||
2410 | 0 $US | +0.97% | -11.81% | $49.96K | $69.00 | 999,520,819.275 | 0 $US-97.29% | ||
2411 | 0 $US | -0.29% | -13.25% | $49.77K | $3.00 | 930,263,452.256 | 0 $US-99.88% | ||
2412 | 0 $US | +0.04% | -11.75% | $49.51K | $35.00 | 99,998,969.335 | 1,5 $US-99.97% | ||
2413 | 0 $US | -2.16% | -13.45% | $48.56K | $326.00 | 977,504,938.258 | 0 $US-88.04% | ||
2414 | 0 $US | -0.11% | -14.28% | $49.09K | — | 999,626,638.511 | 0,1 $US-99.95% | ||
2415 | 0 $US | +0.36% | +2.95% | $48.98K | $24.00 | 13,459,240,768.64 | 0 $US-98.49% | ||
2416 | 0 $US | -4.88% | +4.02% | $43.47K | $1.52K | 999,997,415.082 | 0 $US-98.96% | ||
2417 | 0 $US | -11.18% | -20.19% | $48.73K | $7.00 | 997,682,443.459 | 0 $US-87.76% | ||
2418 | 0 $US | -49.20% | -40.68% | $44.98K | $768.00 | 2,000,000,000 | 0 $US-98.32% | ||
2419 | 0 $US | -7.44% | — | $48.62K | $145.00 | 69,420,000 | 0 $US-97.51% | ||
2420 | 0 $US | +0.27% | -15.68% | $48.56K | $27.00 | 41,980,730,009,904,480 | 0 $US-98.90% | ||
2421 | 0 $US | -4.49% | -18.28% | $48.16K | $365.00 | 999,363,112.851 | 0 $US-86.77% | ||
2422 | 0 $US | -0.66% | -0.92% | $47.78K | $95.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.10% | ||
2423 | 0 $US | +82.36% | -14.44% | $47.95K | $90.00 | 1,344,581,118 | 233,9 $US-100.00% | ||
2424 | 0 $US | +2.81% | -29.38% | $48.78K | $3.37K | 999,945,999.048 | 0 $US-98.50% | ||
2425 | 0 $US | +0.10% | -0.03% | $47.58K | $6.91K | 1,000,000,000,000 | 0 $US-38.25% | ||
2425 | 0 $US | +0.47% | +0.10% | $47.54K | — | 14,327,880 | 3 $US-99.89% | ||
2426 | 0 $US | -3.25% | -10.74% | $47.27K | — | 999,989,787.462 | 0 $US-99.14% | ||
2428 | 0 $US | -1.18% | -8.43% | $47.28K | $64.00 | 111,000,000 | 0,6 $US-99.93% | ||
2430 | 0 $US | +0.55% | -2.39% | $47.17K | — | 150,000,000 | 2,8 $US-99.99% | ||
2431 | 0 $US | +12.43% | +24.29% | $46.54K | — | 23,522,588 | 3,9 $US-99.95% | ||
2432 | 0,3 $US | +1.90% | -17.36% | $46.12K | $1.00 | 132,285.53 | 3,5 $US-90.02% | ||
2433 | 0 $US | -35.70% | -4.41% | $45.81K | $15.00 | 204,153,111 | 3,2 k $US-100.00% | ||
2433 | 0 $US | -4.17% | -9.08% | $45.88K | $1.23K | 1,000,000,000 | 0 $US-99.39% | ||
2434 | 0 $US | +2.50% | -15.72% | $45.97K | $96.00 | 999,655,880.813 | 0 $US-95.17% | ||
2435 | 0 $US | -0.34% | -11.61% | $45.54K | $69.00 | 999,628,090.115 | 0 $US-99.90% | ||
2436 | 0 $US | 0.00% | -14.94% | $45.49K | $10.00 | 989,759,290.704 | 0,1 $US-99.96% | ||
2437 | 0 $US | +1.33% | -15.76% | $45.96K | $111.00 | 9,995,730,485.782 | 0 $US-99.48% | ||
2438 | 0 $US | +7.50% | -7.86% | $45.54K | $141.00 | 9,430,716 | 0,1 $US-93.11% | ||
2438 | 0 $US | — | -13.92% | $45.26K | $1.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-98.57% | ||
2440 | 0 $US | -7.65% | -25.79% | $45.14K | $2.00 | 10,000,000,000 | 0,2 $US-100.00% | ||
2441 | 0 $US | -40.85% | -61.46% | $45.14K | $115.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-98.88% | ||
2442 | 0 $US | -1.99% | -12.50% | $44.67K | $1.00 | 977,805,568.002 | 0 $US-99.60% | ||
2443 | 0 $US | — | — | $44.83K | — | 69,000,000,000 | 0 $US-99.56% | ||
2444 | 0 $US | +5.26% | -9.85% | $44.70K | $276.00 | 9,987,606,004.997 | 0 $US-99.79% | ||
2445 | 0 $US | +2.77% | -5.33% | $44.68K | $168.00 | 999,920,311.755 | 0,1 $US-99.92% | ||
2446 | 0 $US | — | -11.92% | $44.59K | $1.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-86.57% | ||
2447 | 0 $US | -1.28% | -15.25% | $43.19K | $605.00 | 999,668,412.12 | 0 $US-99.73% |
