Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3211 | 0 $US | -1.49% | -28.91% | $48.78K | $0.00 | 245,925,876.772 | 0,1 $US-99.81% | ||
3213 | 0 $US | -0.55% | -2.93% | $48.67K | $0.00 | 749,486,183 | 0,1 $US-99.88% | ||
3214 | 0 $US | +2.46% | -5.95% | $48.60K | $366.76 | 101,045,769 | 0,5 $US-99.89% | ||
3216 | 0 $US | 0.00% | -1.17% | $48.36K | $0.00 | 55,572,671.936 | 2,6 $US-99.97% | ||
3217 | 0 $US | +2.04% | -5.15% | $48.05K | $0.00 | 40,057,909.37 | 4,3 $US-99.97% | ||
3218 | 0 $US | -1.95% | -7.06% | $47.75K | $0.00 | 999,495,524.24 | 0 $US-99.54% | ||
3219 | 0 $US | +0.92% | -0.46% | $47.66K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.88% | ||
3220 | 0 $US | -2.56% | +1.68% | $47.50K | $1.91K | 390,383,333 | 0 $US-99.30% | ||
3221 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $46.95K | $0.00 | 3,306,258,739.397 | — | ||
3223 | 0 $US | -5.63% | -34.15% | $46.71K | $2.35K | 14,384,463 | 2,2 $US-99.85% | ||
3224 | 0 $US | +6.41% | -17.80% | $46.55K | $282.19 | 678,215,649 | 0,2 $US-99.96% | ||
3225 | 0 $US | +1.08% | +4.33% | $46.34K | $66.76K | 18,998,841,067 | 0,1 $US-100.00% | ||
3226 | 0 $US | +0.16% | -0.70% | $46.27K | $0.00 | 16,434,584.487 | 0,3 $US-98.94% | ||
3227 | 0 $US | 0.00% | -33.60% | $45.99K | $0.00 | 1,119,294 | 47,3 $US-99.91% | ||
3228 | 0 $US | -2.76% | +5.14% | $45.92K | $3.70K | 2,483,082,772 | 0,1 $US-99.98% | ||
3229 | 0 $US | +1.15% | +3.49% | $45.32K | $0.00 | 795,000,000 | 0,2 $US-99.97% | ||
3230 | 0 $US | +0.85% | -4.12% | $44.54K | $0.00 | 999,591,014.862 | 0,1 $US-99.92% | ||
3232 | 0 $US | +0.31% | -4.57% | $44.02K | $0.00 | 82,080,218,235 | 0 $US-99.97% | ||
3233 | 0 $US | -4.48% | -13.56% | $43.90K | $84.22 | 98,000,000 | 0,8 $US-99.94% | ||
3234 | 0 $US | +9.66% | +62.80% | $43.57K | $431.40 | 73,889,865 | 0 $US-98.57% | ||
3235 | 0 $US | +0.83% | -2.10% | $43.11K | $16.55 | 999,989,595.94 | 0 $US-99.53% | ||
3236 | 0 $US | -0.94% | +2.27% | $42.97K | $0.00 | 414,982,516,639.972 | — | ||
3238 | 0 $US | +10.68% | -0.43% | $42.76K | $50.09K | 938,723,169.81 | 0 $US-99.88% | ||
3239 | 0 $US | +0.43% | -0.29% | $42.76K | $0.00 | 4,928,458,333 | 0 $US-99.97% | ||
3240 | 0 $US | -0.53% | +1.60% | $42.61K | $2.41K | 778,958,027.648 | 0,1 $US-99.96% | ||
3241 | 0 $US | +7.71% | +1.96% | $42.49K | $109.99 | 215,292,848 | 0 $US-99.09% | ||
3242 | 0 $US | -0.30% | -4.82% | $42.16K | $11.63 | 4,161,204 | 23 $US-99.96% | ||
3243 | 0 $US | +0.48% | -3.40% | $42.08K | $0.00 | 46,148,662.806 | 0,4 $US-99.79% | ||
3244 | 0 $US | +2.71% | -2.58% | $42.08K | $0.00 | 65,393,626.707 | — | ||
3245 | 0 $US | +1.79% | +3.74% | $41.49K | $0.00 | 855,667,272.616 | — | ||
3246 | 0 $US | 0.00% | -9.83% | $41.43K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 $US-99.62% | ||
3247 | 0 $US | -1.68% | -7.42% | $41.36K | $143.03 | 999,987,629 | 0,1 $US-99.96% | ||
3249 | 0 $US | -3.08% | -6.63% | $40.95K | $0.00 | 444,630,860.549 | 0,2 $US-99.96% | ||
3250 | 0 $US | -3.66% | -8.60% | $40.94K | $40.11K | 1,150,957,788 | 0 $US-99.68% | ||
3252 | 0 $US | -2.20% | -8.07% | $40.50K | $637.06 | 9,041,391,107 | 0 $US-99.78% | ||
3254 | 0 $US | -2.82% | -5.89% | $40.38K | $427.13 | 7,645,850 | 61,3 $US-99.99% | ||
3255 | 0 $US | -0.39% | -6.54% | $40.31K | $0.00 | 666,666,666,666 | 0 $US-100.00% | ||
3256 | 0 $US | 0.00% | -34.15% | $40.25K | $0.00 | 14,940,000 | — | ||
3257 | 0 $US | -2.91% | +3.19% | $40.23K | $0.00 | 999,996,708.74 | 0 $US-99.86% | ||
3258 | 0 $US | 0.00% | -3.93% | $40.05K | $0.00 | 999,982,984.91 | 0 $US-99.60% | ||
3259 | 0 $US | 0.00% | -0.17% | $40.04K | $0.00 | 2,081,027 | 12,2 $US-99.84% | ||
3260 | 0 $US | -4.91% | -22.74% | $39.70K | $67.45K | 99,914,818 | 0,2 $US-99.82% | ||
3261 | 0,1 $US | -0.64% | -7.53% | $39.69K | $2.48 | 617,636.348 | 839 $US-99.99% | ||
3262 | 0 $US | +9.11% | +15.40% | $39.31K | $3.85M | 28,772,500 | 1,7 $US-99.92% | ||
3264 | 0 $US | +0.33% | -1.92% | $39.17K | $0.00 | 31,319,194.867 | — | ||
3268 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $38.66K | $0.00 | 1,377,892 | 19,5 $US-99.86% | ||
3269 | 0 $US | 0.00% | +0.00% | $38.58K | $0.00 | 160,822,499 | 0,2 $US-99.84% | ||
3271 | 0 $US | -0.64% | -5.90% | $38.44K | $4.49 | 20,000,000,000 | 0,4 $US-100.00% | ||
3272 | 0 $US | -17.99% | -13.66% | $38.14K | $109.00 | 16,949,580.684 | — | ||
3273 | 0 $US | -65.63% | -46.05% | $38.00K | $13.47K | 231,844,120.744 | — |
