Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché-3.78%
$2.44T
Volume 24h-23.50%
$99.35B
Dominance BTC
58.5%Dominance ETH
10.8% 8,482 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2703 | 0 $US | +0.41% | -5.40% | $143.60K | $33.28 | 18,908,258 | 6,1 $US-99.88% | ||
2704 | 0 $US | +0.16% | -3.89% | $143.59K | $5.18K | 250,000,000 | 0,3 $US-99.83% | ||
2705 | 0 $US | +7.34% | -7.61% | $143.48K | $0.00 | 26,563,279 | 0 $US-29.22% | ||
2707 | 0 $US | 0.00% | +4.01% | $143.15K | $0.00 | 20,000,000 | 1,8 $US-99.60% | ||
2708 | 0 $US | +2.72% | +9.08% | $142.57K | $167.73 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.12% | ||
2709 | 0 $US | -0.89% | +1.47% | $142.23K | $0.00 | 245,278,437.79 | 0,2 $US-99.74% | ||
2710 | 0 $US | +0.65% | +0.55% | $142.19K | $13.85 | 72,553,169,190 | 0 $US-99.86% | ||
2711 | 0 $US | -4.53% | +3.74% | $141.28K | $0.00 | 91,668,971.447 | 4,5 $US-99.97% | ||
2712 | 0 $US | -7.67% | -5.42% | $141.18K | $93.05K | 1,150,957,788 | 0 $US-98.90% | ||
2713 | 0 $US | +1.04% | -4.37% | $140.92K | $0.00 | 9,515,523,108 | 0 $US-99.01% | ||
2714 | 0 $US | +2.24% | -1.29% | $140.67K | $5.16K | 930,270,439.845 | 0 $US-99.67% | ||
2717 | 0 $US | +3.71% | +11.22% | $139.33K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-98.98% | ||
2718 | 0 $US | +1.75% | -3.69% | $138.84K | $0.00 | 853,702,151 | 0,4 $US-99.96% | ||
2719 | 0 $US | -0.69% | +4.19% | $138.74K | $0.00 | 91,000,000 | 0,7 $US-99.78% | ||
2720 | 0 $US | +0.07% | -0.39% | $138.33K | $53.00K | 1,000,000,000,000 | — | ||
2721 | 0 $US | +14.70% | +8.84% | $138.13K | $0.00 | 402,272,229,062 | — | ||
2722 | 0 $US | -0.18% | -5.84% | $137.59K | $627.88 | 117,642,373.1 | 1,3 $US-99.91% | ||
2723 | 0 $US | +0.76% | +0.81% | $137.46K | $67.07K | 9,000,000,000 | 0 $US-99.65% | ||
2724 | 0 $US | -5.26% | +5.33% | $136.98K | $3.69K | 305,650,329,936 | 0 $US+3176.85% | ||
2725 | 0 $US | +0.86% | -4.18% | $137.94K | $35.01 | 360,769,188 | 0,8 $US-99.95% | ||
2726 | 0 $US | +147.94% | -18.04% | $136.57K | $16.07K | 231,844,120.744 | — | ||
2727 | 0 $US | -1.66% | -17.99% | $135.51K | $0.00 | 312,948,493 | 0,2 $US-99.73% | ||
2728 | 0 $US | -16.08% | -16.72% | $135.32K | $0.00 | 78,234,755.514 | 9,8 $US-99.98% | ||
2729 | 0 $US | -0.25% | +6.10% | $135.06K | $83.92K | 729,986,113.798 | — | ||
2730 | 0 $US | +2.20% | +13.32% | $134.84K | $0.00 | 999,897,193.236 | 0 $US-99.69% | ||
2731 | 0 $US | +9.81% | -16.15% | $134.39K | $204.10K | 421,299,930 | 0,3 $US-99.90% | ||
2732 | 0 $US | -2.82% | -8.97% | $133.95K | $1.01K | 1,190,694,705 | 0,6 $US-99.98% | ||
2733 | 0 $US | -0.68% | -4.10% | $133.91K | $0.00 | 859,690,997.543 | 0,1 $US-99.77% | ||
2734 | 0 $US | +2.24% | +5.45% | $133.66K | $53.43K | 998,607,362,396 | 0 $US-99.53% | ||
2735 | 0 $US | +7.20% | +11.67% | $132.81K | $21.88K | 999,997,360 | 0,1 $US-99.91% | ||
2736 | 0 $US | +3.24% | +16.33% | $132.64K | $82.52K | 1,000,000,000 | 0,1 $US-99.82% | ||
2738 | 0 $US | +0.75% | +2.45% | $132.28K | $0.00 | 4,814,259 | 10 $US-99.72% | ||
2739 | 0 $US | -0.02% | +15.31% | $131.45K | $665.23 | 3,566,673.214 | 6,4 $US-99.42% | ||
2741 | 0 $US | -0.15% | -2.83% | $130.30K | $93.20K | 65,860,282,991.05 | 0 $US-99.53% | ||
2744 | 0 $US | +2.71% | +114.45% | $129.04K | $0.00 | 87,457,849 | 0,1 $US-98.00% | ||
2745 | 0 $US | -0.68% | -4.06% | $129.01K | $0.00 | 25,282,174,668,987,600 | 0 $US-99.97% | ||
2746 | 0 $US | +0.18% | -0.21% | $128.99K | $59.01 | 69,919,324.485 | — | ||
2747 | 0 $US | -0.40% | +6.14% | $128.95K | $15.48 | 259,348,201 | 1,6 $US-99.97% | ||
2748 | 0 $US | +0.18% | -7.98% | $128.87K | $24.92 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.57% | ||
2749 | 0 $US | -1.82% | -9.21% | $128.60K | $21.34K | 101,393,333 | 2,6 $US-99.95% | ||
2750 | 0 $US | -0.06% | -18.00% | $128.09K | $0.00 | 940,218,906 | 0 $US-99.68% | ||
2751 | 0 $US | -0.60% | -8.15% | $127.70K | $0.00 | 765,441,073.067 | 1,1 $US-99.99% | ||
2752 | 0 $US | +3.56% | -12.86% | $127.24K | $0.00 | 96,478,095 | 0,4 $US-99.69% | ||
2753 | 0 $US | -0.18% | +1.25% | $127.05K | $56.35K | 81,670,180.203 | 0,2 $US-99.04% | ||
2754 | 0 $US | +3.23% | +15.24% | $126.82K | $885.69 | 555,895,061,727 | 0 $US-99.77% | ||
2755 | 0 $US | +1.78% | +2.67% | $125.91K | $0.00 | 4,106,803,974.792 | 0,1 $US-99.98% | ||
2756 | 0 $US | -1.53% | +2.01% | $125.72K | $0.00 | 81,597,517 | 1,2 $US-99.88% | ||
2757 | 0 $US | +2.35% | -2.48% | $125.44K | $632.30 | 4,841,194 | 2,7 $US-99.03% | ||
2758 | 0 $US | +3.45% | +6.89% | $125.25K | $0.00 | 19,143,962 | 7,6 $US-99.91% | ||
2760 | 0 $US | +1.19% | -15.02% | $124.70K | $0.00 | 95,083,335 | 1,6 $US-99.92% |
