Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 9,793 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099 | 0 $US | -19.20% | -49.20% | $201.03K | $14.99K | 989,338,644.226 | 0 $US-91.56% | ||
1100 | 0 $US | +0.37% | +19.88% | $196.04K | $18.47K | 99,999,067.954 | 0,3 $US-99.40% | ||
1101 | 0 $US | -2.60% | +6.26% | $193.50K | $115.76K | 999,858,764.768 | 0 $US-99.05% | ||
1102 | 0 $US | +6.24% | -0.71% | $190.51K | $10.91K | 999,631,929.733 | 0,2 $US-99.90% | ||
1103 | 0 $US | -2.20% | -22.50% | $188.04K | $17.55K | 999,992,838.792 | 0 $US-91.47% | ||
1104 | 0 $US | -7.19% | -8.35% | $182.25K | $1.24M | 999,594,340.674 | 0 $US-97.41% | ||
1105 | 0 $US | -3.84% | -24.41% | $182.09K | $12.78K | 999,986,977.799 | 0 $US-96.10% | ||
1106 | 0 $US | -3.81% | -11.08% | $180.12K | $116.39K | 1,000,000,000 | 0 $US-95.29% | ||
1107 | 0 $US | +5.28% | +14.35% | $175.03K | $13.83K | 497,461,774.43 | 0 $US-56.11% | ||
1108 | 0 $US | +0.25% | +0.25% | $176.33K | $22.42K | 4,800,000,000 | 0 $US-99.91% | ||
1109 | 0 $US | +3.80% | -1.13% | $170.96K | $24.07K | 1,000,000,000 | 0 $US-99.37% | ||
1110 | 251,6 $US | -3.10% | +0.04% | $168.99K | $3.75K | 671.764 | 271,6 $US-7.38% | ||
1111 | 0 $US | -2.95% | +1.72% | $167.65K | $30.08K | 977,637,077.959 | 0 $US-88.17% | ||
1112 | 0 $US | -11.79% | -13.98% | $164.01K | $262.65K | 999,621,267.524 | 0 $US-98.07% | ||
1113 | 0 $US | -7.18% | -4.27% | $162.19K | $320.44K | 199,992,918.262 | 0,2 $US-99.60% | ||
1114 | 0 $US | +24.27% | +9.50% | $167.82K | $77.11K | 999,838,719.371 | 0 $US-98.66% | ||
1115 | 0 $US | -3.10% | -3.14% | $156.50K | $379.42K | 100,000,000,000 | 0 $US-93.32% | ||
1116 | 0 $US | +0.30% | -2.34% | $141.60K | $401.35K | 948,251,928.747 | 0 $US-98.70% | ||
1117 | 0 $US | -1.69% | +5.19% | $136.64K | $156.10K | 399,981,945.811 | 0 $US-99.03% | ||
1118 | 0 $US | -2.33% | -6.92% | $129.84K | $21.76K | 100,000,000 | 1,6 $US-99.92% | ||
1119 | 0 $US | -1.26% | +10.20% | $123.81K | $41.11K | 949,207,935.074 | 0 $US-44.98% | ||
1120 | 0 $US | -14.48% | -15.75% | $126.76K | $12.03K | 999,655,880.813 | 0 $US-86.68% | ||
1121 | 1 $US | +0.04% | +0.23% | $121.61K | $105.52K | 121,473.738 | 1 $US-0.75% | ||
1123 | 0 $US | +29.96% | -67.04% | $128.96K | $25.46K | 999,910,380.642 | 0 $US-86.11% | ||
1124 | 0 $US | +0.95% | +1.11% | $114.85K | $31.62K | 485,410,730.015 | 0 $US-98.97% | ||
1125 | 0 $US | -2.21% | -20.19% | $103.33K | $13.98K | 240,000,005,430 | 0,6 $US-100.00% | ||
1126 | 0 $US | -6.68% | -5.12% | $102.88K | $13.23K | 1,000,000,000 | 0,2 $US-99.94% | ||
1127 | 0 $US | -2.61% | -6.12% | $98.66K | $21.45K | 99,961,450,662.968 | 0 $US-99.65% | ||
1128 | 0 $US | -2.43% | -19.28% | $94.00K | $42.27K | 999,795,047.659 | 0 $US-90.32% | ||
1129 | 0 $US | -0.26% | +2.27% | $91.88K | $16.00K | 999,707,702.223 | 0 $US-91.35% | ||
1130 | 0 $US | -1.60% | -3.50% | $90.64K | $11.74K | 999,668,412.12 | 0 $US-99.43% | ||
1131 | 437,2 $US | -3.95% | -1.53% | $86.75K | $97.62K | 198.429 | 794,7 $US-44.99% | ||
1132 | 0 $US | -4.16% | -14.91% | $80.35K | $7.27K | 1,000,000,000 | 0 $US-91.83% | ||
1133 | 0 $US | +5.48% | +21.78% | $77.53K | $33.92K | 949,675,236.926 | 0,8 $US-99.99% | ||
1135 | 0 $US | +20.29% | +46.02% | $115.58K | $5.29M | 118,396,426.43 | 2 $US-99.95% | ||
1135 | 0 $US | -0.02% | -4.65% | $74.18K | $169.94K | 690,000,000 | 0 $US-99.41% | ||
1136 | 0 $US | -0.94% | -10.52% | $69.60K | $91.64K | 100,000,000,000 | 0 $US-99.74% | ||
1137 | 0 $US | +0.06% | +0.23% | $58.58K | $22.43K | 80,000,000,000 | 0 $US-99.65% | ||
1138 | 0 $US | -1.16% | +23.25% | $59.61K | $126.21K | 5,433,071.434 | 0,4 $US-96.97% | ||
1139 | 0 $US | -1.73% | -4.03% | $55.89K | $194.77K | 333,333,333 | 0,2 $US-99.91% | ||
1141 | 0 $US | -0.40% | -5.19% | $44.50K | $205.61K | 100,000,000,000 | 0 $US-99.02% | ||
1142 | 1,1 $US | -1.13% | -3.00% | $39.61K | $16.37K | 35,643.722 | 1,2 $US-9.58% | ||
1143 | 16,2 $US | -3.64% | -0.21% | $35.73K | $122.02K | 2,210.958 | 27,9 $US-42.02% | ||
1144 | 0 $US | -0.39% | +1.49% | $33.79K | $20.62K | 57,947,368.77 | 0,1 $US-99.55% | ||
1145 | 0 $US | -4.55% | -4.99% | $74.99K | $11.56M | 1,790,824.59 | 0,1 $US-56.31% | ||
1145 | 0 $US | -2.73% | -2.99% | $32.52K | $12.81K | 1,000,000,000 | 0 $US-97.61% | ||
1146 | 0 $US | -2.98% | +0.02% | $9.89K | $114.45K | 999,865,136.678 | 0 $US-64.19% | ||
1147 | 0 $US | -79.52% | -99.55% | $8.36K | $14.88K | 999,945,999.048 | 0 $US-99.74% | ||
1148 | 823,4 $US | -0.16% | +0.64% | $5.40K | $113.86K | 6.562 | 1,1 k $US-23.75% | ||
1149 | 774,5 $US | -3.51% | -0.95% | $757.19 | $98.83K | 0.978 | 862,5 $US-10.20% |
