Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 9,929 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2147 | 0 $US | +0.36% | +0.41% | $200.76K | — | 2,250,595,564.24 | 0 $US-99.80% | ||
2150 | 0 $US | -0.37% | +4.08% | $202.71K | $3.42K | 999,975,253 | 0,2 $US-99.89% | ||
2151 | 0 $US | -4.08% | -4.50% | $200.17K | $1.00K | 10,000,000,000 | 0 $US-99.25% | ||
2152 | 0 $US | -15.06% | +182.91% | $198.96K | $2.58K | 69,420,000,000 | 0 $US-96.02% | ||
2153 | 0 $US | +17.01% | +8.09% | $198.09K | $7.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-77.71% | ||
2154 | 0 $US | -0.29% | -2.68% | $200.71K | $1.00 | 49,810,691,094,601,780 | 363,5 Md $US-100.00% | ||
2155 | 0 $US | +1.77% | -6.86% | $197.30K | $235.00 | 344,550,838 | 0,2 $US-99.76% | ||
2156 | 0 $US | -0.48% | -7.93% | $198.55K | $27.00 | 994,624,643.573 | 0 $US-91.63% | ||
2157 | 0 $US | -6.01% | +9.92% | $195.22K | $1.00 | 7,514,273 | 0,7 $US-96.04% | ||
2157 | 0 $US | +0.16% | +3.56% | $197.19K | $24.00 | 74,155,991 | 17,6 $US-99.98% | ||
2158 | 0 $US | -1.49% | -12.30% | $195.51K | $4.38K | 999,906,058.203 | 0 $US-98.67% | ||
2159 | 0 $US | +0.48% | +1.54% | $195.36K | $3.70K | 623,000,000 | 0,1 $US-99.71% | ||
2159 | 0 $US | -0.94% | -2.05% | $193.71K | $44.00 | 1,000,000,000 | 2 $US-99.99% | ||
2160 | 0 $US | -4.64% | +2.00% | $191.96K | $48.00 | 1,657,021,064.974 | 0 $US-74.59% | ||
2161 | 0 $US | -0.39% | -1.30% | $195.06K | $6.00 | 6,310,619,239.814 | 1 $US-100.00% | ||
2161 | 0 $US | +0.53% | +0.14% | $194.04K | — | 100,000,000,000,000,000 | 0 $US-99.56% | ||
2165 | 0 $US | -0.70% | -0.17% | $193.66K | $7.17K | 1,022,694,558.817 | 0 $US-88.83% | ||
2166 | 0 $US | +2.36% | -2.05% | $193.19K | $82.00 | 502,431,705 | 0,4 $US-99.90% | ||
2167 | 0 $US | -1.67% | +8.98% | $190.81K | $72.00 | 1,000,000,000 | 5,8 k $US-100.00% | ||
2167 | 0 $US | +0.11% | -0.23% | $193.66K | $1.00 | 200,000,000 | 0,8 $US-99.88% | ||
2168 | 0 $US | -1.13% | — | $193.21K | — | 100,000,000,000 | 0 $US-79.99% | ||
2169 | 0 $US | +0.78% | -0.29% | $194.19K | — | 120,000,000,000 | 0 $US-96.62% | ||
2170 | 0 $US | -0.44% | -9.18% | $192.27K | $6.79K | 1,000,000,000 | 0 $US-89.09% | ||
2171 | 0 $US | +0.36% | -1.01% | $192.35K | — | 298,600,000 | 1 $US-99.93% | ||
2172 | 0 $US | -0.53% | +1.35% | $194.04K | $2.00 | 999,297,374.331 | 0 $US-95.17% | ||
2173 | 0 $US | — | -1.89% | $192.75K | $5.00 | 21,000,000 | 0 $US-76.68% | ||
2173 | 0 $US | +0.77% | +10.19% | $191.21K | $2.00 | 20,962,968.496 | 19,9 $US-99.95% | ||
2174 | 0 $US | +0.61% | -0.75% | $192.05K | $3.00 | 69,420,000,000,000 | 0 $US-99.71% | ||
2176 | 0 $US | +0.03% | -12.75% | $191.02K | $1.60K | 1,000,000,000 | 0 $US-94.62% | ||
2177 | 0 $US | -1.21% | -5.67% | $191.83K | — | 100,000,000,000 | 0 $US-95.26% | ||
2178 | 0 $US | +0.75% | +0.39% | $188.96K | — | 5,189,837 | 23,7 $US-99.85% | ||
2179 | 0 $US | -0.89% | +0.61% | $190.44K | $173.00 | 126,105,420,000,000 | 0 $US-100.00% | ||
2180 | 0 $US | +0.86% | -0.41% | $189.68K | $6.00 | 20,000,000 | 6,1 $US-99.84% | ||
2182 | 0 $US | +0.55% | -3.10% | $187.35K | $5.00 | 139,999,940,593 | 0 $US-99.35% | ||
2183 | 0 $US | -0.64% | -0.25% | $187.71K | $7.53K | 999,631,929.733 | 0,2 $US-99.91% | ||
2184 | 0 $US | -0.56% | -1.19% | $187.14K | $258.00 | 9,999,448,316.585 | 0,1 $US-99.98% | ||
2185 | 37,4 k $US | -41.45% | -26.31% | $187.00K | $175.00 | 5 | 256,9 k $US-85.44% | ||
2185 | 0 $US | +0.53% | -2.10% | $187.13K | — | 723,696,129.905 | 0,3 $US-99.91% | ||
2186 | 0 $US | +5.23% | -11.51% | $200.76K | $29.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-91.42% | ||
2188 | 0 $US | -1.04% | +1.82% | $185.16K | $810.00 | 100,000,000 | 8,9 $US-99.98% | ||
2189 | 0 $US | -2.69% | -14.62% | $185.80K | $2.00 | 980,905,937.173 | 0 $US-92.73% | ||
2189 | 0 $US | — | -1.01% | $186.52K | $20.00 | 366,695,284.479 | 0 $US-48.13% | ||
2190 | 0 $US | -0.80% | +1.22% | $185.64K | $340.00 | 999,060,876.631 | 0,1 $US-99.86% | ||
2191 | 0 $US | -1.60% | -13.37% | $179.35K | $16.00 | 10,000,000,000 | 0,3 $US-99.99% | ||
2192 | 0 $US | +0.78% | -0.65% | $185.19K | — | 100,000,000 | 0,1 $US-97.35% | ||
2193 | 0 $US | -0.51% | +0.95% | $184.68K | $8.00 | 914,002,459.22 | 0 $US-99.19% | ||
2194 | 0 $US | -3.38% | -5.67% | $184.79K | $3.86K | 999,837,373.169 | 0 $US-99.53% | ||
2195 | 0 $US | -12.99% | -15.78% | $184.92K | $1.41K | 998,403,060.861 | 0 $US-87.58% | ||
2197 | 2,4 $US | -1.29% | +5.59% | $182.05K | $174.00 | 74,508 | 12,5 k $US-99.98% | ||
2197 | 0 $US | -23.65% | — | $173.11K | $104.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-90.23% |
