Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 9,929 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 0 $US | -0.18% | +8.53% | $754.46K | $35.00 | 4,261,675,968 | 0 $US-95.02% | ||
1701 | 0 $US | — | -27.63% | $751.20K | $28.00 | 77,157,959 | 5,8 $US-99.83% | ||
1702 | 0 $US | -0.94% | -1.73% | $751.91K | $8.00 | 10,000,000,000,000 | 0 $US-98.44% | ||
1703 | 0 $US | +6.67% | -37.86% | $753.79K | $35.00 | 3,000,000,000 | 0,4 $US-99.94% | ||
1704 | 0 $US | +0.25% | -0.04% | $751.78K | $21.00 | 1,000,000,000 | 0,9 $US-99.92% | ||
1704 | 0 $US | -0.68% | -4.09% | $741.37K | — | 100,000,000,000 | 0 $US-99.32% | ||
1705 | 0 $US | +0.35% | -4.84% | $748.68K | $2.00 | 50,000,000,000 | 1 $US-100.00% | ||
1706 | 0,2 $US | +0.40% | +8.21% | $748.73K | $9.00 | 3,345,092.113 | 17,3 $US-98.71% | ||
1707 | 0,2 $US | +0.31% | +0.14% | $744.65K | $6.59K | 3,984,972 | 0,3 $US-38.72% | ||
1709 | 0 $US | +1.00% | -26.13% | $741.33K | $1.05K | 1,000,000,000 | 0,1 $US-98.91% | ||
1710 | 0 $US | -0.42% | -20.92% | $730.31K | $454.00 | 264,412,231.924 | 0 $US-91.13% | ||
1711 | 0 $US | +0.53% | -51.27% | $725.94K | $255.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-92.78% | ||
1712 | 0 $US | -9.25% | -32.79% | $660.72K | $448.00 | 9,996,066,823.178 | 0 $US-98.53% | ||
1713 | 0 $US | +2.59% | -16.24% | $720.22K | $201.00 | 100,000,000,000 | 0 $US-79.60% | ||
1714 | 0 $US | +0.08% | -3.07% | $719.33K | $110.00 | 8,500,000,000 | 0 $US-40.02% | ||
1715 | 0 $US | -9.13% | -9.51% | $718.61K | $5.94K | 999,304,423.608 | 0 $US-68.34% | ||
1716 | 0 $US | -1.20% | -0.75% | $716.00K | $711.00 | 998,565,495.103 | 0 $US-32.38% | ||
1717 | 0,7 $US | -0.46% | -8.57% | $705.00K | $204.00 | 1,000,000 | 35,5 $US-98.02% | ||
1718 | 0 $US | +1.25% | +2.18% | $711.38K | $77.00 | 800,000,000 | 0,3 $US-99.66% | ||
1719 | 0 $US | +0.31% | -1.30% | $694.11K | $1.00 | 100,000,000,000,000,000 | 0 $US-97.49% | ||
1720 | 0,7 $US | +0.09% | +7.22% | $690.06K | $15.00 | 1,029,555 | 10,5 $US-93.61% | ||
1721 | 0 $US | -8.94% | -9.87% | $689.11K | $3.89K | 9,999,942,184.8 | 0 $US-98.02% | ||
1722 | 0 $US | -0.88% | -1.24% | $686.60K | $4.78K | 999,344,772.021 | 0 $US-97.16% | ||
1723 | 0 $US | -0.64% | -1.37% | $687.93K | $626.00 | 998,881,084 | 0,2 $US-99.70% | ||
1724 | 0 $US | -2.07% | -18.89% | $645.89K | $2.80K | 972,859,414.657 | 0 $US-72.07% | ||
1725 | 0 $US | -0.76% | -1.38% | $677.92K | $99.00 | 879,966,460.785 | 0 $US+4.10% | ||
1726 | 0 $US | +1.19% | +4.89% | $672.21K | $1.00 | 74,996,340.352 | 0,2 $US-94.10% | ||
1726 | 0 $US | +0.42% | -0.36% | $676.98K | $14.00 | 100,000,000 | 0 $US-71.86% | ||
1727 | 0 $US | -1.38% | -37.40% | $687.81K | $58.00 | 648,910,355 | 0,2 $US-99.29% | ||
1728 | 0 $US | +0.53% | +0.43% | $672.12K | $152.00 | 386,537,599,230,942 | 0 $US-99.61% | ||
1729 | 0 $US | -6.70% | -9.46% | $630.38K | $1.23K | 14,352,322.673 | 16,2 $US-99.73% | ||
1731 | 0 $US | +0.13% | +10.62% | $664.00K | $1.47K | 999,914,191.139 | 0 $US-98.17% | ||
1732 | 0 $US | +0.17% | +1.25% | $655.76K | $2.01K | 995,971,583 | 0 $US-16.14% | ||
1733 | 0 $US | +0.36% | +6.52% | $656.91K | $193.00 | 1,070,800,290.398 | 0 $US+29.37% | ||
1734 | 0 $US | +16.91% | -3.04% | $683.04K | $2.09K | 999,650,162.248 | 0 $US-91.91% | ||
1735 | 0 $US | +0.59% | +1.03% | $638.36K | $2.00 | 444,000,000,000 | 0 $US-99.97% | ||
1736 | 0 $US | -2.97% | +4.09% | $653.78K | $5.77K | 994,960,022.359 | 0,5 $US-99.86% | ||
1737 | 0 $US | -16.58% | -4.80% | $526.71K | $639.00 | 1,652,000,000 | 0 $US-98.50% | ||
1738 | 0 $US | +0.22% | -17.92% | $636.42K | $595.00 | 896,979,952 | 0,2 $US-99.59% | ||
1738 | 0 $US | -0.02% | -0.77% | $626.72K | $20.00 | 70,302,341 | 6 $US-99.85% | ||
1740 | 0 $US | -1.27% | +9.03% | $621.92K | $717.00 | 997,947,886.455 | 0 $US-98.43% | ||
1741 | 0 $US | -1.07% | +2.46% | $621.48K | $170.00 | 999,703,761.483 | 0 $US-43.36% | ||
1742 | 0 $US | +0.34% | -1.22% | $617.88K | $11.00 | 1,000,000,000,000,000 | 0 $US-99.27% | ||
1743 | 0 $US | -0.30% | -7.47% | $618.72K | $790.00 | 964,672,997.006 | 0 $US-94.10% | ||
1744 | 0 $US | +0.33% | -1.79% | $616.33K | $7.80K | 684,787,041,116,304 | 0 $US-99.54% | ||
1745 | 0 $US | -3.76% | -9.78% | $617.62K | $3.75K | 3,000,000,000 | 0 $US-96.88% | ||
1746 | 0 $US | -1.01% | +10.57% | $614.04K | $1.36K | 9,980,509,129.95 | 0 $US-93.48% | ||
1747 | 0 $US | +5.57% | +0.50% | $648.76K | $2.00 | 499,955,562.822 | 6,3 $US-99.98% | ||
1748 | 0 $US | +0.56% | -2.86% | $616.46K | $25.00 | 1,201,822,855 | 0,7 $US-99.92% | ||
1749 | 0 $US | -3.41% | -44.72% | $569.90K | $170.00 | 998,094,743.82 | 0 $US-98.68% |
