Navigateur crypto
Navigateur crypto
Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0%Aperçu du marché
En direct
Cap. totale du marché+0.00%
$0
Volume 24h+0.00%
$0
Dominance BTC
0.0%Dominance ETH
0.0% 10,868 résultats
# | Actif | Prix | 24H | 7J | Capitalisation boursière | Volume 24H | Offre en circulation | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2946 | 0 $US | -1.02% | -18.62% | $12.31K | $3.00 | 999,863,538.364 | 0 $US-97.58% | ||
2947 | 0 $US | +17.37% | +62.71% | $12.15K | $105.00 | 1,308,266,609.245 | 141 k $US-100.00% | ||
2948 | 0 $US | -0.89% | -3.39% | $12.28K | $1.00 | 968,580,667.489 | 0 $US+24.04% | ||
2950 | 0 $US | — | -7.00% | $12.11K | $113.00 | 999,998,948.279 | 0 $US-97.56% | ||
2951 | 0 $US | -0.28% | +0.85% | $12.24K | $5.00 | 1,998,943,891.93 | 0 $US-88.71% | ||
2952 | 0 $US | -1.34% | +7.14% | $11.94K | $86.00 | 2,094,170.138 | 0,1 $US-90.84% | ||
2954 | 0 $US | -8.44% | -10.02% | $10.89K | $375.00 | 816,729,118.41 | 0 $US-25.07% | ||
2954 | 0 $US | -2.73% | -9.12% | $12.15K | — | 959,835,064.119 | 0 $US-99.87% | ||
2955 | 0 $US | +8.06% | -12.22% | $11.79K | $32.00 | 400,000,000 | 0,3 $US-99.99% | ||
2956 | 0 $US | — | -36.80% | $11.93K | — | 1,000,000,000 | 0 $US-99.30% | ||
2957 | 0 $US | -0.23% | -58.01% | $11.82K | $1.22K | 999,906,910.547 | 0 $US-98.98% | ||
2958 | 0 $US | — | -18.10% | $11.62K | $8.00 | 609,350,594 | 0,3 $US-99.99% | ||
2959 | 0 $US | -0.68% | -9.06% | $11.70K | $25.00 | 999,601,009.036 | 0 $US-99.85% | ||
2960 | 0 $US | -3.25% | -14.84% | $11.57K | — | 37,490,503.001 | 0 $US-96.34% | ||
2960 | 0 $US | -1.40% | -7.60% | $11.75K | $6.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-97.54% | ||
2961 | 0 $US | -2.14% | -2.92% | $11.64K | $247.00 | 999,265,667.053 | 0 $US-92.80% | ||
2962 | 0 $US | -8.15% | -25.75% | $11.45K | $2.00 | 999,995,393.639 | 0 $US-95.57% | ||
2963 | 0 $US | -0.89% | -18.12% | $11.61K | $3.00 | 998,986,887.901 | 0 $US-99.69% | ||
2964 | 0 $US | -0.16% | -0.07% | $11.49K | $13.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.98% | ||
2965 | 0 $US | -0.58% | -2.20% | $11.46K | $2.00 | 2,000,000,000 | 0 $US-51.21% | ||
2966 | 0 $US | -0.80% | +8.01% | $11.54K | $6.00 | 998,523,110.418 | 0 $US-99.45% | ||
2967 | 0 $US | -1.00% | -3.24% | $11.36K | $32.00 | 97,076,405,720,184,290 | 0 $US-98.06% | ||
2968 | 0 $US | -2.41% | -11.60% | $11.42K | $29.00 | 999,635,930.57 | 0 $US-99.75% | ||
2970 | 0 $US | +0.33% | -3.95% | $11.26K | $19.00 | 20,999,999,999,999.996 | 0 $US-99.96% | ||
2971 | 0 $US | +10.03% | -7.03% | $11.12K | $671.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.64% | ||
2972 | 0 $US | -1.07% | -4.61% | $11.14K | — | 975,655,549.367 | 0 $US-82.54% | ||
2974 | 0 $US | -3.57% | -15.98% | $11.26K | — | 984,535,632.18 | 0 $US-99.79% | ||
2974 | 0 $US | -3.15% | -11.25% | $10.95K | — | 999,617,136.421 | 0 $US-99.84% | ||
2975 | 0 $US | -3.58% | -15.58% | $10.87K | $33.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-99.49% | ||
2976 | 0 $US | -14.07% | -46.74% | $11.10K | — | 999,994,196.228 | 0 $US-97.15% | ||
2977 | 0 $US | -1.41% | -10.25% | $10.81K | $10.00 | 5,447,837.938 | 0,5 $US-99.60% | ||
2978 | 0 $US | -3.26% | -8.94% | $11.05K | — | 999,661,668.442 | 0 $US-99.97% | ||
2978 | 0 $US | -0.91% | — | $10.97K | $3.00 | 999,838,160.764 | 0 $US-99.80% | ||
2979 | 0 $US | -0.32% | -9.44% | $10.97K | $41.00 | 863,068,374.445 | 0 $US-72.19% | ||
2980 | 0 $US | -0.85% | -4.75% | $10.89K | — | 996,630,432.268 | 0 $US-99.69% | ||
2982 | 0 $US | +2.15% | +0.98% | $10.75K | $42.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-97.74% | ||
2983 | 0 $US | +1.94% | -9.00% | $10.74K | $86.00 | 999,682,359.686 | 0 $US-99.45% | ||
2984 | 0 $US | -1.91% | -6.79% | $10.62K | $2.00 | 1,000,000,000 | 0,1 $US-99.99% | ||
2985 | 0 $US | -0.45% | +1.98% | $10.50K | — | 998,838,942.556 | 0 $US-99.92% | ||
2986 | 0 $US | -2.93% | -8.14% | $10.76K | — | 999,989,631.291 | 0 $US-99.96% | ||
2987 | 0 $US | -0.81% | -12.75% | $10.57K | $21.00 | 999,364,831.339 | 0 $US-88.99% | ||
2988 | 0 $US | -1.65% | -11.17% | $10.54K | $84.00 | 149,724,299,014.394 | 0 $US-99.49% | ||
2989 | 0 $US | +3.96% | -15.24% | $10.52K | $108.00 | 994,306,461.892 | 0 $US-99.86% | ||
2991 | 0 $US | -1.14% | -3.54% | $10.54K | — | 283,193,548 | 10,7 $US-100.00% | ||
2991 | 0 $US | -3.12% | -3.48% | $10.24K | $74.00 | 1,000,000,000 | 0 $US-96.60% | ||
2992 | 0 $US | -0.83% | -10.17% | $10.21K | — | 56,670,788,180,766.16 | 20,6 $US-100.00% | ||
2993 | 0 $US | -5.95% | -7.51% | $9.53K | $271.00 | 945,559,353,783,182 | 0 $US-82.81% | ||
2994 | 0 $US | -1.33% | -2.15% | $10.08K | $18.00 | 100,000,000 | 0 $US-99.35% | ||
2995 | 0 $US | +0.09% | -7.08% | $10.17K | $33.00 | 769,440,001.258 | 0 $US-99.47% | ||
2995 | 0 $US | -0.54% | -18.06% | $10.29K | — | 86,012,647 | 6,3 $US-100.00% |
