Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
10,628 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 0 US$ | -1.16% | -7.26% | $989.36K | $249.00 | 999,339,602.159 | 0 US$-94.74% | ||
1501 | 0 US$ | -2.17% | +5.28% | $1.01M | $1.00 | 999,999,750 | 1,7 US$-99.94% | ||
1502 | 0 US$ | -0.44% | -2.19% | $1.02M | $170.00 | 519,999,763.243 | 0 US$-92.61% | ||
1503 | 0 US$ | — | -7.31% | $1.00M | $9.00 | 979,224,966.533 | 0 US$-87.07% | ||
1504 | 0 US$ | -2.25% | -6.62% | $994.75K | $167.00 | 40,000,000 | 13,3 US$-99.81% | ||
1505 | 0 US$ | -1.62% | -9.00% | $992.62K | $4.00 | 100,000,000 | 0,6 US$-98.32% | ||
1506 | 0 US$ | -5.08% | -8.21% | $978.25K | $488.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-94.11% | ||
1507 | 0 US$ | -4.11% | -24.74% | $988.05K | $414.00 | 1,000,000,000 | 0,6 US$-99.84% | ||
1508 | 0 US$ | -9.22% | +0.34% | $971.57K | $1.11K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-98.57% | ||
1509 | 1 US$ | +0.78% | -0.37% | $994.85K | $51.00 | 1,000,000 | 256,4 US$-99.61% | ||
1509 | 65,6 mil US$ | -1.77% | -5.04% | $984.30K | $14.00 | 15 | 11,9 M US$-99.45% | ||
1510 | 0 US$ | — | -3.44% | $999.79K | — | 107,521,814 | 2,6 US$-99.64% | ||
1514 | 0 US$ | -1.87% | -9.54% | $984.65K | $1.48K | 1,243,576,171 | 0,9 US$-99.91% | ||
1514 | 0 US$ | -4.95% | -9.50% | $946.48K | $4.62K | 994,349,806.104 | 0,2 US$-99.55% | ||
1515 | 0 US$ | -12.56% | -17.77% | $893.65K | $2.15K | 941,179,378.224 | 0 US$-90.11% | ||
1516 | 111 US$ | +0.29% | -1.20% | $969.90K | $2.92K | 8,740.002 | 117,2 US$-5.35% | ||
1517 | 0 US$ | -2.19% | -9.51% | $938.03K | $5.79K | 98,973,309.253 | 648 US$-100.00% | ||
1518 | 34,1 US$ | -1.40% | -3.08% | $947.32K | $2.00 | 27,799 | 1,4 mil US$-97.64% | ||
1519 | 0,1 US$ | -2.01% | -74.20% | $954.10K | — | 7,876,609 | 10,3 US$-98.83% | ||
1520 | 0,5 US$ | -0.02% | -1.06% | $939.92K | $8.00 | 1,815,880 | 16,5 US$-96.86% | ||
1521 | 0 US$ | -9.85% | -16.74% | $920.44K | $3.10K | 2,652,000,000 | 0 US$-95.84% | ||
1522 | 0 US$ | -0.13% | -3.40% | $972.11K | $937.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-86.22% | ||
1523 | 0 US$ | -0.60% | -1.28% | $948.20K | $8.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.34% | ||
1524 | 0 US$ | +0.53% | +3.22% | $940.21K | $4.00 | 2,764,230,730.491 | 0 US$-98.26% | ||
1525 | 1,9 US$ | -0.49% | -10.88% | $936.72K | $68.00 | 500,001 | 4,4 US$-57.40% | ||
1526 | 0,1 US$ | -2.37% | -2.97% | $917.73K | $151.00 | 9,935,714.763 | 0,1 US$-28.34% | ||
1527 | 0 US$ | -1.98% | -6.97% | $917.71K | — | 15,903,839,174.609 | 0 US$-98.11% | ||
1528 | 0 US$ | +0.05% | +0.43% | $928.96K | $5.00 | 100,000,000 | 3,8 US$-99.76% | ||
1529 | 0,1 US$ | +0.08% | -0.45% | $928.88K | $2.00 | 9,999,987.573 | 185,9 US$-99.95% | ||
1530 | 0 US$ | -0.31% | -6.53% | $886.88K | $4.76K | 1,000,000,000 | 0 US$-84.73% | ||
1531 | 0 US$ | -2.28% | -11.72% | $902.97K | $1.13K | 1,000,000,000 | 2 US$-99.95% | ||
1532 | 0 US$ | +17.35% | +13.46% | $999.39K | $4.51K | 102,000,000 | 20,9 US$-99.95% | ||
1533 | 0 US$ | +0.57% | -13.96% | $895.39K | $6.26K | 1,000,000,000 | 0 US$-89.17% | ||
1534 | 0 US$ | +5.07% | -6.22% | $897.93K | $3.59K | 1,000,000,000 | 0 US$-32.42% | ||
1535 | 0 US$ | -1.19% | -3.49% | $895.88K | $1.00 | 560,445,207 | 4 US$-99.96% | ||
1536 | 0 US$ | -1.57% | -5.53% | $894.71K | $53.00 | 239,055,222 | 0,2 US$-98.01% | ||
1536 | 0 US$ | -1.59% | — | $880.98K | — | 4,014,956,894.689 | 0 US$-96.55% | ||
1537 | 0 US$ | -0.81% | -2.38% | $880.51K | $1.19K | 100,000,000,000 | 0 US$-99.97% | ||
1538 | 0 US$ | 0.00% | +1.28% | $884.82K | $50.00 | 468,000,000 | 10,1 US$-99.98% | ||
1540 | 0 US$ | -7.02% | -12.35% | $878.27K | $6.00 | 1,000,000,000,000,000 | 0 US$-98.49% | ||
1541 | 0 US$ | -3.41% | +19.11% | $888.28K | $172.00 | 3,000,000,000 | 0,4 US$-99.93% | ||
1542 | 0 US$ | +2.16% | +27.61% | $870.30K | $1.78K | 1,500,000,000 | 0,3 US$-99.81% | ||
1543 | 0 US$ | -10.66% | +10.75% | $852.55K | $5.79K | 359,697,951 | 0 US$-37.71% | ||
1544 | 0 US$ | -1.51% | -5.44% | $853.57K | $9.00 | 84,394,766.873 | 3,5 US$-99.71% | ||
1545 | 0 US$ | +0.74% | -7.66% | $868.88K | $23.00 | 690,450,990.226 | 0 US$-97.14% | ||
1546 | 0 US$ | -11.41% | +38.62% | $852.81K | $25.00 | 887,876,287 | 2,2 US$-99.96% | ||
1547 | 28,8 US$ | -4.33% | -9.12% | $864.56K | $960.00 | 30,052 | 4,7 mil US$-99.38% | ||
1547 | 0 US$ | -10.24% | +1149.71% | $843.96K | $5.01K | 333,740,283.012 | 0,1 US$-98.25% | ||
1548 | 0 US$ | +9.38% | +10.15% | $934.34K | $1.71K | 420,000,000,000,000 | 0 US$-99.42% | ||
1550 | 0 US$ | -2.57% | -7.69% | $830.03K | $820.00 | 988,808,623.279 | 0,1 US$-99.10% |
