Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598 | 0 US$ | -5.51% | -0.59% | $1.90M | $1.06M | 160,978,151.085 | — | ||
1600 | 0 US$ | -6.07% | -12.88% | $1.89M | $13.35K | 999,996,900 | 0,1 US$-97.91% | ||
1601 | 0,1 US$ | +0.65% | +7.41% | $1.89M | $0.00 | 36,387,340.03 | 1,3 US$-96.03% | ||
1602 | 0 US$ | +4.50% | +7.63% | $1.88M | $211.75K | 957,371,091 | 0,2 US$-98.97% | ||
1604 | 0 US$ | -0.03% | +2.49% | $1.87M | $88.94K | 243,876,315.936 | 0,2 US$-95.75% | ||
1605 | 0 US$ | +18.77% | +6.45% | $2.26M | $27.37K | 17,816,785,217.775 | — | ||
1606 | 0 US$ | +144.83% | -81.59% | $1.86M | $61.09 | 135,953,876 | 11,5 US$-99.88% | ||
1607 | 0 US$ | -3.56% | +0.21% | $1.84M | $7.88K | 2,994,880,474.274 | 9 US$-99.99% | ||
1608 | 4,3 US$ | -1.42% | +2.82% | $1.84M | $0.00 | 431,809.088 | 791 US$-99.46% | ||
1610 | 0 US$ | -1.63% | +12.27% | $1.84M | $362.98K | 50,994,673.69 | 3,3 US$-98.92% | ||
1611 | 0 US$ | +21.08% | +58.78% | $1.83M | $459.12K | 3,614,438,089.07 | 0,1 US$-99.48% | ||
1612 | 0 US$ | +5.52% | +7.20% | $1.83M | $252.51K | 43,748,797.739 | 1 US$-95.84% | ||
1614 | 0 US$ | -23.69% | +136.03% | $1.82M | $37.25K | 13,504,000,000,000,000 | 0 US$-73.16% | ||
1615 | 0 US$ | -1.96% | -2.67% | $1.82M | $132.32K | 408,508,097,037 | — | ||
1616 | 0,1 US$ | -6.78% | -2.39% | $1.82M | $46.96K | 29,948,057 | 1,1 US$-94.28% | ||
1617 | 0 US$ | +4.79% | -9.66% | $1.82M | $150.28K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-96.87% | ||
1618 | 0 US$ | -34.47% | -14.90% | $1.81M | $1.79M | 8,051,957,761 | 22,1 US$-100.00% | ||
1619 | 0 US$ | -2.28% | +7.94% | $1.81M | $96.90K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-98.27% | ||
1620 | 0 US$ | +0.01% | -2.94% | $1.81M | $21.72K | 6,944,444,439 | 0,1 US$-99.53% | ||
1621 | 0 US$ | +2.37% | +10.55% | $1.81M | $139.95K | 7,002,510,980.383 | 0 US$-98.76% | ||
1622 | 0,1 US$ | -2.21% | -40.33% | $1.81M | $29.85K | 14,954,970.183 | 352,2 US$-99.97% | ||
1623 | 0 US$ | -15.74% | -6.02% | $1.81M | $32.11K | 1,045,985,540.616 | 0,3 US$-99.40% | ||
1625 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $1.80M | $0.00 | 543,750,000 | 14,9 US$-99.98% | ||
1627 | 0 US$ | -0.70% | +6.89% | $1.80M | $6.90K | 1,000,000,000 | 0,2 US$-98.83% | ||
1628 | 1,1 US$ | -1.03% | -0.34% | $1.80M | $0.00 | 1,563,928.905 | 2,3 US$-50.06% | ||
1629 | 0 US$ | -9.80% | +15.67% | $1.79M | $413.24 | 2,516,376,928 | 0 US$-96.94% | ||
1630 | 0 US$ | -1.24% | -5.29% | $1.79M | $1.66M | 433,342,221.83 | 37,9 US$-99.99% | ||
1631 | 0 US$ | +0.44% | +2.18% | $1.79M | $68.44K | 996,739,513 | 0,2 US$-98.87% | ||
1632 | 0 US$ | -1.47% | -8.43% | $1.79M | $538.71K | 1,000,000,000,000 | 0 US$-96.24% | ||
1634 | 0 US$ | -1.14% | +5.58% | $1.78M | $57.55K | 45,564,940.376 | 3,9 US$-99.00% | ||
1635 | 0 US$ | -1.01% | +6.27% | $1.78M | $3.01 | 107,521,812.736 | 4,5 US$-99.63% | ||
1636 | 0 US$ | -0.14% | -0.59% | $1.78M | $172.55 | 58,308,485.804 | 7,3 US$-99.58% | ||
1637 | 0 US$ | +0.48% | +5.75% | $1.78M | $185.35K | 318,540,892 | 0,7 US$-99.20% | ||
1638 | 0,1 US$ | -1.74% | +0.91% | $1.77M | $248.26 | 16,052,819 | 4,5 US$-97.55% | ||
1639 | 0 US$ | -1.11% | +9.28% | $1.77M | $0.00 | 299,986,139.928 | — | ||
1640 | 0,5 US$ | +9.56% | +11.23% | $1.75M | $886.14K | 3,623,555 | 0,6 US$-21.41% | ||
1641 | 0 US$ | +0.29% | +0.04% | $1.75M | $112.11K | 754,341,628 | 0,3 US$-99.14% | ||
1642 | 0 US$ | -0.79% | -9.02% | $1.75M | $262.65K | 9,724,717,959 | 0 US$-80.98% | ||
1643 | 0,1 US$ | -0.67% | -4.20% | $1.74M | $269.39K | 33,450,208 | 16,1 US$-99.68% | ||
1644 | 0 US$ | -1.18% | +0.01% | $1.74M | $102.03K | 960,420,000,000,000 | — | ||
1646 | 0 US$ | -0.86% | -8.20% | $1.73M | $0.00 | 62,070,066,955.868 | 1,6 US$-100.00% | ||
1648 | 0 US$ | -1.75% | +6.41% | $1.73M | $0.00 | 43,192,488.241 | 13,4 US$-99.70% | ||
1649 | 0 US$ | -1.51% | +0.13% | $1.73M | $185.83K | 2,286,791,464 | 0,1 US$-99.26% | ||
1651 | 0,2 US$ | -89.39% | -83.47% | $1.72M | $6.03K | 7,018,281.62 | 1,1 US$-76.69% | ||
1652 | 0,3 US$ | +0.81% | -8.06% | $1.72M | $17.49K | 5,480,300.947 | 37,1 US$-99.16% | ||
1654 | 0 US$ | -0.60% | +3.05% | $1.72M | $22.81K | 1,829,518,179.87 | 4,3 US$-99.98% | ||
1655 | 0 US$ | -10.87% | -9.71% | $1.71M | $879.52K | 975,671,265 | 0,2 US$-99.27% | ||
1657 | 0 US$ | +4.38% | +5.75% | $1.68M | $373.95K | 1,057,786,429 | 0,1 US$-98.64% | ||
1658 | 0 US$ | -0.83% | -0.38% | $1.70M | $2.28 | 55,401,730.655 | 11 US$-99.72% | ||
1660 | 0 US$ | -6.39% | -0.30% | $1.68M | $2.13M | 10,000,000,000 | 0 US$-99.44% |
