Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0% 10,129 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2952 | 0 US$ | -4.96% | -5.09% | $35.11K | $126.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-70.44% | ||
2953 | 0 US$ | -3.67% | -3.57% | $34.80K | $107.00 | 955,510,728.233 | 0 US$-99.91% | ||
2954 | 0 US$ | -2.57% | -3.09% | $34.92K | $22.00 | 999,701,187.459 | 0 US$-99.72% | ||
2955 | 0 US$ | -2.38% | -2.42% | $34.83K | $10.00 | 998,955,662.98 | 0 US$-94.96% | ||
2956 | 0 US$ | -1.13% | — | $35.57K | — | 1,000,000,000 | 0,9 US$-100.00% | ||
2956 | 0 US$ | -2.60% | -4.59% | $34.79K | $53.00 | 898,616,985.328 | 0 US$-99.70% | ||
2958 | 0 US$ | -4.94% | -7.19% | $34.50K | $4.00 | 100,000,000,000 | 0 US$-94.45% | ||
2959 | 0 US$ | -3.82% | -6.72% | $34.71K | $16.00 | 100,000,000 | 0 US$-97.96% | ||
2961 | 0 US$ | -1.25% | -26.37% | $35.03K | $11.00 | 999,934,943.447 | 0 US$-95.88% | ||
2961 | 0 US$ | -2.71% | -10.70% | $34.53K | $67.00 | 68,971,715.322 | 0,1 US$-99.22% | ||
2962 | 0 US$ | -3.63% | -0.84% | $34.45K | $141.00 | 999,667,157.152 | 0 US$-99.70% | ||
2964 | 0 US$ | +0.42% | +2.36% | $34.43K | $87.00 | 10,000,000 | 0 US$-79.42% | ||
2965 | 0 US$ | -4.91% | -3.05% | $33.59K | $6.00 | 63,194,815 | 138 US$-100.00% | ||
2965 | 0 US$ | -0.49% | +1.12% | $34.86K | — | 999,268,956.639 | 0 US$-99.61% | ||
2965 | 0 US$ | -4.55% | -58.63% | $34.24K | $49.00 | 1,000,000,000,000 | 0 US$-98.77% | ||
2966 | 0 US$ | -0.63% | — | $34.64K | — | 799,984,489.764 | 0 US$-99.12% | ||
2966 | 0 US$ | -2.33% | -15.57% | $34.01K | $3.00 | 830,051,045.896 | 0,2 US$-99.98% | ||
2967 | 0,1 US$ | -4.86% | +0.51% | $33.62K | $1.00 | 334,287.545 | 11,4 US$-99.12% | ||
2968 | 0 US$ | -5.05% | — | $33.69K | $11.00 | 100,000,000,000 | 0 US$-92.58% | ||
2969 | 0,1 US$ | -0.59% | -8.06% | $33.66K | $7.00 | 500,000 | 0,2 US$-67.92% | ||
2970 | 0 US$ | -4.99% | -4.18% | $33.39K | $10.00 | 100,000,000,000 | 0 US$-98.78% | ||
2972 | 0 US$ | -1.12% | +5.20% | $33.71K | $32.00 | 29,000,000,000 | 0 US$-99.97% | ||
2975 | 15,3 US$ | +0.13% | -8.72% | $33.80K | $7.44K | 2,210.958 | 27,9 US$-45.16% | ||
2975 | 0 US$ | +44.69% | -49.13% | $28.39K | $1.06K | 705,661,837.097 | 0,3 US$-99.98% | ||
2976 | 0 US$ | -2.21% | -4.17% | $33.40K | $21.00 | 439,480,635.787 | 0 US$-39.33% | ||
2977 | 0 US$ | -37.49% | -9.93% | $33.30K | $7.32K | 1,000,000,000 | 0,3 US$-99.99% | ||
2977 | 0 US$ | — | -0.30% | $33.75K | — | 53,042,628 | 0,1 US$-99.23% | ||
2978 | 0 US$ | -2.32% | -1.57% | $33.11K | $162.00 | 923,183,934.927 | 0 US$-97.19% | ||
2978 | 0 US$ | -3.36% | +3.81% | $32.44K | $669.00 | 1,986,336 | 0,3 US$-94.33% | ||
2979 | 0 US$ | -2.33% | -4.01% | $32.92K | $18.00 | 959,807,937.87 | 0 US$-95.70% | ||
2980 | 0 US$ | -1.96% | +878.02% | $32.92K | $103.00 | 63,870,273.45 | 1,2 US$-99.96% | ||
2981 | 0 US$ | -2.34% | -3.85% | $32.77K | $14.00 | 999,300,997.702 | 0 US$-99.74% | ||
2982 | 0 US$ | -1.92% | -0.12% | $32.75K | $14.00 | 1,000,000,000 | 12,2 mil US$-100.00% | ||
2983 | 0 US$ | -3.58% | -8.32% | $32.69K | $41.00 | 33,000,000 | 0 US$-96.88% | ||
2984 | 0 US$ | +0.51% | +0.72% | $32.75K | $5.00 | 999,999,594.051 | 1 US$-100.00% | ||
2985 | 0 US$ | -6.64% | -47.62% | $32.26K | $48.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.83% | ||
2986 | 0 US$ | -1.87% | -7.23% | $32.37K | $24.00 | 998,827,749.147 | 0 US$-99.29% | ||
2987 | 0 US$ | -6.46% | -3.18% | $31.55K | $2.00 | 100,000,000,000 | 0 US$-98.48% | ||
2988 | 0 US$ | -1.95% | -0.19% | $32.39K | — | 100,000,000 | 0,6 US$-99.95% | ||
2989 | 0 US$ | +9.53% | +15.76% | $32.63K | $16.00 | 999,999,978 | 0 US$-99.91% | ||
2990 | 0 US$ | -2.17% | +4.55% | $32.33K | $66.00 | 99,995,363.509 | 0,4 US$-99.91% | ||
2991 | 0 US$ | -2.37% | -1.44% | $32.28K | $9.00 | 999,539,345.072 | 0 US$-99.83% | ||
2993 | 0 US$ | -2.33% | -1.68% | $32.17K | $12.00 | 998,715,344.013 | 0 US$-68.43% | ||
2994 | 0 US$ | -8.76% | -58.12% | $32.13K | $2.32K | 976,090,666.009 | 0 US$-92.83% | ||
2995 | 0 US$ | -2.16% | -5.52% | $32.20K | $14.00 | 983,872,293 | 0 US$-39.31% | ||
2996 | 0 US$ | -1.39% | -0.90% | $32.16K | $281.00 | 999,925.3 | 0 US$-0.86% | ||
2997 | 0 US$ | -0.66% | +5.46% | $32.70K | $292.00 | 2,789,330.678 | 21,2 US$-99.94% | ||
2998 | 0 US$ | -0.43% | -0.70% | $32.18K | $7.02K | 57,947,368.77 | 0,1 US$-99.57% | ||
3000 | 0 US$ | -2.15% | -0.19% | $31.99K | $17.00 | 1,000,000,000 | 39,7 mil US$-100.00% | ||
3001 | 0 US$ | -7.57% | -7.82% | $31.71K | $398.00 | 987,502,438.231 | 0 US$-98.53% |
