Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2771 | 0 US$ | +2.16% | -83.16% | $184.98K | $0.00 | 51,981,736,671.69 | 0 US$-99.95% | ||
2772 | 0 US$ | +0.92% | -3.13% | $183.97K | $435.42 | 801,244,726 | 0 US$-99.49% | ||
2773 | 0 US$ | +1.07% | -14.14% | $183.95K | $0.00 | 950,000,000 | 0,4 US$-99.95% | ||
2775 | 0 US$ | +3.82% | -0.36% | $182.97K | $0.00 | 937,143,771 | — | ||
2776 | 0 US$ | -0.02% | -2.89% | $182.97K | $2.08 | 236,600,238 | 1,3 US$-99.94% | ||
2777 | 0,2 US$ | +2.24% | -6.32% | $181.65K | $0.00 | 732,248.423 | 200,4 US$-99.88% | ||
2778 | 0 US$ | +5.39% | +4.76% | $180.87K | $0.00 | 81,597,517 | 1,2 US$-99.82% | ||
2779 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $180.85K | $0.00 | 40,343,768.355 | — | ||
2780 | 0 US$ | -2.81% | -7.05% | $180.19K | $4.99K | 549,910,712.248 | — | ||
2781 | 0 US$ | +3.92% | -18.74% | $179.05K | $295.27 | 962,182,728.058 | 0 US$-99.39% | ||
2783 | 0 US$ | +2.26% | +0.61% | $178.84K | $0.00 | 78,437,000,000,000 | 0 US$-99.73% | ||
2784 | 0 US$ | +2.01% | +0.71% | $178.04K | $25.73K | 999,999,969 | — | ||
2785 | 2,3 US$ | +2.37% | -1.70% | $177.41K | $0.00 | 76,666.934 | 17,5 mil US$-99.99% | ||
2786 | 0 US$ | +2.83% | -5.45% | $175.87K | $0.00 | 685,219,781,741 | — | ||
2787 | 0 US$ | -0.16% | -0.59% | $175.81K | $934.98 | 107,033,500.27 | 3 US$-99.95% | ||
2788 | 0 US$ | +1.16% | -2.79% | $175.79K | $29.76K | 999,151,679.42 | 0 US$-96.93% | ||
2790 | 0 US$ | +0.05% | -4.81% | $175.37K | $675.34 | 790,640,622 | 2 US$-99.99% | ||
2791 | 0 US$ | +2.90% | -0.33% | $174.71K | $37.70K | 132,398,785.698 | 0,2 US$-99.29% | ||
2793 | 0 US$ | +0.02% | +1.63% | $174.43K | $0.00 | 783,713,835,230 | 0 US$-96.10% | ||
2794 | 0 US$ | -0.51% | -1.98% | $174.30K | $0.00 | 4,019,375 | 7,5 US$-99.42% | ||
2796 | 0 US$ | -7.29% | -8.23% | $173.55K | $2.43 | 4,130,897 | 2,5 US$-98.29% | ||
2797 | 0 US$ | -0.04% | -10.45% | $173.49K | $138.83 | 184,477,013 | 0,7 US$-99.86% | ||
2798 | 0 US$ | +0.63% | +23.45% | $173.33K | $3.75K | 137,999,541.959 | 0,1 US$-99.04% | ||
2799 | 0 US$ | -0.67% | +10.07% | $172.82K | $0.00 | 996,682,769.803 | 0 US$-99.41% | ||
2802 | 0 US$ | -0.45% | -6.56% | $172.48K | $501.21 | 999,970,725 | 0 US$-99.64% | ||
2804 | 0 US$ | -49.69% | -47.62% | $170.68K | $19.56K | 999,878,178 | 0,1 US$-99.77% | ||
2806 | 0 US$ | +7.60% | +11.68% | $170.46K | $207.00K | 618,646,825 | 0,8 US$-99.96% | ||
2807 | 0 US$ | +2.76% | -16.13% | $170.23K | $1.02K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.77% | ||
2809 | 0 US$ | -1.00% | -11.56% | $169.86K | $0.00 | 229,646,739.896 | 1 US$-99.93% | ||
2810 | 0 US$ | +10.58% | -20.08% | $169.75K | $0.00 | 527,015,797.75 | 0,2 US$-99.85% | ||
2811 | 0 US$ | +2.37% | -1.83% | $169.52K | $0.00 | 18,908,258 | 6,1 US$-99.85% | ||
2813 | 0 US$ | +1.08% | -1.41% | $168.74K | $453.71 | 999,633,763.747 | 0,2 US$-99.91% | ||
2814 | 0 US$ | +5.52% | +11.94% | $168.58K | $0.00 | 208,614,091,935.19 | 0 US$-99.79% | ||
2815 | 0 US$ | +2.16% | -2.63% | $167.48K | $0.00 | 999,061,004.452 | 0,1 US$-99.88% | ||
2817 | 0 US$ | +3.65% | +1.84% | $167.13K | $0.00 | 5,685,926.455 | 79 US$-99.96% | ||
2818 | 0 US$ | 0.00% | +3.03% | $130.94K | $0.00 | 390,527,197 | 0,1 US$-99.52% | ||
2819 | 0 US$ | +21.04% | +49.21% | $166.96K | $36.11K | 200,743,303.472 | 0,2 US$-99.65% | ||
2820 | 0 US$ | +2.01% | -5.42% | $166.15K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-98.79% | ||
2821 | 0 US$ | -5.02% | -12.65% | $165.73K | $33.56K | 420,690,000,000 | 0 US$-99.13% | ||
2823 | 0 US$ | -0.92% | -9.03% | $164.94K | $40.57K | 549,674,981.37 | 1,4 US$-99.98% | ||
2824 | 0 US$ | +2.33% | +5.40% | $164.72K | $109.47 | 284,000,000 | 0,2 US$-99.67% | ||
2827 | 0 US$ | -29.71% | -7.78% | $163.34K | $27.32K | 107,980,521.77 | 1,4 US$-99.89% | ||
2828 | 0 US$ | +0.32% | -6.76% | $162.91K | $0.00 | 765,441,073.067 | 1,1 US$-99.98% | ||
2829 | 0 US$ | +147.01% | +366.46% | $162.41K | $1.00 | 3,868,526,665.805 | 0,1 US$-99.96% | ||
2831 | 0 US$ | -7.19% | -13.30% | $161.21K | $605.29 | 151,365,659 | 1 US$-99.89% | ||
2833 | 0 US$ | -4.61% | +55.60% | $160.67K | $546.41 | 8,425,583,649 | 22,1 US$-100.00% | ||
2834 | 0 US$ | -3.50% | -1.48% | $160.66K | $51.96K | 28,653,895.88 | 2,8 US$-99.80% | ||
2836 | 0 US$ | +1.39% | -1.25% | $159.76K | $0.00 | 960,552,281 | 0,3 US$-99.94% | ||
2837 | 0 US$ | -10.77% | -5.14% | $158.96K | $468.39 | 187,767,943.127 | 0,3 US$-99.72% | ||
2839 | 0 US$ | +3.46% | -4.16% | $158.32K | $0.00 | 999,999,994 | — |
