Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1043 | 0 US$ | -3.12% | -4.62% | $7.69M | $1.28M | 320,117,095.16 | — | ||
1044 | 0 US$ | +1.08% | -0.07% | $7.66M | $0.00 | 26,790,063,174.643 | 0,1 US$-99.75% | ||
1048 | 0,9 US$ | -2.76% | -5.58% | $7.62M | $1.77M | 8,674,240 | 33,6 US$-97.39% | ||
1050 | 0 US$ | -0.17% | -2.97% | $7.59M | $447.55 | 420,690,000,000,000 | 0 US$-93.27% | ||
1051 | 0 US$ | +2.90% | -6.41% | $7.57M | $409.33K | 42,903,365,051.605 | 0,1 US$-99.76% | ||
1052 | 0 US$ | -2.27% | -1.22% | $7.57M | $301.08K | 5,102,361,358.921 | 0,1 US$-97.85% | ||
1053 | 0 US$ | +0.26% | -0.66% | $7.55M | $9.99K | 915,528,221.534 | 0,4 US$-97.83% | ||
1054 | 0 US$ | -0.69% | -0.54% | $7.55M | $169.23K | 1,500,000,000 | 7,2 US$-99.93% | ||
1055 | 0,1 US$ | -0.68% | -2.94% | $7.54M | $264.65K | 69,788,917.294 | 74,5 US$-99.85% | ||
1057 | 0 US$ | -1.14% | -5.33% | $7.52M | $23.06K | 362,031,240 | 16,7 US$-99.88% | ||
1058 | 0,8 US$ | -1.39% | -4.50% | $7.50M | $6.22M | 8,930,167 | 26,6 US$-96.85% | ||
1059 | 0 US$ | -1.25% | -5.93% | $7.45M | $655.35K | 6,246,950,023.288 | — | ||
1060 | 0 US$ | -2.47% | +4.07% | $7.45M | $152.35K | 420,690,000,000,000 | 0 US$-87.06% | ||
1061 | 0 US$ | +2.11% | -18.25% | $7.43M | $34.57K | 407,625,731,620,941.9 | 0 US$-98.02% | ||
1062 | 0,3 US$ | -0.37% | -2.29% | $7.40M | $2.98M | 27,748,680 | 72,6 US$-99.63% | ||
1064 | 0 US$ | -5.37% | -9.15% | $7.33M | $170.89K | 3,008,012,639.101 | 0,5 US$-99.50% | ||
1065 | 0 US$ | -20.72% | -50.32% | $7.33M | $362.93K | 7,375,000,040 | 0,2 US$-99.36% | ||
1067 | 0 US$ | -3.71% | -20.53% | $7.23M | $279.15K | 451,210,061.149 | 1,4 US$-98.88% | ||
1069 | 0 US$ | +4.28% | -5.94% | $7.20M | $2.95M | 999,984,830 | 0,6 US$-98.81% | ||
1070 | 0 US$ | -4.75% | -14.13% | $7.22M | $321.74K | 580,811,272,464 | 0 US$-84.12% | ||
1071 | 0,1 US$ | +0.20% | -3.07% | $7.21M | $63.35K | 75,064,525.735 | 4 US$-97.58% | ||
1072 | 0 US$ | +0.01% | -0.00% | $7.21M | $0.00 | 274,537,625 | 0 US$-2.13% | ||
1073 | 0,2 US$ | -3.67% | -5.30% | $7.19M | $0.00 | 30,907,312 | 1,1 US$-77.94% | ||
1074 | 0,1 US$ | -5.40% | -11.56% | $7.16M | $230.95K | 129,553,092.248 | — | ||
1076 | 0,4 US$ | -0.78% | +1.69% | $7.13M | $39.35K | 19,509,191.905 | 89,1 US$-99.59% | ||
1077 | 0,7 US$ | +0.59% | -3.67% | $7.11M | $0.00 | 10,000,000 | 109,7 US$-99.35% | ||
1078 | 0 US$ | +9.24% | -19.91% | $7.09M | $1.38M | 816,167,495.24 | — | ||
1080 | 0 US$ | -1.15% | +0.91% | $7.08M | $108.76K | 9,078,853,615.963 | 0,1 US$-99.07% | ||
1081 | 0 US$ | -3.58% | -34.50% | $7.06M | $67.05K | 188,013,167.478 | 0,2 US$-78.96% | ||
1082 | 0 US$ | -1.60% | -2.94% | $7.05M | $1.14M | 8,228,014,876 | 0,3 US$-99.74% | ||
1083 | 0,3 US$ | -0.35% | +3.41% | $7.05M | $118.46K | 20,922,342.662 | 9,5 US$-96.44% | ||
1084 | 0,3 US$ | -5.74% | -7.41% | $7.00M | $97.00K | 23,088,698 | 89,1 US$-99.66% | ||
1085 | 0 US$ | -9.99% | -11.75% | $6.98M | $4.39M | 1,203,882,940 | 19,5 US$-99.97% | ||
1086 | 0 US$ | +0.51% | -11.69% | $6.97M | $162.96K | 486,206,133 | 0,7 US$-97.91% | ||
1087 | 2 US$ | -1.28% | -0.41% | $6.96M | $85.41K | 3,419,717.085 | — | ||
1088 | 0 US$ | -8.26% | -2.67% | $6.95M | $3.11M | 999,994,104 | 0,5 US$-98.52% | ||
1089 | 446,1 US$ | -0.60% | -0.77% | $6.95M | $80.26K | 15,578.6 | — | ||
1090 | 0,2 US$ | +0.17% | -0.83% | $6.92M | $0.00 | 45,662,843 | 1,2 US$-87.37% | ||
1091 | 0,3 US$ | -2.87% | -6.16% | $6.91M | $3.06M | 21,335,459.222 | 12,7 US$-97.45% | ||
1093 | 0 US$ | -1.53% | -6.74% | $6.90M | $1.90M | 611,515,824.085 | — | ||
1094 | 1 US$ | -0.08% | -0.53% | $6.86M | $360.37K | 6,867,212.397 | — | ||
1095 | 0,1 US$ | +5.73% | +34.61% | $6.84M | $630.65K | 97,595,000 | 6,7 US$-98.96% | ||
1096 | 0 US$ | -2.88% | -18.22% | $6.82M | $2.18M | 3,742,413,047 | 0,1 US$-97.40% | ||
1098 | 0,6 US$ | +0.82% | -8.31% | $6.78M | $0.00 | 11,000,000 | 341,9 US$-99.82% | ||
1099 | 0 US$ | -1.20% | -13.33% | $6.78M | $142.63K | 177,000,000 | 0 US$+260.52% | ||
1100 | 0 US$ | -1.63% | +4.52% | $6.76M | $613.31K | 530,682,812.372 | 0,4 US$-96.93% | ||
1101 | 10,1 US$ | -0.88% | -3.67% | $6.74M | $2.01K | 664,837.875 | 1,6 mil US$-99.36% | ||
1102 | 0 US$ | -8.64% | -7.89% | $6.70M | $234.18K | 499,968,908.632 | 7,4 US$-99.82% | ||
1103 | 0 US$ | -12.86% | -24.71% | $6.69M | $299.98K | 775,908,887.181 | 6 US$-99.86% | ||
1104 | 0 US$ | +7.44% | +8.00% | $6.69M | $76.96M | 416,505,429 | 7,6 US$-99.79% |
