Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0% 10,726 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300 | 0 US$ | +1.92% | +28.76% | $84.60K | $109.00 | 5,238,873,839 | 1,4 US$-100.00% | ||
2301 | 0 US$ | -0.27% | -6.53% | $83.67K | $77.00 | 999,817,799.324 | 0 US$-99.30% | ||
2302 | 0 US$ | -0.95% | -10.45% | $83.34K | $5.00 | 999,347,756.587 | 0 US$-83.81% | ||
2303 | 0,9 US$ | -0.23% | -1.64% | $83.25K | $343.00 | 89,340.148 | 1,1 US$-18.95% | ||
2304 | 0 US$ | +1.66% | -1.65% | $83.56K | $3.00 | 580,870,775 | 0,6 US$-99.98% | ||
2305 | 0 US$ | -1.06% | -8.21% | $82.70K | $41.00 | 82,858,562,026.195 | 0 US$-74.66% | ||
2306 | 0 US$ | +3.43% | -12.91% | $82.55K | $587.00 | 15,416,647.479 | 1,3 US$-99.59% | ||
2307 | 0 US$ | -0.93% | -8.82% | $82.33K | $39.00 | 934,367,544.292 | 0 US$-99.79% | ||
2308 | 0 US$ | -10.15% | -23.34% | $82.52K | $68.00 | 287,119,565 | 8,4 US$-100.00% | ||
2308 | 0 US$ | -0.26% | — | $82.12K | $157.00 | 953,530,446 | 0 US$-99.48% | ||
2309 | 0 US$ | -0.23% | +12.41% | $82.03K | — | 823,849,286 | 0 US$-94.34% | ||
2311 | 0 US$ | -1.06% | -5.83% | $82.08K | $32.00 | 93,566,009,678,429.6 | 0 US$-99.57% | ||
2312 | 0 US$ | +0.98% | -3.32% | $81.99K | $9.00 | 10,000,000 | 2,5 US$-99.68% | ||
2313 | 0 US$ | -1.66% | -3.89% | $81.86K | $512.00 | 999,850,680.786 | 0 US$-98.59% | ||
2314 | 117,2 US$ | -1.29% | -7.69% | $81.77K | $285.00 | 697.614 | 327,6 US$-64.22% | ||
2316 | 0 US$ | -1.43% | -7.51% | $81.22K | $2.00 | 500,000,000 | 0,1 US$-99.77% | ||
2317 | 0 US$ | -0.89% | -19.87% | $81.27K | $23.00 | 685,536,931.737 | 0 US$-53.79% | ||
2318 | 0 US$ | -0.81% | -8.34% | $81.13K | $49.00 | 999,907,709.3 | 0 US$-99.79% | ||
2318 | 0 US$ | -0.15% | -9.52% | $81.58K | — | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.91% | ||
2319 | 0 US$ | -0.18% | -0.20% | $81.01K | $399.00 | 947,191,733.733 | 0 US$-1.33% | ||
2320 | 0 US$ | -0.89% | -6.62% | $80.81K | $77.00 | 42,620,957,460,372,690 | 0 US$-91.71% | ||
2321 | 0 US$ | +4.16% | +2.38% | $80.59K | $57.00 | 100,000,000 | 0 US$-95.90% | ||
2322 | 0 US$ | -1.82% | — | $80.44K | $1.00 | 145,255,006 | 0 US$-87.28% | ||
2323 | 0 US$ | +4.26% | -9.09% | $79.76K | $1.00 | 220,000,000 | 0,5 US$-99.92% | ||
2324 | 0 US$ | -1.01% | -8.42% | $79.69K | $37.00 | 902,449,502.601 | 0,1 US$-99.93% | ||
2325 | 0 US$ | -0.55% | -37.76% | $79.49K | $157.00 | 9,594,614,695.426 | 0,4 US$-100.00% | ||
2326 | 0 US$ | -46.05% | -31.08% | $64.37K | $3.90K | 100,000,000 | 0,2 US$-99.74% | ||
2327 | 0 US$ | +0.39% | — | $79.36K | $6.00 | 935,634,981,232,037 | 0 US$-99.87% | ||
2329 | 0 US$ | -2.43% | -12.34% | $79.34K | $329.00 | 999,660,364.209 | 0 US$-98.36% | ||
2330 | 0 US$ | +1.62% | -10.67% | $79.14K | $518.00 | 403,854,804,519,739.6 | 0 US$-96.07% | ||
2331 | 10,7 US$ | -1.36% | -2.76% | $78.80K | $454.00 | 7,397.744 | 113,5 US$-90.62% | ||
2332 | 0 US$ | -1.04% | -6.99% | $78.84K | $106.00 | 995,433,511.784 | 1,8 mil US$-100.00% | ||
2333 | 0 US$ | -0.83% | -0.51% | $78.61K | $17.00 | 999,619,248.56 | 0 US$-99.73% | ||
2334 | 0 US$ | -0.93% | -8.85% | $78.42K | $33.00 | 992,578,390.058 | 0,1 US$-99.91% | ||
2335 | 0 US$ | +3.20% | -3.42% | $78.18K | $3.00 | 999,171,410.683 | 0 US$-99.63% | ||
2336 | 0 US$ | +1.25% | -4.23% | $77.24K | $264.00 | 993,082,937.823 | 0,1 US$-99.89% | ||
2337 | 0 US$ | -0.97% | -6.74% | $78.29K | $1.00 | 999,399,743.285 | 0 US$-99.72% | ||
2338 | 0 US$ | +0.82% | -6.53% | $79.29K | — | 300,000,000 | 0 US$-98.18% | ||
2338 | 0 US$ | -1.47% | -4.35% | $78.07K | — | 5,091,316,282,669.49 | 0 US$-100.00% | ||
2339 | 0 US$ | -2.63% | -4.47% | $77.89K | $653.00 | 999,493,843.122 | 0 US$-98.32% | ||
2340 | 0 US$ | -22.20% | -36.39% | $77.35K | $5.00 | 966,383,318.352 | 0 US$-81.39% | ||
2341 | 0 US$ | -0.97% | -7.90% | $77.40K | $1.00 | 999,353,257.331 | 0,1 US$-99.91% | ||
2342 | 0 US$ | +0.44% | -4.59% | $77.14K | $3.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-53.65% | ||
2343 | 0 US$ | -26.61% | -30.71% | $76.73K | $6.05K | 299,999,999 | 25 US$-100.00% | ||
2344 | 0 US$ | -0.38% | -4.98% | $76.54K | $193.00 | 852,415,344 | 0 US$-96.22% | ||
2345 | 0 US$ | -1.17% | -5.98% | $75.97K | $16.00 | 999,911,317.782 | 0,2 US$-99.95% | ||
2346 | 0 US$ | -1.14% | -2.65% | $76.25K | $178.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.77% | ||
2347 | 0 US$ | -0.77% | -8.65% | $76.21K | $25.00 | 999,887,289.846 | 0,1 US$-99.90% | ||
2348 | 5,9 US$ | -2.61% | +223.97% | $75.55K | $6.00 | 12,873.048 | 1,2 mil US$-99.52% | ||
2349 | 0 US$ | -17.51% | -36.89% | $77.29K | $911.00 | 999,177,782.888 | 0 US$-98.90% |
