Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0% 10,737 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2397 | 0 US$ | -0.77% | -4.01% | $66.56K | $13.00 | 992,287,196.625 | 0 US$-34.19% | ||
2398 | 0 US$ | -1.04% | -13.60% | $66.05K | — | 999,999,999 | 0,6 US$-99.99% | ||
2399 | 0 US$ | -0.78% | -9.32% | $67.13K | $712.00 | 939,147,891.889 | 0 US$-71.54% | ||
2400 | 0 US$ | -0.14% | -7.11% | $65.78K | $4.87K | 824,631,658.722 | 0 US$-28.26% | ||
2401 | 0 US$ | -0.62% | -15.66% | $66.17K | $75.00 | 13,019,612,245 | 0 US$-99.98% | ||
2402 | 0 US$ | +2.55% | -5.73% | $66.13K | $472.00 | 999,841,128.468 | 0,1 US$-99.92% | ||
2403 | 0 US$ | -0.37% | -76.44% | $65.59K | $2.00 | 1,442,530,544,756.543 | 85,6 US$-100.00% | ||
2404 | 0 US$ | -0.61% | -7.13% | $65.46K | $702.00 | 982,143,386.407 | 0 US$-87.96% | ||
2405 | 0 US$ | -2.58% | -2.30% | $65.19K | $1.84K | 375,145,008,121.9 | 0 US$-98.14% | ||
2406 | 0 US$ | -0.76% | -7.08% | $64.85K | — | 899,647,900.158 | 0,1 US$-99.91% | ||
2407 | 0 US$ | +0.04% | -8.66% | $64.14K | $4.00 | 774,507,570.176 | 0,3 US$-99.98% | ||
2408 | 0 US$ | -1.45% | -5.64% | $64.76K | $129.00 | 997,575,976.781 | 0 US$-94.47% | ||
2409 | 0 US$ | -0.75% | +4.15% | $64.54K | $145.00 | 210,000,000 | 0 US$-98.23% | ||
2410 | 0 US$ | -1.94% | -8.39% | $64.56K | $372.00 | 999,311,936.437 | 0 US$-93.63% | ||
2411 | 0 US$ | -0.75% | -4.48% | $64.44K | $3.00 | 999,829,732.111 | 0 US$-77.58% | ||
2412 | 0 US$ | -0.55% | -6.09% | $63.93K | — | 90,000,000,000 | 0 US$-99.73% | ||
2415 | 0 US$ | -1.64% | — | $63.73K | — | 998,095,928.739 | 0 US$-96.02% | ||
2415 | 0 US$ | +74.73% | +63.28% | $63.99K | $4.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.92% | ||
2416 | 0 US$ | -0.73% | -7.22% | $63.94K | $2.00 | 9,384,684,513.172 | 0 US$-99.64% | ||
2418 | 0 US$ | -1.26% | +3.50% | $63.84K | $114.00 | 100,000,000 | 0 US$-98.05% | ||
2418 | 0 US$ | -0.01% | -5.79% | $63.29K | — | 1,000,000,000 | 2,6 US$-100.00% | ||
2419 | 0 US$ | +3.12% | +7.06% | $63.75K | $1.03K | 998,617,108.137 | 0 US$-71.68% | ||
2420 | 0 US$ | -1.23% | -4.58% | $63.16K | $1.56K | 790,906,186 | 0,5 US$-99.98% | ||
2420 | 0 US$ | -0.27% | -9.66% | $63.43K | $766.00 | 76,748,496.132 | 0,1 US$-98.85% | ||
2421 | 0 US$ | +0.73% | -2.94% | $63.43K | $1.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-98.42% | ||
2422 | 0 US$ | -0.77% | -4.04% | $63.06K | $2.00 | 999,227,853.35 | 0,1 US$-99.91% | ||
2423 | 0 US$ | +4.94% | -1.94% | $62.84K | $145.00 | 993,016,314 | 7,1 US$-100.00% | ||
2424 | 0 US$ | +0.10% | -2.72% | $62.66K | $10.00 | 100,000,000 | 1,5 mil US$-100.00% | ||
2425 | 0,1 US$ | +0.08% | -8.82% | $62.11K | $1.43K | 1,000,000 | 1,4 mil US$-100.00% | ||
2426 | 0 US$ | -0.76% | -7.34% | $61.98K | — | 99,968,492.201 | 0,6 US$-99.90% | ||
2427 | 0 US$ | -0.26% | -5.00% | $61.93K | $16.00 | 959,041,687.348 | 0 US$-95.32% | ||
2428 | 0 US$ | -2.01% | -6.16% | $61.18K | $32.00 | 1,907,881,599,999 | 0 US$-98.89% | ||
2429 | 0 US$ | -4.91% | -8.63% | $58.41K | $1.00K | 953,975,997.065 | 0,5 US$-99.99% | ||
2431 | 0 US$ | -1.92% | -9.54% | $61.83K | $8.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-93.71% | ||
2432 | 0 US$ | -0.73% | -7.92% | $61.37K | $9.00 | 999,866,567.031 | 0 US$-99.81% | ||
2433 | 0 US$ | -0.71% | -6.47% | $61.30K | $2.00 | 417,951,745,277.924 | 0 US$-94.14% | ||
2434 | 0 US$ | +0.42% | -2.67% | $61.30K | $10.00 | 29,999,941 | 5 US$-99.96% | ||
2434 | 0 US$ | +17.47% | +5.81% | $68.15K | $5.55K | 20,997,212 | 33,2 US$-99.99% | ||
2435 | 0 US$ | -0.82% | -8.23% | $60.80K | $8.00 | 999,892,961.965 | 0 US$-99.79% | ||
2436 | 0,3 US$ | -0.23% | +1.17% | $60.27K | $4.00 | 216,289.254 | 6,9 US$-95.97% | ||
2437 | 0 US$ | -0.62% | -3.74% | $60.33K | — | 11,154,618 | 3,6 US$-99.85% | ||
2438 | 0 US$ | -2.63% | -1.34% | $60.44K | $29.00 | 3,469,524,580,177.205 | 245,8 mil US$-100.00% | ||
2439 | 0 US$ | -41.33% | -53.14% | $63.27K | $4.42K | 999,438,891.011 | 0 US$-87.93% | ||
2440 | 0 US$ | -1.35% | -8.70% | $60.17K | $16.00 | 474,551,459 | 0 US$-93.17% | ||
2441 | 0 US$ | -0.77% | -7.26% | $60.24K | — | 899,429,915.35 | 0 US$-99.65% | ||
2442 | 0 US$ | +2.58% | -0.95% | $60.20K | $400.00 | 999,830,448.945 | 0 US$-96.24% | ||
2443 | 0 US$ | -0.78% | -7.33% | $59.73K | $15.00 | 974,595,161.219 | 0 US$-98.15% | ||
2444 | 0 US$ | +0.14% | -2.05% | $59.38K | — | 7,405,547,107,553 | 0 US$-99.68% | ||
2445 | 0 US$ | -0.03% | — | $58.77K | $3.00 | 4,170,000,000 | 0 US$-79.81% | ||
2447 | 0,4 US$ | -4.12% | -17.83% | $58.75K | $80.00 | 131,553.783 | 2,4 US$-81.47% |
