Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0% 10,776 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 0 US$ | -3.45% | -12.02% | $6.52M | $374.91K | 146,020,268 | 36,1 US$-99.88% | ||
351 | 0 US$ | -5.75% | +8.67% | $6.41M | $29.22K | 149,300,000 | 4,4 US$-99.03% | ||
352 | 2,2 US$ | +0.38% | +65.27% | $6.26M | $1.85M | 2,845,100 | 270 US$-99.19% | ||
353 | 0 US$ | -10.08% | -24.09% | $6.16M | $2.79M | 130,754,007.53 | 13,1 US$-99.64% | ||
355 | 0 US$ | -4.76% | -15.04% | $5.86M | $124.68K | 702,820,490 | 0,4 US$-97.62% | ||
356 | 0 US$ | -3.69% | -3.15% | $5.62M | $109.82K | 239,742,464 | 13,9 US$-99.83% | ||
357 | 0 US$ | +0.91% | +0.97% | $5.64M | $101.14K | 299,881,082 | 0,2 US$-87.71% | ||
358 | 0 US$ | -1.86% | +0.90% | $5.93M | $21.34K | 819,999,144 | 0,5 US$-98.44% | ||
359 | 0 US$ | -2.02% | -6.25% | $5.19M | $819.43K | 250,926,000 | 12,5 US$-99.83% | ||
360 | 0 US$ | -5.13% | -6.62% | $5.04M | $109.03K | 904,990,752,388.417 | 0 US$-98.92% | ||
361 | 0 US$ | -6.14% | -13.20% | $5.00M | $130.59K | 118,160,178 | 1,5 US$-97.16% | ||
362 | 2 US$ | -4.15% | -6.01% | $5.06M | $49.60K | 2,480,640 | 2,1 mil US$-99.90% | ||
363 | 0 US$ | -6.75% | -11.92% | $4.76M | $354.49K | 108,500,000 | 5 US$-99.12% | ||
364 | 0 US$ | -1.13% | +5.45% | $4.62M | $289.28K | 107,861,329 | 14,6 US$-99.71% | ||
364 | 0 US$ | +1.79% | +8.19% | $4.43M | $159.75K | 14,513,147,798 | 0 US$-98.03% | ||
365 | 0 US$ | -8.24% | -10.49% | $4.48M | $1.60M | 201,266,822 | 11,3 US$-99.80% | ||
367 | 0 US$ | -3.35% | -6.78% | $4.26M | $134.95K | 306,987,819 | 0,9 US$-98.39% | ||
368 | 0,1 US$ | -5.15% | +0.80% | $4.11M | $8.96K | 76,476,908 | 4 US$-98.67% | ||
369 | 0 US$ | -3.61% | -7.43% | $3.95M | $70.05K | 185,955,475 | 3,3 US$-99.36% | ||
370 | 0,5 US$ | -0.06% | -10.55% | $3.94M | $34.87K | 8,428,674 | 44,6 US$-98.95% | ||
371 | 0 US$ | -2.85% | -11.22% | $3.94M | $587.03K | 362,363,464,678,311 | 0 US$-99.40% | ||
372 | 5,5 US$ | -6.65% | -20.76% | $3.72M | $26.85K | 672,184 | 4,9 mil US$-99.89% | ||
373 | 0 US$ | -4.62% | -8.25% | $3.83M | $21.34K | 470,726,112 | 0,8 US$-99.03% | ||
374 | 0 US$ | -2.28% | -3.48% | $3.80M | $11.59K | 161,899,130.326 | 2,5 US$-99.07% | ||
375 | 0 US$ | -1.41% | -8.13% | $3.76M | $210.19K | 1,670,000,000 | 0,3 US$-99.12% | ||
376 | 0 US$ | -1.24% | -6.18% | $3.66M | $1.16M | 7,191,581,080 | 0,8 US$-99.94% | ||
377 | 0 US$ | -7.15% | -15.98% | $3.57M | $1.83M | 600,000,000 | 4,2 US$-99.86% | ||
378 | 0,1 US$ | -1.77% | +12.53% | $3.51M | $22.17K | 32,433,365 | 1,4 US$-92.29% | ||
379 | 0 US$ | -8.69% | -8.51% | $3.17M | $135.37K | 680,079,761 | 0,7 US$-99.31% | ||
380 | 0 US$ | -0.25% | -1.99% | $3.19M | $12.05K | 300,456,840 | 0,6 US$-98.34% | ||
380 | 0 US$ | -6.32% | -22.63% | $3.17M | $37.00K | 169,741,662 | 0,2 US$-89.35% | ||
381 | 0 US$ | -4.81% | -29.81% | $3.23M | $114.67K | 99,999,999,999 | 0,1 US$-99.97% | ||
382 | 0,1 US$ | -1.11% | -2.41% | $3.23M | $32.49K | 24,221,943 | 4,6 US$-97.13% | ||
383 | 0 US$ | -4.32% | -24.11% | $3.25M | $139.82K | 90,024,088 | 3,8 US$-99.06% | ||
384 | 0 US$ | -3.69% | -11.75% | $3.25M | $46.86K | 650,000,000 | 1,5 US$-99.66% | ||
384 | 0 US$ | +5.14% | +17.45% | $3.13M | $20.23K | 392,000,000 | 1,8 US$-99.57% | ||
387 | 1 US$ | +0.07% | +0.00% | $3.10M | $9.60K | 3,105,503 | 2,4 US$-59.15% | ||
387 | 0 US$ | -0.46% | -11.04% | $3.04M | $47.59K | 93,452,823 | 14,7 US$-99.78% | ||
388 | 0 US$ | -8.49% | -9.70% | $3.09M | $135.52K | 7,054,767,065 | 0 US$-96.43% | ||
389 | 0,1 US$ | +0.87% | -4.40% | $3.02M | $151.90K | 24,705,255 | 51,6 US$-99.76% | ||
390 | 3,3 US$ | -1.54% | -1.00% | $3.06M | $38.81K | 939,763 | 10,4 US$-68.60% | ||
391 | 0 US$ | -0.87% | -5.15% | $3.05M | $413.22K | 197,186,867 | 1,4 US$-98.93% | ||
392 | 0,3 US$ | +7.44% | +3.69% | $2.78M | $15.47K | 9,894,162 | 10,5 US$-97.31% | ||
393 | 3 US$ | +1.23% | -4.95% | $2.96M | $45.90K | 989,055 | 19,9 US$-84.98% | ||
394 | 0 US$ | -7.56% | -20.79% | $2.82M | $58.78K | 606,319,736 | 0,5 US$-98.97% | ||
396 | 0 US$ | -2.40% | +63.48% | $2.78M | $77.08K | 13,567,028,518 | 0,7 US$-99.97% | ||
397 | 0 US$ | -1.90% | -4.84% | $2.61M | $63.06K | 2,994,650,059.538 | 0,9 US$-99.90% | ||
398 | 0 US$ | -1.24% | -9.55% | $2.68M | $82.35K | 68,275,762 | 1,5 US$-97.34% | ||
399 | 0,2 US$ | -7.39% | -21.06% | $2.61M | $4.82M | 11,000,000 | 16,2 US$-98.53% | ||
399 | 0 US$ | -0.37% | -18.95% | $2.59M | $60.44K | 878,291,959 | 0,1 US$-97.28% |
