Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4262 | 0 US$ | -1.63% | -22.31% | $63.87K | $39.19K | — | — | ||
4269 | 0 US$ | +0.95% | +1.55% | $3.07 | $37.17K | — | — | ||
4270 | 0 US$ | -1.33% | -6.22% | $155.77K | $36.97K | — | — | ||
4271 | 0 US$ | -2.67% | -11.33% | $367.99K | $36.63K | — | — | ||
4273 | 0 US$ | +0.15% | +9.51% | $119.33K | $36.26K | — | — | ||
4275 | 0 US$ | -2.54% | -2.07% | $102.99M | $36.19K | — | 0 US$-70.51% | ||
4275 | 0 US$ | -3.64% | -11.82% | $26.33M | $35.97K | — | — | ||
4276 | 0 US$ | -62.13% | -62.59% | $60.84M | $35.89K | — | 0,3 US$-99.26% | ||
4278 | 0 US$ | -4.91% | +1.59% | $285.04M | $35.59K | — | — | ||
4279 | 534 US$ | -0.03% | -0.05% | $360.34B | $35.38K | — | — | ||
4280 | 5,4 US$ | -0.04% | -1.85% | $8.30B | $34.99K | — | — | ||
4281 | 0,4 US$ | -5.57% | -10.69% | $57.56M | $34.74K | — | 0,8 US$-46.14% | ||
4281 | 0 US$ | -1.38% | -11.75% | $756.09K | $34.50K | — | — | ||
4282 | 0 US$ | -9.06% | -8.78% | $2.79M | $34.42K | — | — | ||
4284 | 0 US$ | -2.60% | -15.28% | $383.93K | $34.38K | — | — | ||
4286 | 0 US$ | -8.09% | -30.76% | $34.49K | $34.21K | — | — | ||
4288 | 2,4 US$ | -0.30% | -37.40% | $0.00 | $33.94K | — | — | ||
4289 | 0 US$ | +0.01% | -5.72% | $72.64K | $33.75K | — | 0 US$-99.73% | ||
4289 | 0 US$ | -2.84% | -12.76% | $77.00K | $33.75K | — | — | ||
4291 | 9,8 US$ | -0.67% | -7.83% | $21.44M | $33.67K | — | — | ||
4292 | 0 US$ | -1.50% | -10.92% | $513.17K | $33.52K | — | 0,2 US$-98.81% | ||
4293 | 0,7 US$ | -0.14% | -0.50% | $0.00 | $33.32K | — | — | ||
4295 | 0 US$ | -0.01% | +99.90% | $262.18K | $33.23K | — | — | ||
4296 | 0 US$ | -3.61% | -4.29% | $7.60K | $33.21K | — | — | ||
4297 | 0 US$ | -0.03% | -49.06% | $202.66K | $32.87K | — | 11,3 US$-100.00% | ||
4299 | 0 US$ | -2.09% | -2.80% | $478.41M | $32.85K | — | — | ||
4301 | 0 US$ | +0.21% | +11.65% | $529.51K | $32.59K | — | 0,1 US$-98.99% | ||
4303 | 2,2 US$ | -0.73% | -7.27% | $9.73M | $32.42K | — | — | ||
4305 | 0 US$ | -7.45% | -23.18% | $10.64M | $32.40K | — | — | ||
4306 | 0 US$ | -18.00% | +163.65% | $207.83K | $31.76K | — | — | ||
4308 | 0,1 US$ | +1.60% | +12.20% | $40.60M | $31.55K | — | — | ||
4308 | 0 US$ | +4.72% | +37.02% | $313.38K | $31.70K | — | — | ||
4310 | 0,5 US$ | +1.44% | -3.99% | $15.09M | $31.35K | — | — | ||
4311 | 0 US$ | -21.46% | -41.11% | $5.52M | $31.33K | — | 0 US$-76.45% | ||
4312 | 0 US$ | -0.11% | -0.02% | $14.92M | $31.24K | — | 0 US$+249.83% | ||
4313 | 0 US$ | -5.70% | -16.36% | $0.00 | $31.15K | — | 13,4 US$-100.00% | ||
4316 | 0 US$ | -2.53% | -7.75% | $2.06M | $30.76K | — | — | ||
4317 | 1,1 US$ | -0.49% | -1.19% | $28.29M | $30.47K | — | 1,2 US$-4.56% | ||
4317 | 0 US$ | -2.42% | -8.95% | $116.17 | $30.46K | — | — | ||
4319 | 2,6 US$ | -2.26% | -4.77% | $5.96B | $29.88K | — | — | ||
4320 | 0,9 US$ | -6.47% | -6.85% | $1.75M | $29.83K | — | 1 US$-8.06% | ||
4321 | 0 US$ | -3.61% | -5.11% | $639.83M | $29.76K | — | 0,5 US$-99.91% | ||
4324 | 0 US$ | +0.39% | -1.19% | $0.00 | $29.01K | — | 0 US$-98.73% | ||
4326 | 0 US$ | -3.52% | -14.07% | $832.91K | $28.94K | — | 0,7 US$-99.38% | ||
4327 | 0 US$ | -0.52% | -16.91% | $111.46K | $28.93K | — | — | ||
4327 | 0 US$ | +4.05% | +1.21% | $1.82M | $28.76K | — | — | ||
4329 | 0 US$ | -2.58% | -10.08% | $0.00 | $28.30K | — | 0,4 US$-99.94% | ||
4330 | 0 US$ | -8.04% | -21.28% | $69.01K | $27.74K | — | — | ||
4330 | 0 US$ | -3.42% | -9.41% | $2.14M | $28.28K | — | — | ||
4332 | 0 US$ | +1.55% | +10.50% | $1.07M | $27.48K | — | — |
