Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0% 9,994 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1148 | 0,2 US$ | -4.51% | +9.21% | $47.08K | $6.51M | 222,094.211 | 1,9 US$-88.78% | ||
1148 | 53,6 US$ | -0.04% | +3.23% | $5.06B | $480.00 | 94,489,828.877 | 121,9 US$-56.07% | ||
1149 | 0,2 US$ | +0.06% | -0.10% | $2.13B | $776.00 | 9,844,399,102.11 | 2,4 US$-91.14% | ||
1150 | 2 US$ | +0.63% | +0.87% | $2.00B | $3.07K | 1,000,000,000 | 3 US$-33.12% | ||
1151 | 18,1 US$ | +0.26% | -2.59% | $1.81B | $2.52K | 100,000,000 | 59 US$-69.28% | ||
1152 | 25,5 US$ | +5.74% | -3.07% | $1.28B | $5.04K | 50,000,000 | 84,1 US$-69.62% | ||
1153 | 2,9 mil US$ | +0.73% | +1.82% | $888.06M | $1.00 | 303,848 | 6,1 mil US$-52.44% | ||
1154 | 1 US$ | -0.05% | -0.03% | $473.43M | $6.01K | 473,434,119.812 | 1,2 US$-18.55% | ||
1155 | 0 US$ | +0.21% | +4.48% | $413.43M | $11.00 | 62,995,747,082.796 | 0,1 US$-94.53% | ||
1156 | 34,6 US$ | -1.10% | -2.70% | $346.07M | $800.00 | 10,000,000 | 806,4 US$-95.71% | ||
1157 | 0 US$ | +1.26% | +1.13% | $287.14M | — | 100,000,000,000 | 0,1 US$-94.31% | ||
1158 | 14,2 US$ | -0.19% | +8.21% | $256.64M | $155.00 | 18,066,487.639 | 77,8 US$-81.74% | ||
1159 | 0,3 US$ | -0.68% | -0.78% | $222.15M | $89.00 | 806,451,613 | 0,3 US$-4.04% | ||
1160 | 0 US$ | +0.25% | +0.08% | $221.66M | — | 10,000,000,000 | 47 US$-99.95% | ||
1161 | 0,4 US$ | -0.09% | +3.12% | $191.02M | $9.00 | 500,000,000 | 0,9 US$-58.53% | ||
1163 | 0,2 US$ | -0.10% | +0.05% | $185.00M | $5.79K | 999,999,997.67 | 0,2 US$-0.48% | ||
1164 | 1 US$ | -1.59% | -1.28% | $151.91M | $9.51K | 154,312,623.858 | 1,3 US$-21.39% | ||
1165 | 0,1 US$ | -0.14% | +4.58% | $149.00M | $5.08K | 2,300,000,000 | 0,2 US$-66.82% | ||
1166 | 269 US$ | -0.50% | -4.22% | $130.06M | $4.80K | 483,499.578 | 3 mil US$-90.97% | ||
1167 | 10,2 US$ | +1.22% | -9.33% | $112.29M | $80.00 | 11,017,220 | 43,8 US$-76.71% | ||
1168 | 1,1 US$ | +0.39% | -2.48% | $110.14M | $856.00 | 100,000,000 | 3,6 US$-69.31% | ||
1169 | 0 US$ | +0.15% | +5.00% | $106.47M | $396.00 | 4,000,000,000,000 | 0 US$-67.40% | ||
1170 | 0,1 US$ | -15.46% | -13.12% | $91.15M | $3.29K | 1,000,000,000 | 0,2 US$-55.60% | ||
1171 | 0,4 US$ | -2.06% | -1.03% | $191.27M | $4.38K | 467,524,020 | 3,3 US$-87.45% | ||
1172 | 0,1 US$ | +0.81% | -1.43% | $82.76M | $662.00 | 1,000,000,000 | 0,3 US$-69.30% | ||
1173 | 0,1 US$ | +15.72% | — | $81.52M | $4.43K | 999,963,196.992 | 0,6 US$-86.31% | ||
1174 | 0 US$ | -2.87% | -12.95% | $74.71M | $7.25K | 2,474,906,441.275 | 0,1 US$-68.62% | ||
1175 | 0,1 US$ | +0.70% | -1.50% | $73.85M | $3.79K | 1,000,000,000 | 0,2 US$-68.17% | ||
1176 | 0 US$ | +6.11% | +1138.54% | $70.48M | $2.00 | 100,000,000,000 | 0 US$-65.51% | ||
1177 | 3,4 mil US$ | +1.16% | +1.68% | $69.10M | $447.00 | 20,291.506 | 6 mil US$-43.19% | ||
1178 | 0,1 US$ | +0.77% | +3.12% | $68.05M | — | 1,000,000,000 | 0,2 US$-57.69% | ||
1179 | 0,2 US$ | -3.84% | +11.09% | $68.13M | $3.76K | 423,704,776.912 | 13,3 US$-98.79% | ||
1180 | 123,1 US$ | -0.94% | — | $64.06M | $2.00 | 520,279.452 | 114,2 US$+7.79% | ||
1182 | 0,1 US$ | -0.04% | +0.65% | $55.32M | $425.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-7.48% | ||
1183 | 0,1 US$ | -0.09% | — | $51.16M | $204.00 | 1,000,000,000 | 0,7 US$-92.40% | ||
1184 | 0 US$ | +7.96% | -28.23% | $53.52M | $1.02K | 68,517,896,741 | 0 US$-97.66% | ||
1186 | 1 US$ | -0.07% | -0.19% | $46.37M | $1.40K | 46,370,714.206 | 1 US$-1.12% | ||
1187 | 0 US$ | +0.61% | +0.74% | $45.68M | $1.66K | 1,000,000,000,000,000 | 0 US$-92.43% | ||
1188 | 0,5 US$ | -0.12% | +5.39% | $43.52M | $2.75K | 94,001,203.622 | 1,7 US$-72.94% | ||
1189 | 0 US$ | -3.10% | -3.64% | $42.39M | $1.44K | 1,121,280,000 | 1,4 US$-97.32% | ||
1190 | 1 US$ | -0.01% | +0.48% | $61.25M | $9.93K | 61,252,531 | 1,4 US$-26.29% | ||
1190 | 1,1 US$ | — | -1.03% | $43.03M | $2.02K | 38,185,350.118 | 3 US$-61.95% | ||
1192 | 2,7 mil US$ | +1.13% | +1.68% | $39.64M | $1.66K | 14,595.746 | 4,9 mil US$-45.03% | ||
1193 | 0 US$ | +1.95% | +0.77% | $39.03M | $20.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-51.56% | ||
1194 | 0 US$ | +0.46% | +0.33% | $47.68M | $363.00 | 3,012,009,888 | 20,3 US$-99.92% | ||
1194 | 0 US$ | -0.02% | +1.60% | $37.76M | $28.00 | 1,117,466,989 | 0,5 US$-93.24% | ||
1195 | 1,8 US$ | +0.40% | +3.44% | $38.08M | $149.00 | 20,999,999.855 | 5,4 US$-66.44% | ||
1196 | 4,8 US$ | +0.38% | -2.97% | $37.30M | $554.00 | 7,777,777 | 8,3 US$-42.02% | ||
1197 | 1 US$ | -0.71% | +3.89% | $35.09M | $4.31K | 35,285,603.904 | 1,1 US$-9.14% | ||
1198 | 0 US$ | -0.72% | -5.22% | $34.75M | $223.00 | 4,000,000,000 | 0 US$-75.19% |
