Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
10,191 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 0 US$ | -4.14% | -10.54% | $153.75K | $211.00 | 999,999,572.882 | 0 US$-99.63% | ||
2202 | 0 US$ | -3.99% | -21.06% | $153.53K | $4.00 | 7,514,617 | 0,7 US$-96.88% | ||
2202 | 0 US$ | +10.72% | +10.39% | $151.72K | $374.00 | 270,000,000 | 4,9 US$-99.99% | ||
2203 | 0 US$ | -2.82% | -19.23% | $151.60K | $59.00 | 538,076,573 | 0 US$-87.61% | ||
2204 | 0 US$ | -3.83% | -9.85% | $151.12K | $69.00 | 973,308,408.514 | 0 US$-27.76% | ||
2204 | 0 US$ | +0.22% | — | $148.78K | — | 100,000,000 | 0,1 US$-98.00% | ||
2205 | 0 US$ | -3.15% | -9.46% | $150.01K | $77.00 | 99,982,364.516 | 0,1 US$-98.26% | ||
2206 | 0 US$ | +4.18% | +3.69% | $151.26K | $146.00 | 1,513,296,729,297 | 0 US$-99.91% | ||
2207 | 0,1 US$ | +0.27% | -45.88% | $149.83K | $2.00 | 2,500,000 | 0,1 US$-41.05% | ||
2208 | 0 US$ | +22.69% | +22.20% | $136.61K | $1.14K | 299,999,999 | 25 US$-100.00% | ||
2209 | 0 US$ | -11.61% | -21.65% | $148.95K | $1.45K | 1,000,000,000 | 0 US$-95.80% | ||
2211 | 0 US$ | -4.08% | -8.54% | $148.86K | $7.00 | 88,877,073.093 | 0 US$-81.45% | ||
2212 | 0 US$ | -4.08% | -15.47% | $148.48K | $66.00 | 9,671,381,026,903.283 | 0 US$-99.82% | ||
2213 | 0 US$ | -3.38% | -4.49% | $149.08K | — | 1,000,000,000,000 | 0 US$-95.01% | ||
2214 | 0 US$ | -0.11% | -5.64% | $147.92K | $1.25K | 7,822,872,911 | 0 US$-99.90% | ||
2215 | 0 US$ | +5.65% | +0.15% | $148.90K | $589.00 | 2,493,875,241 | 0,8 US$-99.99% | ||
2216 | 0 US$ | -4.77% | -6.35% | $143.64K | $2.58K | 42,010,522,190,767,384 | 0 US$-99.17% | ||
2217 | 0 US$ | -5.50% | -11.09% | $146.75K | $423.00 | 999,894,980.847 | 0,2 US$-99.91% | ||
2218 | 0,7 US$ | +0.69% | -0.54% | $145.80K | $505.00 | 208,125 | 2,2 US$-67.52% | ||
2219 | 0 US$ | -2.63% | -10.77% | $145.74K | $116.00 | 500,000,000 | 0 US$-97.23% | ||
2220 | 0 US$ | -1.39% | +2.21% | $145.47K | $17.00 | 1,000,000,000 | 0,2 US$-99.92% | ||
2221 | 0,5 US$ | -0.70% | -3.22% | $145.07K | $1.75K | 274,028.963 | 1,6 US$-67.44% | ||
2222 | 0 US$ | -2.74% | -11.26% | $144.91K | $10.00 | 50,000,000 | 0,8 US$-99.62% | ||
2223 | 0 US$ | -2.61% | -0.61% | $143.89K | $1.32K | 1,454,943,195 | 0,6 US$-99.98% | ||
2224 | 0 US$ | -0.80% | — | $143.58K | $2.00 | 1,000,000,000 | 1,4 US$-99.99% | ||
2225 | 0 US$ | -2.51% | -11.94% | $144.43K | $27.00 | 99,999,682 | 0,9 US$-99.84% | ||
2226 | 0 US$ | -2.95% | -9.41% | $143.62K | $60.00 | 420,690,000,000,000 | 0 US$-99.56% | ||
2227 | 0 US$ | -4.65% | -12.80% | $142.92K | $200.00 | 998,368,244.688 | 0,1 US$-99.90% | ||
2228 | 0 US$ | -10.26% | -35.07% | $141.73K | $1.69K | 999,764,620.936 | 0,3 US$-99.96% | ||
2229 | 0 US$ | -4.08% | -10.83% | $142.69K | $10.00 | 20,997,692.24 | 0,1 US$-87.11% | ||
2230 | 0 US$ | -0.87% | -6.42% | $141.25K | $7.80K | 16,317,672.23 | 0,5 US$-98.10% | ||
2230 | 0 US$ | — | -13.86% | $139.88K | $1.00 | 100,000,000,000 | 0 US$-89.61% | ||
2232 | 0 US$ | -1.86% | -21.70% | $143.23K | $87.00 | 2,605,809,246 | 0 US$-97.48% | ||
2233 | 0 US$ | -4.48% | -11.90% | $136.83K | $55.00 | 320,000,000 | 1,8 US$-99.98% | ||
2233 | 0 US$ | -4.14% | -9.57% | $140.54K | $1.00 | 9,974,176,117.758 | 0 US$-99.60% | ||
2234 | 0 US$ | -6.39% | -9.73% | $141.10K | $1.26K | 999,873,052.581 | 0 US$-99.71% | ||
2236 | 0 US$ | -5.35% | -8.54% | $138.54K | — | 465,144,345.409 | 0 US$-95.93% | ||
2236 | 0 US$ | -3.92% | — | $139.58K | $3.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.82% | ||
2237 | 0 US$ | -8.64% | +0.98% | $139.31K | $5.17K | 9,501,100,890 | 0 US$-99.60% | ||
2238 | 0 US$ | -6.15% | -6.75% | $137.59K | — | 20,999,583,258,191 | 0 US$-99.36% | ||
2238 | 0 US$ | -0.43% | -8.12% | $139.78K | — | 747,000,000,000,000,000 | 0 US$-99.93% | ||
2239 | 0 US$ | — | -3.92% | $139.55K | — | 99,999,999,999,999.98 | 0 US$-96.98% | ||
2240 | 0 US$ | — | -6.08% | $136.02K | $1.00 | 1,142,705,001 | 0,2 US$-99.94% | ||
2241 | 0 US$ | -1.29% | +7.94% | $139.21K | $2.64K | 9,553,230.667 | 0,5 US$-96.99% | ||
2242 | 0 US$ | -3.60% | -10.21% | $138.28K | — | 1,000,000,000 | 0 US$-99.37% | ||
2244 | 0 US$ | -3.57% | -15.04% | $137.31K | $1.02K | 88,888,888,888,888 | 0 US$-98.43% | ||
2245 | 0 US$ | +1.01% | -0.95% | $153.37K | $25.00 | 966,383,318.352 | 0 US$-63.09% | ||
2246 | 0 US$ | -4.04% | -8.61% | $137.22K | $65.00 | 11,100,000,000 | 0 US$-99.89% | ||
2247 | 0 US$ | -5.98% | -2.20% | $137.24K | $34.00 | 5,211,000,000 | 0 US$-96.59% | ||
2248 | 0 US$ | -6.03% | +6.91% | $136.13K | $694.00 | 999,868,342.279 | 0 US$-99.67% |
