Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0% 10,650 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 | 0 US$ | -4.36% | -10.80% | $1.07M | $968.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.01% | ||
1503 | 0 US$ | +0.12% | +2.87% | $1.06M | $2.21K | 1,000,000,000 | 0,2 US$-99.32% | ||
1504 | 0 US$ | -3.68% | -7.63% | $1.05M | $4.62K | 999,671,328.56 | 0,2 US$-99.50% | ||
1505 | 0 US$ | -14.08% | -19.26% | $1.06M | $1.91K | 44,440,000,000 | 0 US$-64.09% | ||
1506 | 1,2 US$ | -6.69% | -11.07% | $1.04M | $112.00 | 879,304.497 | 1,5 US$-19.53% | ||
1507 | 0 US$ | -0.25% | -6.10% | $1.03M | $3.52K | 992,369,486.523 | 0 US$-74.53% | ||
1508 | 0 US$ | -4.14% | -6.20% | $1.03M | $441.00 | 3,141,592,654 | 0 US$-94.92% | ||
1509 | 0 US$ | -2.91% | -17.14% | $1.00M | $3.33K | 97,693,773.563 | 0,2 US$-94.83% | ||
1510 | 0 US$ | +3.74% | -1.31% | $1.00M | $733.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-76.27% | ||
1511 | 0 US$ | -1.22% | -0.95% | $1.01M | $509.00 | 519,999,763.243 | 0 US$-92.65% | ||
1512 | 0 US$ | -4.26% | -24.23% | $1.01M | $5.00 | 100,000,000,000 | 0 US$-95.67% | ||
1514 | 0 US$ | -5.09% | -11.02% | $1.00M | $59.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.08% | ||
1515 | 0 US$ | -7.91% | -17.79% | $956.37K | $3.50K | 100,000,000 | 1,1 US$-99.16% | ||
1516 | 1 US$ | +0.57% | +1.73% | $1.00M | $269.00 | 1,000,000 | 256,4 US$-99.61% | ||
1517 | 0 US$ | -4.82% | -14.72% | $958.27K | $2.12K | 999,720,749.52 | 0 US$-96.34% | ||
1518 | 1,7 US$ | -3.86% | -8.63% | $993.08K | $411.00 | 593,507.69 | 88,8 US$-98.12% | ||
1519 | 0 US$ | -5.22% | -3.22% | $994.36K | $1.13K | 996,739,513.198 | 0,2 US$-99.37% | ||
1521 | 0 US$ | -4.16% | -9.45% | $981.97K | $4.71K | 500,000,000 | 0 US$-78.38% | ||
1522 | 112,9 US$ | +1.13% | -0.08% | $987.05K | $14.84K | 8,740.002 | 117,2 US$-3.68% | ||
1523 | 0 US$ | -5.17% | -4.92% | $985.77K | $3.31K | 3,000,000,000 | 0,1 US$-99.71% | ||
1523 | 0 US$ | — | -5.29% | $978.63K | $16.00 | 107,521,814 | 2,6 US$-99.64% | ||
1524 | 0 US$ | -1.25% | -6.85% | $960.08K | $1.38K | 1,000,000,000 | 0 US$-86.39% | ||
1525 | 0 US$ | -3.82% | -8.50% | $977.59K | $3.00 | 979,224,966.533 | 0 US$-87.42% | ||
1526 | 0 US$ | -4.29% | +3.03% | $976.84K | — | 999,999,750 | 1,7 US$-99.94% | ||
1526 | 62,3 mil US$ | -4.99% | -8.05% | $934.97K | — | 15 | 11,9 M US$-99.47% | ||
1527 | 0 US$ | -4.13% | -9.38% | $967.49K | $377.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-94.18% | ||
1528 | 0 US$ | -4.15% | -8.90% | $948.49K | $133.00 | 40,000,000 | 13,3 US$-99.82% | ||
1529 | 0 US$ | +8.16% | -8.45% | $946.72K | $1.00 | 1,000,000,000,000,000 | 0 US$-98.38% | ||
1530 | 0 US$ | -9.36% | -12.10% | $924.01K | $398.00 | 999,339,602.159 | 0 US$-95.09% | ||
1531 | 0 US$ | -0.24% | +35.70% | $960.15K | $2.31K | 4,900,000,000 | 0 US$-98.12% | ||
1532 | 0 US$ | -4.23% | -13.37% | $958.03K | $4.51K | 1,243,576,171 | 0,9 US$-99.91% | ||
1532 | 0 US$ | -56.43% | -48.65% | $386.75K | $449.00 | 3,000,000,000 | 0,4 US$-99.97% | ||
1533 | 0 US$ | -5.84% | -27.05% | $941.25K | $267.00 | 1,000,000,000 | 0,6 US$-99.84% | ||
1534 | 33,3 US$ | -3.28% | -4.55% | $924.37K | $16.00 | 27,799 | 1,4 mil US$-97.70% | ||
1536 | 0 US$ | -0.55% | -2.74% | $934.00K | $102.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.35% | ||
1537 | 0,1 US$ | +0.21% | +0.65% | $938.83K | $294.00 | 9,935,714.763 | 0,1 US$-26.70% | ||
1538 | 0,1 US$ | +0.21% | -0.75% | $930.18K | $2.00 | 9,999,987.573 | 185,9 US$-99.95% | ||
1539 | 1,9 US$ | -1.07% | -9.18% | $926.07K | $25.00 | 500,001 | 4,4 US$-57.88% | ||
1540 | 0 US$ | -12.07% | -11.38% | $1.04M | $6.20K | 1,000,000,000 | 0 US$-89.06% | ||
1541 | 0 US$ | -4.24% | -15.45% | $881.95K | $4.87K | 941,179,378.224 | 0 US$-90.24% | ||
1542 | 0 US$ | +1.80% | +4.61% | $916.55K | $5.00 | 102,000,000 | 20,9 US$-99.96% | ||
1543 | 0 US$ | -6.62% | -13.59% | $886.10K | $4.35K | 994,349,806.104 | 0,2 US$-99.58% | ||
1545 | 0 US$ | -0.05% | -0.52% | $893.77K | $180.00 | 100,000,000 | 3,8 US$-99.77% | ||
1546 | 0 US$ | -5.73% | -17.05% | $883.50K | $1.19K | 2,652,000,000 | 0 US$-96.01% | ||
1547 | 0 US$ | -7.28% | -6.81% | $928.80K | $1.79K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-98.64% | ||
1548 | 0 US$ | +5.62% | -1.71% | $887.60K | $2.00 | 574,587,527 | 9,1 US$-99.98% | ||
1548 | 0 US$ | +0.33% | -5.93% | $828.03K | $25.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-89.04% | ||
1549 | 0 US$ | -6.96% | -13.82% | $870.65K | $1.07K | 98,973,309.253 | 648 US$-100.00% | ||
1550 | 0 US$ | -1.84% | -3.64% | $864.72K | $3.28K | 100,000,000,000 | 0 US$-99.97% | ||
1551 | 0 US$ | -6.32% | -13.68% | $866.44K | $1.00 | 15,903,839,174.609 | 0 US$-98.21% |
