Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0% 10,191 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2248 | 0 US$ | -4.52% | +7.74% | $137.29K | $474.00 | 999,868,342.279 | 0 US$-99.67% | ||
2249 | 0 US$ | -4.74% | -3.23% | $136.14K | $77.00 | 608,000,000,000 | 0 US$-97.81% | ||
2251 | 0 US$ | -9.09% | -14.15% | $136.03K | $88.00 | 999,900,000 | 0 US$-41.42% | ||
2252 | 0 US$ | +0.34% | -0.10% | $135.00K | $1.58K | 1,000,000,000 | 0 US$-98.08% | ||
2253 | 0 US$ | -2.04% | -11.36% | $135.59K | $10.00 | 999,667,051.584 | 0 US$-98.91% | ||
2254 | 0,2 US$ | -0.28% | -3.57% | $137.18K | $249.00 | 775,369.754 | 5,7 US$-96.88% | ||
2255 | 0 US$ | -1.38% | -1.25% | $134.02K | $105.00 | 397,225,910 | 0 US$-99.10% | ||
2256 | 0 US$ | -0.49% | -2.28% | $133.53K | $787.00 | 58,941,155 | 0,9 US$-99.76% | ||
2257 | 0 US$ | -2.01% | -8.45% | $133.61K | $79.00 | 999,855,606.244 | 8,2 US$-100.00% | ||
2258 | 0 US$ | -2.65% | -2.96% | $133.73K | $234.00 | 997,953,517,866.031 | 0 US$-99.49% | ||
2259 | 0 US$ | -1.53% | -1.68% | $132.03K | $9.06K | 591,961,839.169 | 0,1 US$-99.77% | ||
2260 | 0 US$ | -2.93% | -6.52% | $132.44K | $17.00 | 284,488,793 | 56,9 US$-100.00% | ||
2261 | 0 US$ | -0.48% | +0.30% | $131.77K | $20.00 | 18,446,568,376.668 | 0 US$+4.22% | ||
2262 | 0 US$ | -1.90% | -8.15% | $131.51K | $325.00 | 449,849,169.213 | 0,3 US$-99.90% | ||
2263 | 0 US$ | -2.05% | -9.16% | $131.77K | $3.00 | 997,440,893.101 | 0 US$-99.51% | ||
2264 | 0 US$ | +3.61% | +1.03% | $133.32K | $24.00 | 390,139,980.64 | 0,1 US$-99.50% | ||
2265 | 0 US$ | -4.78% | -5.81% | $129.64K | $400.00 | 270,000,000 | 4,9 US$-99.99% | ||
2266 | 0 US$ | +0.61% | +2.33% | $130.00K | $1.74K | 69,419,992,343,649.01 | 988,2 M US$-100.00% | ||
2266 | 0 US$ | -2.27% | -6.36% | $128.56K | — | 100,000,000,000 | 0 US$-98.94% | ||
2267 | 0 US$ | +1.24% | -5.54% | $130.68K | $128.00 | 95,617,987.316 | 0 US$-97.18% | ||
2268 | 0 US$ | -0.38% | -87.22% | $131.10K | $1.07K | 96,006,700 | 8,9 US$-99.98% | ||
2270 | 0 US$ | -0.87% | -8.98% | $128.72K | $8.42K | 994,981,668.635 | 0 US$-89.76% | ||
2271 | 0 US$ | -2.76% | -7.09% | $127.67K | $31.00 | 30,000,000,000 | 0 US$-99.97% | ||
2272 | 0 US$ | -0.14% | -1.77% | $127.77K | $9.00 | 9,594,614,695.426 | 0,4 US$-100.00% | ||
2273 | 0 US$ | -0.70% | -5.32% | $127.52K | $221.00 | 100,000,000,000 | 0 US$-98.87% | ||
2274 | 0 US$ | -9.63% | +13.48% | $127.14K | $545.00 | 3,029,375,353 | 0,3 US$-99.98% | ||
2275 | 0 US$ | -8.21% | -9.91% | $127.58K | $1.27K | 999,743,210.85 | 0 US$-95.09% | ||
2276 | 0 US$ | -1.76% | -2.87% | $126.59K | $207.00 | 26,825,526.416 | 11,2 US$-99.96% | ||
2277 | 0 US$ | -0.94% | -8.65% | $126.25K | $32.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.52% | ||
2278 | 0 US$ | -4.21% | -13.04% | $126.69K | $148.00 | 999,491,985.584 | 0 US$-73.43% | ||
2279 | 0 US$ | -2.67% | -3.26% | $125.76K | $13.00 | 21,000,000 | 127 US$-100.00% | ||
2280 | 0 US$ | +0.25% | -6.79% | $125.55K | $2.32K | 4,215,363,125,512 | 0 US$-99.52% | ||
2281 | 0 US$ | -1.21% | -7.91% | $125.68K | $89.00 | 999,840,943.311 | 0 US$-99.24% | ||
2282 | 0 US$ | -1.42% | -12.22% | $121.88K | $262.00 | 93,692,249 | 0,3 US$-99.61% | ||
2283 | 87,5 US$ | +6.50% | -6.81% | $124.65K | $798.00 | 1,425 | 87,1 mil US$-99.90% | ||
2284 | 0 US$ | -2.63% | -8.21% | $125.37K | $71.00 | 979,813,263.615 | 0 US$-99.65% | ||
2285 | 0 US$ | -1.42% | -5.91% | $124.87K | $91.00 | 987,171,729.237 | 0 US$-87.59% | ||
2285 | 0 US$ | -5.62% | +1.20% | $122.59K | — | 999,976,689.989 | 0 US$-97.67% | ||
2286 | 0 US$ | -7.61% | -10.97% | $123.71K | $1.89K | 999,920,311.755 | 0,1 US$-99.79% | ||
2287 | 0 US$ | -1.23% | -13.11% | $123.73K | $5.00 | 100,000,000 | 0,2 US$-99.30% | ||
2288 | 0 US$ | +39.20% | — | $123.69K | $168.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.80% | ||
2289 | 0 US$ | -0.75% | -7.31% | $123.26K | $1.37K | 10,000,000,000 | 0,2 US$-99.99% | ||
2290 | 0 US$ | +3.04% | -11.53% | $122.76K | $447.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-91.05% | ||
2291 | 0 US$ | -4.14% | -6.01% | $122.40K | $246.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-54.32% | ||
2292 | 0 US$ | -2.53% | -4.48% | $122.59K | $14.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-4.86% | ||
2293 | 0 US$ | -1.37% | +79.92% | $122.64K | $118.00 | 1,000,000,000 | 2 mil US$-100.00% | ||
2295 | 0 US$ | -1.99% | -9.53% | $123.33K | $60.00 | 999,674,241.604 | 0 US$-97.00% | ||
2296 | 0 US$ | -2.06% | -17.28% | $123.29K | $126.00 | 999,908,066.134 | 0,5 US$-99.98% | ||
2297 | 0 US$ | -1.53% | -2.40% | $121.91K | $177.00 | 668,000,000 | 0,2 US$-99.91% | ||
2298 | 0 US$ | -11.69% | -27.64% | $121.91K | $1.63K | 1,150,000,000 | 0 US$-97.09% |
