Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0% 10,191 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2198 | 0 US$ | -1.09% | -10.32% | $156.50K | $8.00 | 100,000,000,000,000 | 0 US$-99.50% | ||
2199 | 0 US$ | -1.64% | -9.83% | $154.78K | $325.00 | 999,999,572.882 | 0 US$-99.62% | ||
2199 | 0 US$ | -2.73% | -12.37% | $154.65K | $292.00 | 971,059,853.199 | 0,1 US$-99.88% | ||
2202 | 0 US$ | -1.38% | -21.21% | $152.42K | $59.00 | 538,076,573 | 0 US$-87.54% | ||
2203 | 0 US$ | +1.50% | +0.04% | $149.28K | $619.00 | 2,493,875,241 | 0,8 US$-99.99% | ||
2204 | 0 US$ | -1.83% | -9.31% | $152.13K | $63.00 | 973,308,408.514 | 0 US$-27.28% | ||
2204 | 0 US$ | +0.22% | — | $148.78K | — | 100,000,000 | 0,1 US$-98.00% | ||
2205 | 0 US$ | -7.01% | +5.66% | $150.50K | $840.00 | 67,108,864 | 1,2 US$-99.82% | ||
2206 | 0 US$ | -1.15% | -9.17% | $151.53K | $74.00 | 99,982,364.516 | 0,1 US$-98.24% | ||
2207 | 0 US$ | +1.02% | -29.07% | $150.00K | $28.00 | 966,383,318.352 | 0 US$-63.90% | ||
2207 | 0,1 US$ | +0.27% | -45.88% | $149.83K | $2.00 | 2,500,000 | 0,1 US$-41.05% | ||
2209 | 0 US$ | -1.71% | -3.74% | $150.60K | — | 1,000,000,000,000 | 0 US$-94.96% | ||
2210 | 0 US$ | -10.65% | -21.64% | $149.02K | $1.42K | 1,000,000,000 | 0 US$-95.80% | ||
2211 | 0 US$ | -2.00% | -7.96% | $149.91K | $5.00 | 88,877,073.093 | 0 US$-81.32% | ||
2212 | 0 US$ | -31.87% | -32.20% | $145.33K | $1.63K | 210,000,000,000 | 0 US$-98.71% | ||
2214 | 0 US$ | -1.88% | -14.84% | $149.67K | $54.00 | 9,671,381,026,903.283 | 0 US$-99.82% | ||
2215 | 0,7 US$ | +0.27% | -0.51% | $145.69K | $1.08K | 208,125 | 2,2 US$-67.55% | ||
2215 | 0 US$ | -3.31% | -10.40% | $148.00K | $286.00 | 999,894,980.847 | 0,2 US$-99.91% | ||
2216 | 0 US$ | -2.11% | -11.27% | $146.53K | $69.00 | 500,000,000 | 0 US$-97.22% | ||
2219 | 0 US$ | -1.47% | +2.00% | $145.23K | $12.00 | 1,000,000,000 | 0,2 US$-99.92% | ||
2220 | 0 US$ | -3.57% | -7.81% | $142.42K | $246.00 | 1,513,296,729,297 | 0 US$-99.92% | ||
2221 | 0,5 US$ | -0.20% | -3.21% | $145.44K | $1.29K | 274,028.963 | 1,6 US$-67.36% | ||
2222 | 0 US$ | -1.84% | -11.52% | $145.12K | $18.00 | 99,999,682 | 0,9 US$-99.84% | ||
2222 | 0 US$ | -2.24% | -12.00% | $145.65K | $5.00 | 50,000,000 | 0,8 US$-99.62% | ||
2223 | 0 US$ | -1.47% | -9.33% | $144.36K | $13.00 | 420,690,000,000,000 | 0 US$-99.55% | ||
2224 | 0 US$ | +4.27% | -5.88% | $144.86K | $1.89K | 42,010,522,190,767,384 | 0 US$-99.16% | ||
2225 | 0 US$ | -0.91% | -1.82% | $143.72K | $2.00 | 1,000,000,000 | 1,4 US$-99.99% | ||
2226 | 0 US$ | -5.28% | -21.53% | $143.20K | $72.00 | 2,605,809,246 | 0 US$-97.48% | ||
2227 | 0 US$ | -2.30% | -13.12% | $144.07K | $135.00 | 998,368,244.688 | 0,1 US$-99.90% | ||
2228 | 0 US$ | -2.85% | -5.12% | $142.79K | $1.69K | 1,454,943,195 | 0,6 US$-99.98% | ||
2228 | 0 US$ | -10.76% | -33.36% | $140.70K | $3.06K | 999,764,620.936 | 0,3 US$-99.96% | ||
2229 | 0 US$ | -2.01% | -10.26% | $143.70K | $8.00 | 20,997,692.24 | 0,1 US$-87.01% | ||
2230 | 0 US$ | — | -13.86% | $139.88K | $1.00 | 100,000,000,000 | 0 US$-89.61% | ||
2231 | 0 US$ | +1.07% | -4.77% | $144.14K | $9.80K | 16,317,672.23 | 0,5 US$-98.07% | ||
2232 | 0 US$ | -2.03% | -8.96% | $141.59K | — | 9,974,176,117.758 | 0 US$-99.59% | ||
2233 | 0 US$ | -5.52% | -16.55% | $140.88K | $1.11K | 999,873,052.581 | 0 US$-99.71% | ||
2235 | 0 US$ | -2.74% | -4.54% | $140.33K | $5.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.82% | ||
2236 | 0 US$ | -5.35% | -8.54% | $138.54K | — | 465,144,345.409 | 0 US$-95.93% | ||
2236 | 0 US$ | -0.83% | -9.20% | $139.25K | — | 747,000,000,000,000,000 | 0 US$-99.93% | ||
2238 | 0 US$ | -2.77% | +0.01% | $137.04K | $5.04K | 9,501,100,890 | 0 US$-99.61% | ||
2238 | 0 US$ | -6.15% | -6.75% | $137.59K | — | 20,999,583,258,191 | 0 US$-99.36% | ||
2239 | 0 US$ | -2.14% | -10.68% | $139.08K | — | 1,000,000,000 | 0 US$-99.37% | ||
2239 | 0 US$ | — | -3.92% | $139.55K | — | 99,999,999,999,999.98 | 0 US$-96.98% | ||
2240 | 0 US$ | -0.49% | +8.15% | $139.38K | $2.42K | 9,553,230.667 | 0,5 US$-96.99% | ||
2240 | 0 US$ | — | -6.08% | $136.02K | $1.00 | 1,142,705,001 | 0,2 US$-99.94% | ||
2242 | 0 US$ | -2.10% | -15.76% | $138.12K | $1.19K | 88,888,888,888,888 | 0 US$-98.42% | ||
2244 | 0 US$ | -5.25% | -2.84% | $137.35K | $19.00 | 5,211,000,000 | 0 US$-96.58% | ||
2245 | 0 US$ | -3.17% | -8.48% | $137.25K | $57.00 | 11,100,000,000 | 0 US$-99.89% | ||
2246 | 0 US$ | -1.44% | -10.72% | $136.90K | $335.00 | 420,690,000,000 | 0 US$-99.66% | ||
2248 | 0 US$ | -4.52% | +7.74% | $137.29K | $474.00 | 999,868,342.279 | 0 US$-99.67% |
