Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4423 | 0 US$ | -7.00% | +11.40% | $562.93K | $12.13K | — | — | ||
4426 | 0 US$ | -4.95% | -22.47% | $0.00 | $12.07K | — | 0,9 US$-96.52% | ||
4427 | 0,1 US$ | +0.04% | +0.55% | $48.28M | $11.91K | — | — | ||
4427 | 0 US$ | +0.45% | -2.62% | $547.83K | $11.89K | — | 0,7 US$-99.75% | ||
4429 | 0 US$ | -4.53% | +3.99% | $4.56M | $11.79K | — | — | ||
4431 | 0 US$ | +3.50% | +26.30% | $1.60M | $11.62K | — | — | ||
4432 | 0 US$ | -1.91% | -6.21% | $1.30M | $11.32K | — | — | ||
4434 | 1 US$ | -0.46% | +1.25% | $3.33M | $11.27K | — | 1,1 US$-5.54% | ||
4437 | 0 US$ | -2.42% | +0.01% | $79.76K | $11.17K | — | — | ||
4437 | 0,3 US$ | +0.80% | +7.23% | $1.58M | $11.22K | — | — | ||
4443 | 0 US$ | +0.98% | -0.11% | $81.63M | $10.88K | — | 9 US$-99.90% | ||
4444 | 0 US$ | +2.20% | +5.52% | $14.12M | $10.71K | — | — | ||
4445 | 0 US$ | +3.01% | +9.86% | $1.48M | $10.62K | — | — | ||
4447 | 0,1 US$ | +9.78% | +192.63% | $94.07M | $10.57K | — | 6,1 US$-99.14% | ||
4448 | 0 US$ | -36.04% | -90.60% | $3.28M | $10.53K | — | — | ||
4452 | 0 US$ | -1.63% | +0.20% | $10.20M | $10.28K | — | 7,1 US$-99.94% | ||
4453 | 0 US$ | -0.16% | -0.32% | $68.10M | $10.21K | — | — | ||
4454 | 0 US$ | -0.42% | +0.80% | $1.35M | $10.13K | — | — | ||
4455 | 0 US$ | +0.02% | -0.00% | $149.95K | $10.11K | — | — | ||
4457 | 1,5 US$ | -4.96% | +22.34% | $0.00 | $10.00K | — | — | ||
4458 | 0 US$ | +1.22% | +2.90% | $3.79M | $9.98K | — | 0,8 US$-99.23% | ||
4458 | 0 US$ | +1.94% | +1.74% | $3.12M | $9.86K | — | — | ||
4460 | 0 US$ | +0.02% | +4.53% | $0.00 | $9.85K | — | — | ||
4461 | 0,2 US$ | -0.73% | -1.27% | $31.24M | $9.64K | — | — | ||
4463 | 0 US$ | -49.99% | -54.55% | $5.38M | $9.57K | — | — | ||
4464 | 0 US$ | -4.68% | +0.31% | $220.37K | $9.54K | — | — | ||
4466 | 0 US$ | -51.14% | +135.49% | $0.00 | $9.30K | — | 9,7 US$-99.86% | ||
4467 | 0 US$ | -13.86% | -21.99% | $132.11K | $9.30K | — | — | ||
4467 | 0 US$ | -0.63% | -8.35% | $2.48M | $9.26K | — | — | ||
4468 | 2,9 US$ | +10.77% | -0.01% | $649.84K | $9.11K | — | 4,3 US$-33.38% | ||
4469 | 0 US$ | -1.55% | -10.08% | $313.54K | $9.09K | — | — | ||
4471 | 0 US$ | +3.42% | +4.02% | $1.57M | $8.80K | — | 0,1 US$-59.46% | ||
4472 | 0 US$ | +1.42% | +101.16% | $127.70K | $8.79K | — | 0,1 US$-99.19% | ||
4474 | 65,1 US$ | +0.91% | +3.68% | $4.02B | $8.60K | — | — | ||
4477 | 0 US$ | +39.77% | +59.94% | $538.31K | $8.50K | — | — | ||
4477 | 0 US$ | -2.04% | +7.69% | $2.28M | $8.53K | — | 2,5 US$-99.98% | ||
4481 | 0,6 US$ | -5.99% | -34.93% | $3.02M | $8.37K | — | — | ||
4483 | 0 US$ | +0.36% | +0.55% | $0.00 | $8.05K | — | 87,3 US$-99.97% | ||
4484 | 0 US$ | +0.77% | +1.14% | $2.05M | $8.04K | — | — | ||
4486 | 0 US$ | +0.03% | +0.03% | $109.22K | $7.87K | — | — | ||
4487 | 1,2 US$ | -0.14% | +0.38% | $28.29M | $7.78K | — | 1,2 US$-2.57% | ||
4487 | 0 US$ | +1.76% | +7.28% | $1.52B | $14.37K | — | — | ||
4489 | 0 US$ | +22.96% | +8.59% | $3.70M | $7.63K | — | — | ||
4490 | 0 US$ | +0.02% | +4.09% | $0.00 | $7.55K | — | 0 US$-92.98% | ||
4492 | 0 US$ | -12.52% | +0.18% | $264.36K | $7.45K | — | — | ||
4493 | 6,7 US$ | -5.14% | -2.31% | $3.46M | $7.42K | — | 0,2 US$+2801.54% | ||
4494 | 0 US$ | +0.61% | +4.62% | $96.50K | $7.35K | — | 0 US$-99.75% | ||
4495 | 0 US$ | +2.03% | -8.02% | $479.08K | $7.23K | — | 0,1 US$-99.88% | ||
4498 | 0 US$ | -0.77% | -1.79% | $828.48K | $7.01K | — | — | ||
4499 | 0 US$ | -0.51% | -4.42% | $3.89M | $6.93K | — | 0,2 US$-98.79% |
