Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total+0.00%
$0
Volumen 24h+0.00%
$0
Dominancia BTC
0.0%Dominancia ETH
0.0% 10,080 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3297 | 0 US$ | +0.55% | +3.41% | $18.00K | — | 999,616,189 | 0 US$-99.73% | ||
3298 | 0 US$ | -0.19% | -7.49% | $18.01K | — | 996,630,432.268 | 0 US$-99.49% | ||
3299 | 0 US$ | -4.97% | -3.13% | $17.84K | $211.00 | 81,200,000 | 0,2 US$-99.85% | ||
3299 | 0 US$ | +0.72% | +0.19% | $17.94K | — | 999,969,808.389 | 0 US$-99.90% | ||
3300 | 0 US$ | -0.25% | -0.17% | $17.97K | $1.00 | 999,074,221.594 | 0 US$-98.99% | ||
3302 | 0 US$ | +3.92% | -8.34% | $17.88K | $170.00 | 661,444,929.252 | 0 US$-98.20% | ||
3304 | 0 US$ | -7.49% | -17.41% | $17.79K | $1.48K | 816,729,118.41 | 0 US$+22.48% | ||
3305 | 0 US$ | +1.41% | -5.49% | $17.85K | — | 998,544,975.988 | 0 US$-89.55% | ||
3305 | 0 US$ | -4.17% | -16.06% | $17.61K | $157.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-95.87% | ||
3306 | 0 US$ | -0.22% | +1.30% | $17.62K | $1.00 | 998,590,415.231 | 0 US$-99.71% | ||
3307 | 0 US$ | -1.91% | +2.69% | $17.58K | $4.00 | 68,999,175,958.592 | 0 US$-99.38% | ||
3308 | 0 US$ | -5.12% | -2.53% | $17.42K | $249.00 | 997,243,918.374 | 0 US$-68.20% | ||
3309 | 0 US$ | -1.23% | -6.82% | $17.96K | $201.00 | 998,523,110.418 | 0 US$-99.15% | ||
3310 | 0 US$ | -3.37% | -0.66% | $17.33K | $93.00 | 999,935,073.528 | 0 US$-99.86% | ||
3311 | 0 US$ | 0.00% | -10.65% | $17.27K | $47.00 | 2,554,750 | 48,3 US$-99.99% | ||
3311 | 0 US$ | +0.31% | -10.60% | $17.16K | $298.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-87.35% | ||
3312 | 0 US$ | -4.78% | -25.35% | $17.37K | $239.00 | 851,741,180.264 | 0 US$-40.99% | ||
3313 | 0 US$ | -3.09% | -0.71% | $17.31K | $149.00 | 941,687,141.499 | 0 US$-92.90% | ||
3313 | 0 US$ | — | -2.52% | $17.36K | $1.00 | 1,453,605,145.923 | 0,7 US$-100.00% | ||
3314 | 0 US$ | +0.44% | -3.21% | $17.32K | — | 420,690,000,000 | 0 US$-98.65% | ||
3316 | 0 US$ | — | — | $17.13K | $288.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-94.87% | ||
3317 | 0 US$ | +0.34% | +0.92% | $17.10K | $7.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.75% | ||
3318 | 0 US$ | +5.42% | -40.43% | $17.19K | $563.00 | 999,998,208.982 | 0 US$-97.58% | ||
3319 | 0 US$ | -8.68% | -8.45% | $16.88K | $24.00 | 1,998,943,891.93 | 0 US$-84.42% | ||
3320 | 0 US$ | -0.35% | -9.34% | $17.02K | $4.00 | 9,990,000,000 | 0 US$-99.89% | ||
3321 | 0 US$ | — | -7.67% | $17.00K | $11.00 | 811,220,794.897 | 8,3 mil US$-100.00% | ||
3322 | 0 US$ | -3.03% | -2.28% | $16.94K | $108.00 | 999,635,930.57 | 0 US$-99.63% | ||
3323 | 0 US$ | +0.29% | +3.29% | $16.87K | $3.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-98.78% | ||
3324 | 0 US$ | +16.10% | +16.64% | $16.93K | $173.00 | 113,189,082 | 0 US$-98.63% | ||
3326 | 0 US$ | +0.82% | +2.07% | $16.86K | $60.00 | 2,901,108.096 | 9,7 US$-99.94% | ||
3327 | 0 US$ | -2.76% | — | $16.34K | $72.00 | 500,000,000 | 35,6 mil US$-100.00% | ||
3328 | 0 US$ | -0.34% | -1.20% | $16.77K | $55.00 | 749,999,863.848 | 0 US$-99.66% | ||
3329 | 1,3 US$ | -78.45% | -78.60% | $16.76K | $5.00 | 12,873.048 | 1,2 mil US$-99.89% | ||
3330 | 0 US$ | -0.07% | -9.03% | $16.73K | $39.00 | 994,306,461.892 | 0 US$-99.78% | ||
3331 | 0 US$ | -0.20% | +0.18% | $16.68K | — | 999,838,160.764 | 0 US$-99.70% | ||
3332 | 0 US$ | +12.57% | -41.14% | $16.46K | $429.00 | 999,765,195.239 | 0 US$-80.24% | ||
3333 | 0 US$ | -0.46% | -0.14% | $16.55K | $9.00 | 999,661,668.442 | 0 US$-99.96% | ||
3334 | 0 US$ | +3.22% | +19.67% | $16.62K | $2.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.98% | ||
3335 | 0 US$ | +2.08% | — | $16.49K | $2.00 | 831,617,119.472 | 0 US$-98.98% | ||
3335 | 0 US$ | — | -22.62% | $16.58K | $2.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-98.00% | ||
3336 | 0 US$ | -0.68% | +0.18% | $16.51K | $418.00 | 309,975,998.862 | 18 mil US$-100.00% | ||
3337 | 0 US$ | +1.17% | -1.54% | $16.44K | — | 8,670,406,843.599 | 0 US$-83.22% | ||
3337 | 0 US$ | — | +3.10% | $16.45K | $6.00 | 420,690,000,000 | 0 US$-99.18% | ||
3338 | 0 US$ | -0.19% | +1.25% | $16.49K | — | 997,050,838.673 | 0 US$-98.69% | ||
3340 | 0 US$ | — | — | $16.39K | $2.00 | 997,470,021.245 | 0 US$-99.69% | ||
3342 | 0 US$ | -0.19% | +0.49% | $16.26K | $1.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-92.52% | ||
3343 | 0 US$ | -0.37% | +0.94% | $16.21K | $5.00 | 999,753,228.427 | 0 US$-99.33% | ||
3344 | 0 US$ | +1.14% | — | $16.14K | — | 1,000,000,000 | 77,5 mil US$-100.00% | ||
3345 | 0 US$ | -0.29% | +0.29% | $16.19K | $8.00 | 999,601,009.036 | 0 US$-99.80% | ||
3346 | 0 US$ | +0.30% | +0.83% | $16.23K | $34.00 | 20,994,935.637 | 0,1 US$-99.14% |
