DeFi Yields
DeFi Yields
Yields-Übersicht
Gesamte Pools
8,943
Max APY
499.06%
Chains
97
Nach Chain
Ethereum3,781
Solana1,147
Base1,075
Arbitrum622
BSC242
Hyperliquid L1217
Avalanche205
Optimism205
8,943 Ergebnisse
Projekt | Asset | Chain | APY | TVL | |
|---|---|---|---|---|---|
SUI | Sui | 2.74% | $4.00M | ||
XBTC | Sui | 1.23% | $4.00M | ||
CBBTC-LBTC | Base | 1.97% | $4.00M | ||
USDC Stable | Avalanche | 10.40% | $3.99M | ||
ASDCRV | Ethereum | 32.65% | $3.98M | ||
WSTETH | Ethereum | 0.00% | $3.98M | ||
BEAM-WETH | Ethereum | 5.73% | $3.98M | ||
WSTETH | BSC | 0.00% | $3.98M | ||
JLP | Solana | 8.14% | $3.96M | ||
CBBTC | Ethereum | 0.00% | $3.95M | ||
GHEMIBTC | Ethereum | 1.67% | $3.95M | ||
VSN-USDC | Ethereum | 0.52% | $3.94M | ||
USP Stable | Ethereum | 0.00% | $3.94M | ||
LAWAS-WETH | Base | 0.00% | $3.94M | ||
WBTC | Polygon | 0.00% | $3.92M | ||
WETH-ONDO | Ethereum | 24.06% | $3.92M | ||
JLP | Solana | 0.00% | $3.92M | ||
USDT Stable | Ethereum | 0.25% | $3.91M | ||
USDT Stable | Ethereum | 0.03% | $3.91M | ||
WS | Sonic | 0.79% | $3.91M | ||
LST | Solana | 0.01% | $3.91M | ||
GTWBTCC | Ethereum | 1.90% | $3.90M | ||
PST-USDC | Solana | 0.12% | $3.90M | ||
WETH | Ethereum | 2.54% | $3.90M | ||
CWETH | Monad | 4.78% | $3.89M |
Gesamtes Crypto-Portfolio tracken
Wallet-Adresse einfügen. Sieh sofort alle Token, DeFi-Positionen und NFTs – keine Registrierung erforderlich.
Polymarket
Kalshi
50+ Chains
40+ Exchanges
DeFi
NFTs
16K+ Tokens
Keine Registrierung erforderlich· Keine Kreditkarte· Ergebnisse in Sekunden
Yield-Farming-Risikowarnung
Höhere APY bedeutet oft höheres Risiko. DeFi-Protokolle bergen inhärente Risiken einschließlich Smart-Contract-Schwachstellen und Impermanent Loss. Recherchiere Protokolle immer gründlich, bevor du investierst.
