DeFi Yields
DeFi Yields
Yields-Übersicht
Gesamte Pools
8,943
Max APY
499.06%
Chains
97
Nach Chain
Ethereum3,781
Solana1,147
Base1,075
Arbitrum622
BSC242
Hyperliquid L1217
Avalanche205
Optimism205
8,943 Ergebnisse
Projekt | Asset | Chain | APY | TVL | |
|---|---|---|---|---|---|
TRAC-WETH | Ethereum | 8.49% | $407.37K | ||
ETH-PENX | Ethereum | 0.00% | $407.27K | ||
WETH-ADS | Base | 5.04% | $406.39K | ||
MOEW-WETH | Base | 0.41% | $406.30K | ||
ETH | Base | 2.47% | $406.12K | ||
USDC Stable | Ethereum | 0.00% | $405.49K | ||
USD1-FIH | Solana | 17.91% | $405.33K | ||
FIL | Filecoin | 9.00% | $405.23K | ||
USDC-WBTC | Optimism | 42.85% | $404.78K | ||
WBTC | Ethereum | 0.00% | $404.65K | ||
WSOL-UWU | Solana | 4.30% | $404.51K | ||
FARTBOY-WSOL | Solana | 11.01% | $404.47K | ||
WSOL-PWEASE | Solana | 2.40% | $404.13K | ||
ASTER-USDT | BSC | 14.94% | $403.97K | ||
FRXUSD-SUSDE Stable | Fraxtal | 2.47% | $403.94K | ||
CYB3RWR3N-WETH | Base | 298.26% | $403.94K | ||
PT-SRUSDE-2APR2026 | Ethereum | 0.00% | $403.80K | ||
ETH-EVA | Arbitrum | 0.00% | $403.69K | ||
USDC-MSUSD Stable | Optimism | 10.07% | $403.66K | ||
RENA-WETH | Ethereum | 0.44% | $403.55K | ||
USDC Stable | Ethereum | 0.19% | $403.40K | ||
USDC Stable | Ethereum | 0.02% | $403.40K | ||
9SUSDC11CORE Stable | Ethereum | 3.53% | $403.38K | ||
STBT-3CRV | Ethereum | 2.93% | $403.27K | ||
PEPU-WETH | Ethereum | 0.10% | $403.13K |
Gesamtes Crypto-Portfolio tracken
Wallet-Adresse einfügen. Sieh sofort alle Token, DeFi-Positionen und NFTs – keine Registrierung erforderlich.
Polymarket
Kalshi
50+ Chains
40+ Exchanges
DeFi
NFTs
16K+ Tokens
Keine Registrierung erforderlich· Keine Kreditkarte· Ergebnisse in Sekunden
Yield-Farming-Risikowarnung
Höhere APY bedeutet oft höheres Risiko. DeFi-Protokolle bergen inhärente Risiken einschließlich Smart-Contract-Schwachstellen und Impermanent Loss. Recherchiere Protokolle immer gründlich, bevor du investierst.
