DeFi Yields
DeFi Yields
Yields-Übersicht
Gesamte Pools
8,943
Max APY
499.06%
Chains
97
Nach Chain
Ethereum3,781
Solana1,147
Base1,075
Arbitrum622
BSC242
Hyperliquid L1217
Avalanche205
Optimism205
8,943 Ergebnisse
Projekt | Asset | Chain | APY | TVL | |
|---|---|---|---|---|---|
WETH | Optimism | 0.00% | $656.62K | ||
WETH | Optimism | 0.00% | $656.62K | ||
WETH | Optimism | 0.00% | $656.62K | ||
WETH | Optimism | 1.38% | $656.62K | ||
WETH | Optimism | 1.30% | $656.62K | ||
WETH | Optimism | 1.31% | $656.62K | ||
WETH | Optimism | 0.00% | $656.62K | ||
WETH | Optimism | 0.00% | $656.62K | ||
WETH | Optimism | 0.00% | $656.62K | ||
WETH-GS | Arbitrum | 0.82% | $656.27K | ||
VIRTUAL-WETH | Base | 22.74% | $655.82K | ||
WAVAX-BTC.B | Avalanche | 3.66% | $655.80K | ||
SUI-USDC | Sui | 1.15% | $655.70K | ||
WETH-SDT | Ethereum | 5.07% | $655.56K | ||
USDC-SCRVUSD Stable | Base | 6.15% | $655.17K | ||
STORM-TON | Ton | 31.00% | $655.11K | ||
MPLX-USDC | Solana | 2.80% | $655.02K | ||
WETH | Optimism | 0.00% | $654.84K | ||
WFLR | Flare | 8.17% | $654.39K | ||
CRVUSD-FRXUSD Stable | Fraxtal | 1.48% | $654.19K | ||
SKR-USDC | Solana | 15.70% | $653.87K | ||
SOL-USDT | Solana | 4.93% | $652.87K | ||
ETH-VEE | Ethereum | 7.31% | $652.74K | ||
RENZEC-WETH | Ethereum | 0.00% | $652.30K | ||
CASH Stable | Solana | 3.68% | $651.47K |
Gesamtes Crypto-Portfolio tracken
Wallet-Adresse einfügen. Sieh sofort alle Token, DeFi-Positionen und NFTs – keine Registrierung erforderlich.
Polymarket
Kalshi
50+ Chains
40+ Exchanges
DeFi
NFTs
16K+ Tokens
Keine Registrierung erforderlich· Keine Kreditkarte· Ergebnisse in Sekunden
Yield-Farming-Risikowarnung
Höhere APY bedeutet oft höheres Risiko. DeFi-Protokolle bergen inhärente Risiken einschließlich Smart-Contract-Schwachstellen und Impermanent Loss. Recherchiere Protokolle immer gründlich, bevor du investierst.
