DeFi-Protokolle
DeFi-Protokolle
DeFi-Übersicht
Gesamte Protokolle
7,205
TVL-Bereich
$-22,495.785 - $156.84B
Kategorien
100
Nach Kategorie
Dexs1,932
Yield631
Lending593
Derivatives400
Liquid Staking279
Farm232
CDP216
Yield Aggregator201
7,205 Ergebnisse
Protokoll | Kategorie | Chains | TVL | 1T | 7T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDP | Bitlayer | $379.63K | +0.16% | +6.71% | ||
Indexes | SolanaEthereumPolygon | $379.35K | N/A | N/A | ||
Onchain Capital Allocator | Flow | $378.73K | -1.41% | -37.83% | ||
Yield Aggregator | Ethereum | $378.72K | +0.39% | +5.45% | ||
Dexs | Plume Mainnet | $378.55K | -0.38% | +1.42% | ||
Dexs | Polygon | $377.42K | +0.03% | +2.93% | ||
Liquid Staking | Ronin | $377.34K | +1.25% | -1.08% | ||
SoFi | Linea | $377.29K | +0.34% | +15.54% | ||
Algo-Stables | Obyte | $373.65K | +1.29% | +31.99% | ||
Yield | EthereumArbitrumSei | $373.34K | +0.67% | +15.25% | ||
Cross Chain Bridge | LitecoinPolygonDoge +17 | $371.36K | +0.01% | +6.93% | ||
Lending | UNIT0 | $371.16K | N/A | N/A | ||
Luck Games | ApeChain | $371.14K | -0.53% | +9.98% | ||
Yield | EthereumArbitrumPolygon | $370.60K | +0.05% | -0.09% | ||
Synthetics | Binance | $370.51K | +0.32% | +0.30% | ||
Dexs | Celo | $368.82K | -0.91% | +4.90% | ||
Derivatives | ArbitrumBase | $367.02K | +0.00% | +0.02% | ||
Dexs | BaseOptimismEthereum +3 | $365.10K | +0.53% | +5.41% | ||
RWA | PolygonBase | $365.00K | +7.22% | -62.10% | ||
Dexs | Secret | $364.07K | -1.39% | +2.20% | ||
Dexs | CSCEthereumBinance +1 | $362.83K | +0.23% | +2.09% | ||
Yield Aggregator | Ethereum | $361.38K | +0.75% | +14.97% | ||
Dexs | Kasplex | $361.12K | +15.60% | +32.55% | ||
Yield Aggregator | Solana | $359.33K | -0.02% | +1.64% | ||
Lending | MoonriverArbitrumBinance | $357.87K | N/A | N/A |
Gesamtes Crypto-Portfolio tracken
Wallet-Adresse einfügen. Sieh sofort alle Token, DeFi-Positionen und NFTs – keine Registrierung erforderlich.
Polymarket
Kalshi
50+ Chains
40+ Exchanges
DeFi
NFTs
16K+ Tokens
Keine Registrierung erforderlich· Keine Kreditkarte· Ergebnisse in Sekunden
DeFi-Risikowarnung
DeFi-Protokolle bergen inhärente Risiken einschließlich Smart-Contract-Schwachstellen, Impermanent Loss und regulatorischer Risiken. Recherchiere Protokolle immer gründlich und investiere nie mehr, als du dir leisten kannst zu verlieren.
